Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 / 190 | 21 M2M / 21 | 1151 | BG ? | 01:06:25 | |||
189 / 190 | 12 SEF / 12 | 1079 | SD ? | 01:06:16 | |||
188 / 190 | 11 M0F / 11 | 1149 | AS ? | 01:05:59 | |||
187 / 190 | 8 M2F / 8 | 1022 | AR ? | 01:05:27 | |||
186 / 190 | 10 M3M / 10 | 1155 | TL ? | 01:04:43 | |||
185 / 190 | 11 M1F / 11 | 1074 | CP ? | Athletic Pont Rean Guichen | 01:04:26 | ||
184 / 190 | 7 M2F / 8 | 1026 | Stephanie GEY | 01:04:26 | |||
183 / 190 | 6 M2F / 8 | 1165 | GF ? | Mairie De Bruz | 01:04:23 | ||
182 / 190 | 10 M1F / 11 | 1021 | SG ? | 01:02:56 | |||
181 / 190 | 10 M0F / 11 | 1143 | JL ? | 01:02:55 | |||
180 / 190 | 9 M1F / 11 | 1142 | LV ? | 01:02:54 | |||
179 / 190 | 35 SEM / 35 | 1102 | PD ? | 01:02:50 | |||
178 / 190 | 11 SEF / 12 | 1101 | AG ? | 01:02:48 | |||
177 / 190 | 8 M1F / 11 | 1077 | SF ? | Jog Bruz | 01:02:20 | ||
176 / 190 | 20 M2M / 21 | 1160 | SJ ? | 01:02:04 | |||
175 / 190 | 21 M1M / 21 | 1166 | FR ? | 01:01:48 | |||
174 / 190 | 2 M6M / 2 | 1190 | JH ? | Jab | 01:01:26 | ||
173 / 190 | 10 SEF / 12 | 1056 | LG ? | 01:01:22 | |||
172 / 190 | 9 SEF / 12 | 1104 | CL ? | 01:01:20 | |||
171 / 190 | 9 M0F / 11 | 1003 | Julie ROUSSELET | 01:01:02 | |||
170 / 190 | 13 M4M / 13 | 1154 | PL ? | 01:01:02 | |||
169 / 190 | 8 M0F / 11 | 1116 | LM ? | 01:00:48 | |||
168 / 190 | 10 M5M / 10 | 1089 | CP ? | 01:00:39 | |||
167 / 190 | 7 M1F / 11 | 1052 | MB ? | 01:00:22 | |||
166 / 190 | 9 M5M / 10 | 1171 | AF ? | Arrow Immobilier | 01:00:21 | ||
165 / 190 | 20 M1M / 21 | 1195 | EK ? | 01:00:10 | |||
164 / 190 | 6 M1F / 11 | 1061 | AT ? | 01:00:06 | |||
163 / 190 | 20 M0M / 20 | 1062 | AL ? | 00:59:20 | |||
162 / 190 | 7 ESM / 7 | 1085 | AJ ? | 00:59:15 | |||
161 / 190 | 1 M6M / 2 | 1184 | TD ? | Jog Bruz | 00:59:02 | ||
160 / 190 | 7 M0F / 11 | 1185 | MM ? | Jog Bruz | 00:59:01 | ||
159 / 190 | 19 M0M / 20 | 1031 | PB ? | 00:58:54 | |||
158 / 190 | 5 M2F / 8 | 1095 | VR ? | Jogbruz | 00:58:54 | ||
157 / 190 | 18 M0M / 20 | 1025 | Guillaume LE CAM | 00:58:54 | |||
156 / 190 | 9 M3M / 10 | 1040 | OD ? | 00:58:53 | |||
155 / 190 | 6 M0F / 11 | 1137 | MK ? | 00:58:41 | |||
154 / 190 | 4 M2F / 8 | 1093 | LK ? | 00:58:19 | |||
153 / 190 | 2 M7M / 2 | 1033 | Jean Francois OLIVIERI | 00:57:52 | |||
152 / 190 | 5 M0F / 11 | 1034 | Audrey LETERTRE | 00:57:27 | |||
151 / 190 | 3 M3F / 3 | 1006 | Isabelle JOUET | Jog'bruz | 00:57:26 | ||
150 / 190 | 6 ESM / 7 | 1039 | Antoine THOMAS | 00:57:24 | |||
149 / 190 | 19 M2M / 21 | 1032 | David CARISSAN | 00:57:13 | |||
148 / 190 | 19 M1M / 21 | 1152 | BS ? | 00:56:49 | |||
147 / 190 | 12 M4M / 13 | 1047 | LL ? | 00:56:29 | |||
146 / 190 | 11 M4M / 13 | 1115 | GM ? | 00:56:29 | |||
145 / 190 | 8 SEF / 12 | 1172 | ML ? | Arrow Immobilier | 00:56:26 | ||
144 / 190 | 34 SEM / 35 | 1167 | SF ? | Arrow Immobilier | 00:56:25 | ||
143 / 190 | 18 M2M / 21 | 1027 | PC ? | 00:56:23 | |||
142 / 190 | 10 M4M / 13 | 1107 | HG ? | Stade Rennais Athletisme | 00:56:14 | ||
141 / 190 | 1 M4F / 1 | 1118 | CL ? | Uasof | 00:56:10 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !