Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 / 190 | 9 SEM / 35 | 1123 | QA ? | 00:41:10 | |||
13 / 190 | 2 M0M / 20 | 1098 | AA ? | 00:40:57 | |||
34 / 190 | 4 M1M / 21 | 1111 | DA ? | 00:43:54 | |||
76 / 190 | 11 M2M / 21 | 1081 | ZA ? | 00:48:11 | |||
114 / 190 | 7 M4M / 13 | 1180 | DB ? | Jog Bruz | 00:53:08 | ||
18 / 190 | 12 SEM / 35 | 1132 | AB ? | 00:41:57 | |||
98 / 190 | 12 M0M / 20 | 1099 | BB ? | 00:51:26 | |||
167 / 190 | 7 M1F / 11 | 1052 | MB ? | 01:00:22 | |||
107 / 190 | 30 SEM / 35 | 1145 | OB ? | 00:52:42 | |||
3 / 190 | 3 SEM / 35 | 1043 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:35:24 | ||
134 / 190 | 17 M0M / 20 | 1135 | KB ? | 00:55:28 | |||
159 / 190 | 19 M0M / 20 | 1031 | PB ? | 00:58:54 | |||
131 / 190 | 17 M2M / 21 | 1119 | NB ? | 00:54:48 | |||
94 / 190 | 1 ESF / 1 | 1083 | CB ? | 00:51:10 | |||
57 / 190 | 1 M5M / 10 | 1080 | MB ? | Jog Bruz | 00:46:27 | ||
77 / 190 | 4 M3M / 10 | 1162 | FB ? | Mairie Bruz | 00:48:28 | ||
41 / 190 | 2 M0F / 11 | 1038 | Cecile BOULVARD | 00:45:03 | |||
135 / 190 | 9 M4M / 13 | 1194 | BB ? | Jog Bruz | 00:55:35 | ||
11 / 190 | 8 SEM / 35 | 1120 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:39:43 | ||
74 / 190 | 2 SEF / 12 | 1163 | Cyrielle BROUSSE | Aseaac | 00:48:06 | ||
120 / 190 | 16 M2M / 21 | 1030 | Steven BRUN | 00:53:39 | |||
106 / 190 | 16 M1M / 21 | 1113 | MB ? | 00:52:34 | |||
29 / 190 | 1 SEF / 12 | 1012 | Fannie BUSNEL | 00:43:37 | |||
30 / 190 | 2 M4M / 13 | 1013 | Christophe BUSNEL | 00:43:38 | |||
149 / 190 | 19 M2M / 21 | 1032 | David CARISSAN | 00:57:13 | |||
9 / 190 | 2 M2M / 21 | 1015 | SC ? | 00:39:32 | |||
48 / 190 | 2 M3M / 10 | 1055 | NC ? | Jog Bruz | 00:45:37 | ||
59 / 190 | 22 SEM / 35 | 1086 | JC ? | 00:46:44 | |||
17 / 190 | 11 SEM / 35 | 1072 | MC ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:41:48 | ||
140 / 190 | 8 M5M / 10 | 1126 | JC ? | Jog Bruz | 00:56:10 | ||
45 / 190 | 20 SEM / 35 | 1037 | Pierre CLAUDOT | 00:45:20 | |||
84 / 190 | 4 M5M / 10 | 1054 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
91 / 190 | 27 SEM / 35 | 1011 | Lagorce CLéMENT | 00:50:43 | |||
24 / 190 | 15 SEM / 35 | 1158 | EC ? | 00:43:20 | |||
86 / 190 | 4 ESM / 7 | 1002 | EC ? | 00:49:41 | |||
103 / 190 | 15 M1M / 21 | 1140 | YC ? | Ja Bruz | 00:52:23 | ||
102 / 190 | 2 M1F / 11 | 1139 | MC ? | Ja Bruz | 00:52:23 | ||
64 / 190 | 23 SEM / 35 | 1117 | KC ? | 00:47:08 | |||
88 / 190 | 10 M0M / 20 | 1010 | Thomas COZ | 00:50:20 | |||
143 / 190 | 18 M2M / 21 | 1027 | PC ? | 00:56:23 | |||
39 / 190 | 18 SEM / 35 | 1029 | FC ? | 00:44:47 | |||
161 / 190 | 1 M6M / 2 | 1184 | TD ? | Jog Bruz | 00:59:02 | ||
89 / 190 | 11 M0M / 20 | 1196 | GD ? | Ea Pays De Broceliande | 00:50:26 | ||
156 / 190 | 9 M3M / 10 | 1040 | OD ? | 00:58:53 | |||
63 / 190 | 2 M2F / 8 | 1179 | SD ? | Arrow Immobilier | 00:46:58 | ||
67 / 190 | 24 SEM / 35 | 1170 | MD ? | Arrow Immobilier | 00:47:27 | ||
38 / 190 | 1 M0F / 11 | 1050 | LD ? | 00:44:44 | |||
126 / 190 | 18 M1M / 21 | 1023 | AD ? | 00:54:07 | |||
95 / 190 | 1 M1F / 11 | 1164 | VD ? | 00:51:21 | |||
53 / 190 | 6 M0M / 20 | 1082 | LD ? | 00:45:57 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !