Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 / 144 | 10 M2M / 12 | 1444 | NG ? | 00:32:53 | |||
| 28 / 144 | 7 MIM / 14 | 1387 | NG ? | Eacb | 00:23:08 | ||
| 12 / 144 | 5 SEM / 12 | 1399 | SG ? | 00:20:41 | |||
| 125 / 144 | 11 SEF / 12 | 1371 | MG ? | 00:35:24 | |||
| 116 / 144 | 6 M1F / 11 | 1397 | CG ? | 00:34:17 | |||
| 63 / 144 | 6 M1M / 10 | 1373 | Thomas GUICHEBARON | 00:27:27 | |||
| 132 / 144 | 8 M2F / 11 | 1445 | CG ? | 00:36:01 | |||
| 128 / 144 | 4 M4F / 7 | 1440 | NG ? | 00:35:26 | |||
| 30 / 144 | 1 SEF / 12 | 1523 | LG ? | Bruz Athletisme | 00:23:21 | ||
| 51 / 144 | 8 ESM / 9 | 1517 | TG ? | 00:26:30 | |||
| 134 / 144 | 1 M9F / 1 | 1390 | AH ? | 00:36:48 | |||
| 6 / 144 | 2 ESM / 9 | 1438 | Maxime HEDOU | 00:19:09 | |||
| 53 / 144 | 12 MIM / 14 | 1529 | IH ? | 00:26:44 | |||
| 55 / 144 | 1 M1F / 11 | 1530 | MH ? | 00:26:44 | |||
| 54 / 144 | 2 M3M / 3 | 1513 | PH ? | Bruz Athletisme | 00:26:44 | ||
| 93 / 144 | 1 M3F / 4 | 1525 | GH ? | S/l Pace En Courant | 00:32:09 | ||
| 139 / 144 | 9 M1F / 11 | 1414 | AI ? | 00:39:55 | |||
| 31 / 144 | 6 ESM / 9 | 1519 | MJ ? | 00:23:39 | |||
| 46 / 144 | 11 MIM / 14 | 1385 | PJ ? | Bruz Athletisme | 00:26:05 | ||
| 32 / 144 | 1 M4M / 1 | 1388 | CJ ? | Cesson Karate | 00:23:47 | ||
| 68 / 144 | 9 ESM / 9 | 1100 | BJ ? | 00:28:36 | |||
| 92 / 144 | 5 M0F / 8 | 1548 | AJ ? | 00:32:09 | |||
| 18 / 144 | 1 M2M / 12 | 1391 | AK ? | Asl Combrit | 00:22:07 | ||
| 42 / 144 | 7 CAM / 9 | 1540 | PK ? | 00:25:44 | |||
| 21 / 144 | 4 MIM / 14 | 1423 | HK ? | St Joseph | 00:22:37 | ||
| 106 / 144 | 2 M5M / 2 | 1431 | WL ? | Arrow Immobilier | 00:33:01 | ||
| 48 / 144 | 2 SEF / 12 | 1536 | LL ? | Cpb Rennes | 00:26:19 | ||
| 84 / 144 | 7 M2M / 12 | 1356 | Steven LAURENT | 00:30:43 | |||
| 29 / 144 | 6 CAM / 9 | 1434 | EL ? | 00:23:08 | |||
| 74 / 144 | 1 CAF / 3 | 1547 | LL ? | Passion Running Goven | 00:29:20 | ||
| 71 / 144 | 3 ESF / 4 | 1394 | JL ? | 00:29:00 | |||
| 113 / 144 | 3 CAF / 3 | 1511 | CL ? | 00:34:05 | |||
| 117 / 144 | 11 M2M / 12 | 1512 | PL ? | Chartres De Bretagne | 00:34:33 | ||
| 142 / 144 | 7 M4F / 7 | 1409 | EL ? | Mairie Bruz | 00:40:46 | ||
| 9 / 144 | 4 SEM / 12 | 1449 | SL ? | Saint Malo Sports Loisirs | 00:20:18 | ||
| 141 / 144 | 11 M1F / 11 | 1411 | ML ? | Mairie Bruz | 00:40:44 | ||
| 39 / 144 | 9 MIM / 14 | 1365 | Gaspard LEVEAU | 00:25:15 | |||
| 14 / 144 | 1 CAM / 9 | 1549 | CL ? | 00:21:27 | |||
| 96 / 144 | 2 M0M / 3 | 1384 | Benjamin LIZE | 00:32:33 | |||
| 137 / 144 | 6 M4F / 7 | 1402 | ML ? | 00:38:44 | |||
| 144 / 144 | 4 M3F / 4 | 1406 | AL ? | Mairie Bruz | 00:43:06 | ||
| 13 / 144 | 2 M1M / 10 | 1510 | JL ? | 00:21:26 | |||
| 111 / 144 | 7 M0F / 8 | 1354 | Rolland LYDIE | 00:33:52 | |||
| 109 / 144 | 7 SEF / 12 | 1506 | SM ? | 00:33:27 | |||
| 115 / 144 | 9 SEF / 12 | 1509 | CM ? | 00:34:12 | |||
| 45 / 144 | 10 MIM / 14 | 1403 | MM ? | 00:26:05 | |||
| 127 / 144 | 3 M4F / 7 | 1359 | GM ? | Courir Ensemble Pornichet | 00:35:25 | ||
| 52 / 144 | 1 ESF / 4 | 1515 | MM ? | Bruz Athletisme | 00:26:38 | ||
| 135 / 144 | 10 M2F / 11 | 1405 | AM ? | Mairie Bruz | 00:38:24 | ||
| 98 / 144 | 6 SEF / 12 | 1392 | EM ? | 00:32:45 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !