Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 / 144 | 4 M1M / 10 | 1415 | EA ? | 00:26:18 | |||
| 81 / 144 | 1 M8M / 1 | 1419 | JA ? | 00:30:32 | |||
| 70 / 144 | 13 MIM / 14 | 1366 | Arthur AUDEGOND | 00:28:49 | |||
| 138 / 144 | 12 SEF / 12 | 1378 | NB ? | 00:38:46 | |||
| 90 / 144 | 9 M2M / 12 | 1534 | SB ? | 00:32:09 | |||
| 36 / 144 | 6 SEM / 12 | 1362 | Arthur BENâTRE | 00:24:48 | |||
| 95 / 144 | 5 SEF / 12 | 1432 | EB ? | Arrow Immobilier | 00:32:17 | ||
| 133 / 144 | 9 M2F / 11 | 1544 | SB ? | 00:36:20 | |||
| 91 / 144 | 4 M0F / 8 | 1376 | Marie BOISNARD | 00:32:09 | |||
| 61 / 144 | 10 SEM / 12 | 1507 | SB ? | Bruz Athletisme | 00:27:19 | ||
| 86 / 144 | 3 M3M / 3 | 1351 | Jamal BOUGRINE | 00:30:56 | |||
| 2 / 144 | 2 SEM / 12 | 1527 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:17:53 | ||
| 20 / 144 | 4 CAM / 9 | 1353 | Yannis BRISHOUAL | Bruz Athlé | 00:22:26 | ||
| 119 / 144 | 2 M4F / 7 | 1410 | CB ? | Mairie Bruz | 00:34:57 | ||
| 88 / 144 | 1 M5M / 2 | 1420 | PB ? | 00:31:43 | |||
| 121 / 144 | 12 SEM / 12 | 1370 | GC ? | 00:35:20 | |||
| 123 / 144 | 10 SEF / 12 | 1369 | EC ? | 00:35:23 | |||
| 27 / 144 | 6 MIM / 14 | 1537 | MC ? | Esperance Chartres Athletisme | 00:23:07 | ||
| 72 / 144 | 1 M0M / 3 | 1352 | Remy CHAPIN | 00:29:10 | |||
| 24 / 144 | 5 CAM / 9 | 1435 | BC ? | 00:22:52 | |||
| 35 / 144 | 2 M2M / 12 | 1367 | Olivier CHEREL | 00:24:36 | |||
| 50 / 144 | 3 SEF / 12 | 1521 | DC ? | 00:26:27 | |||
| 102 / 144 | 4 M1F / 11 | 1443 | AC ? | 00:32:53 | |||
| 56 / 144 | 5 M1M / 10 | 1412 | DC ? | Mairie Bruz | 00:26:46 | ||
| 11 / 144 | 4 ESM / 9 | 1416 | AC ? | 00:20:25 | |||
| 89 / 144 | 8 M2M / 12 | 1426 | GC ? | Arrow Immobilier | 00:31:55 | ||
| 143 / 144 | 11 M2F / 11 | 1408 | SC ? | Mairie Bruz | 00:42:25 | ||
| 112 / 144 | 8 SEF / 12 | 1522 | CC ? | 00:34:00 | |||
| 41 / 144 | 7 SEM / 12 | 1377 | LC ? | 00:25:29 | |||
| 60 / 144 | 2 M1F / 11 | 1372 | MC ? | Bruz | 00:27:17 | ||
| 66 / 144 | 2 ESF / 4 | 1395 | KD ? | 00:27:54 | |||
| 82 / 144 | 3 M0F / 8 | 1528 | AD ? | 00:30:40 | |||
| 62 / 144 | 11 SEM / 12 | 1439 | ND ? | 00:27:26 | |||
| 17 / 144 | 3 MIM / 14 | 1437 | CD ? | 00:22:03 | |||
| 19 / 144 | 3 CAM / 9 | 1436 | XD ? | 00:22:25 | |||
| 99 / 144 | 8 M1M / 10 | 1446 | BD ? | 00:32:46 | |||
| 122 / 144 | 2 MIF / 2 | 1447 | CD ? | 00:35:23 | |||
| 118 / 144 | 7 M2F / 11 | 1375 | AD ? | 00:34:33 | |||
| 73 / 144 | 4 M2F / 11 | 1363 | Myriam DOLO RIO | 00:29:16 | |||
| 124 / 144 | 1 M6M / 1 | 1358 | GD ? | Courir Ensemble | 00:35:24 | ||
| 67 / 144 | 7 M1M / 10 | 1357 | Gurwan DUPLENNE | Bagad Cesson | 00:28:27 | ||
| 78 / 144 | 14 MIM / 14 | 1382 | Marius DURE QUINOT | 00:29:30 | |||
| 107 / 144 | 6 M2F / 11 | 1433 | SE ? | Arrow Immobilier | 00:33:02 | ||
| 23 / 144 | 1 M0F / 8 | 1532 | HE ? | 00:22:42 | |||
| 130 / 144 | 8 M1F / 11 | 1442 | Thuilliez FANNY | 00:35:35 | |||
| 37 / 144 | 1 M7M / 1 | 1355 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:24:53 | ||
| 136 / 144 | 10 M1M / 10 | 1413 | GF ? | Mairie Bruz | 00:38:25 | ||
| 126 / 144 | 8 M0F / 8 | 1400 | AG ? | 00:35:24 | |||
| 77 / 144 | 5 M2M / 12 | 1379 | Stéphane GARNIER | 00:29:28 | |||
| 43 / 144 | 3 M1M / 10 | 1418 | RG ? | 00:25:48 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !