Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 / 144 | 3 M4F / 7 | 1359 | GM ? | Courir Ensemble Pornichet | 00:35:25 | ||
| 128 / 144 | 4 M4F / 7 | 1440 | NG ? | 00:35:26 | |||
| 131 / 144 | 5 M4F / 7 | 1441 | CV ? | 00:36:00 | |||
| 137 / 144 | 6 M4F / 7 | 1402 | ML ? | 00:38:44 | |||
| 142 / 144 | 7 M4F / 7 | 1409 | EL ? | Mairie Bruz | 00:40:46 | ||
| 5 / 144 | 1 M3M / 3 | 1526 | BO ? | Apr Redon | 00:19:01 | ||
| 54 / 144 | 2 M3M / 3 | 1513 | PH ? | Bruz Athletisme | 00:26:44 | ||
| 86 / 144 | 3 M3M / 3 | 1351 | Jamal BOUGRINE | 00:30:56 | |||
| 93 / 144 | 1 M3F / 4 | 1525 | GH ? | S/l Pace En Courant | 00:32:09 | ||
| 104 / 144 | 2 M3F / 4 | 1360 | Kélig URVOY | Jog Bruz | 00:32:57 | ||
| 114 / 144 | 3 M3F / 4 | 1407 | IR ? | Mairie Bruz | 00:34:11 | ||
| 144 / 144 | 4 M3F / 4 | 1406 | AL ? | Mairie Bruz | 00:43:06 | ||
| 18 / 144 | 1 M2M / 12 | 1391 | AK ? | Asl Combrit | 00:22:07 | ||
| 35 / 144 | 2 M2M / 12 | 1367 | Olivier CHEREL | 00:24:36 | |||
| 38 / 144 | 3 M2M / 12 | 1543 | LS ? | Casid/sand | 00:25:00 | ||
| 44 / 144 | 4 M2M / 12 | 1364 | Charles RIO | 00:25:52 | |||
| 58 / 144 | 1 M2F / 11 | 1381 | MQ ? | Jog Bruz | 00:26:59 | ||
| 64 / 144 | 2 M2F / 11 | 1380 | Typhaine RENOU | 00:27:38 | |||
| 65 / 144 | 3 M2F / 11 | 1542 | SR ? | Jog Bruz | 00:27:39 | ||
| 73 / 144 | 4 M2F / 11 | 1363 | Myriam DOLO RIO | 00:29:16 | |||
| 77 / 144 | 5 M2M / 12 | 1379 | Stéphane GARNIER | 00:29:28 | |||
| 79 / 144 | 5 M2F / 11 | 1368 | Séverine THIERY | 00:29:39 | |||
| 83 / 144 | 6 M2M / 12 | 1550 | VN ? | 00:30:42 | |||
| 84 / 144 | 7 M2M / 12 | 1356 | Steven LAURENT | 00:30:43 | |||
| 89 / 144 | 8 M2M / 12 | 1426 | GC ? | Arrow Immobilier | 00:31:55 | ||
| 90 / 144 | 9 M2M / 12 | 1534 | SB ? | 00:32:09 | |||
| 103 / 144 | 10 M2M / 12 | 1444 | NG ? | 00:32:53 | |||
| 107 / 144 | 6 M2F / 11 | 1433 | SE ? | Arrow Immobilier | 00:33:02 | ||
| 117 / 144 | 11 M2M / 12 | 1512 | PL ? | Chartres De Bretagne | 00:34:33 | ||
| 118 / 144 | 7 M2F / 11 | 1375 | AD ? | 00:34:33 | |||
| 129 / 144 | 12 M2M / 12 | 1383 | SS ? | 00:35:29 | |||
| 132 / 144 | 8 M2F / 11 | 1445 | CG ? | 00:36:01 | |||
| 133 / 144 | 9 M2F / 11 | 1544 | SB ? | 00:36:20 | |||
| 135 / 144 | 10 M2F / 11 | 1405 | AM ? | Mairie Bruz | 00:38:24 | ||
| 143 / 144 | 11 M2F / 11 | 1408 | SC ? | Mairie Bruz | 00:42:25 | ||
| 7 / 144 | 1 M1M / 10 | 1514 | SN ? | E. A. Chartres De Bretagne | 00:19:52 | ||
| 13 / 144 | 2 M1M / 10 | 1510 | JL ? | 00:21:26 | |||
| 43 / 144 | 3 M1M / 10 | 1418 | RG ? | 00:25:48 | |||
| 47 / 144 | 4 M1M / 10 | 1415 | EA ? | 00:26:18 | |||
| 55 / 144 | 1 M1F / 11 | 1530 | MH ? | 00:26:44 | |||
| 56 / 144 | 5 M1M / 10 | 1412 | DC ? | Mairie Bruz | 00:26:46 | ||
| 60 / 144 | 2 M1F / 11 | 1372 | MC ? | Bruz | 00:27:17 | ||
| 63 / 144 | 6 M1M / 10 | 1373 | Thomas GUICHEBARON | 00:27:27 | |||
| 67 / 144 | 7 M1M / 10 | 1357 | Gurwan DUPLENNE | Bagad Cesson | 00:28:27 | ||
| 69 / 144 | 3 M1F / 11 | 1508 | MP ? | 00:28:38 | |||
| 99 / 144 | 8 M1M / 10 | 1446 | BD ? | 00:32:46 | |||
| 101 / 144 | 9 M1M / 10 | 1448 | Nicolas NARDI | 00:32:51 | |||
| 102 / 144 | 4 M1F / 11 | 1443 | AC ? | 00:32:53 | |||
| 108 / 144 | 5 M1F / 11 | 1374 | Anne-laure ROBERT | 00:33:17 | |||
| 116 / 144 | 6 M1F / 11 | 1397 | CG ? | 00:34:17 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !