Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 / 144 | 7 M1F / 11 | 1539 | HR ? | Jog Bruz | 00:35:15 | ||
| 130 / 144 | 8 M1F / 11 | 1442 | Thuilliez FANNY | 00:35:35 | |||
| 136 / 144 | 10 M1M / 10 | 1413 | GF ? | Mairie Bruz | 00:38:25 | ||
| 139 / 144 | 9 M1F / 11 | 1414 | AI ? | 00:39:55 | |||
| 140 / 144 | 10 M1F / 11 | 1545 | DS ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:40:13 | ||
| 141 / 144 | 11 M1F / 11 | 1411 | ML ? | Mairie Bruz | 00:40:44 | ||
| 23 / 144 | 1 M0F / 8 | 1532 | HE ? | 00:22:42 | |||
| 26 / 144 | 2 M0F / 8 | 1393 | CV ? | Bruz Athletisme | 00:23:06 | ||
| 72 / 144 | 1 M0M / 3 | 1352 | Remy CHAPIN | 00:29:10 | |||
| 82 / 144 | 3 M0F / 8 | 1528 | AD ? | 00:30:40 | |||
| 91 / 144 | 4 M0F / 8 | 1376 | Marie BOISNARD | 00:32:09 | |||
| 92 / 144 | 5 M0F / 8 | 1548 | AJ ? | 00:32:09 | |||
| 94 / 144 | 6 M0F / 8 | 1535 | CT ? | 00:32:10 | |||
| 96 / 144 | 2 M0M / 3 | 1384 | Benjamin LIZE | 00:32:33 | |||
| 97 / 144 | 3 M0M / 3 | 1389 | NR ? | 00:32:39 | |||
| 111 / 144 | 7 M0F / 8 | 1354 | Rolland LYDIE | 00:33:52 | |||
| 126 / 144 | 8 M0F / 8 | 1400 | AG ? | 00:35:24 | |||
| 33 / 144 | 1 JUM / 2 | 1538 | YT ? | 00:24:10 | |||
| 105 / 144 | 2 JUM / 2 | 1361 | Océane URVOY | Jog Bruz | 00:32:57 | ||
| 4 / 144 | 1 ESM / 9 | 1516 | MP ? | Aprg | 00:18:40 | ||
| 6 / 144 | 2 ESM / 9 | 1438 | Maxime HEDOU | 00:19:09 | |||
| 8 / 144 | 3 ESM / 9 | 1504 | EN ? | Bruz Athletisme | 00:20:10 | ||
| 11 / 144 | 4 ESM / 9 | 1416 | AC ? | 00:20:25 | |||
| 22 / 144 | 5 ESM / 9 | 1425 | TV ? | Arrow Immobilier | 00:22:40 | ||
| 31 / 144 | 6 ESM / 9 | 1519 | MJ ? | 00:23:39 | |||
| 40 / 144 | 7 ESM / 9 | 1520 | WP ? | 00:25:16 | |||
| 51 / 144 | 8 ESM / 9 | 1517 | TG ? | 00:26:30 | |||
| 52 / 144 | 1 ESF / 4 | 1515 | MM ? | Bruz Athletisme | 00:26:38 | ||
| 66 / 144 | 2 ESF / 4 | 1395 | KD ? | 00:27:54 | |||
| 68 / 144 | 9 ESM / 9 | 1100 | BJ ? | 00:28:36 | |||
| 71 / 144 | 3 ESF / 4 | 1394 | JL ? | 00:29:00 | |||
| 110 / 144 | 4 ESF / 4 | 1505 | MN ? | Bruz Athletisme | 00:33:33 | ||
| 14 / 144 | 1 CAM / 9 | 1549 | CL ? | 00:21:27 | |||
| 16 / 144 | 2 CAM / 9 | 1386 | GV ? | Esperance Chartres De Bretagne | 00:21:56 | ||
| 19 / 144 | 3 CAM / 9 | 1436 | XD ? | 00:22:25 | |||
| 20 / 144 | 4 CAM / 9 | 1353 | Yannis BRISHOUAL | Bruz Athlé | 00:22:26 | ||
| 24 / 144 | 5 CAM / 9 | 1435 | BC ? | 00:22:52 | |||
| 29 / 144 | 6 CAM / 9 | 1434 | EL ? | 00:23:08 | |||
| 42 / 144 | 7 CAM / 9 | 1540 | PK ? | 00:25:44 | |||
| 49 / 144 | 8 CAM / 9 | 1421 | KR ? | Anita Conti | 00:26:23 | ||
| 74 / 144 | 1 CAF / 3 | 1547 | LL ? | Passion Running Goven | 00:29:20 | ||
| 76 / 144 | 9 CAM / 9 | 1404 | YN ? | 00:29:24 | |||
| 85 / 144 | 2 CAF / 3 | 1417 | LR ? | 00:30:45 | |||
| 113 / 144 | 3 CAF / 3 | 1511 | CL ? | 00:34:05 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !