Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 / 100 | 1 BEF / 1 | 1430 | Anna MURIER GENOUD | 00:29:30 | |||
| 7 / 100 | 1 CAM / 5 | 1447 | Guillann MAHEUX | 00:20:15 | |||
| 12 / 100 | 2 CAM / 5 | 1398 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:21:34 | ||
| 15 / 100 | 3 CAM / 5 | 1418 | Simon RAFFEGEAU | 00:22:17 | |||
| 16 / 100 | 4 CAM / 5 | 1387 | LL ? | Bruz | 00:22:27 | ||
| 36 / 100 | 1 CAF / 4 | 1414 | Klervi DAGORNE | 00:25:51 | |||
| 49 / 100 | 2 CAF / 4 | 1415 | Alicia BELLEC | 00:29:06 | |||
| 61 / 100 | 5 CAM / 5 | 1428 | Elouann TARDIF | 00:30:11 | |||
| 62 / 100 | 3 CAF / 4 | 1409 | Marilise CLOAREC | 00:30:16 | |||
| 94 / 100 | 4 CAF / 4 | 1401 | LR ? | Roger | 00:34:30 | ||
| 4 / 100 | 1 ESM / 5 | 1395 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:19:27 | ||
| 11 / 100 | 2 ESM / 5 | 1365 | LD ? | Rennes | 00:21:34 | ||
| 28 / 100 | 3 ESM / 5 | 1444 | Gwenael BROCHARD | Arrow Immobilier | 00:24:04 | ||
| 31 / 100 | 1 ESF / 4 | 1413 | Louna MUFFAT | 00:25:11 | |||
| 32 / 100 | 4 ESM / 5 | 1443 | Pierre GUILLON | Arrow Immobilier | 00:25:15 | ||
| 37 / 100 | 2 ESF / 4 | 1417 | Naomi MELLET | 00:26:08 | |||
| 82 / 100 | 3 ESF / 4 | 1368 | OD ? | Bruz | 00:32:12 | ||
| 83 / 100 | 5 ESM / 5 | 1376 | LG ? | Pontivy | 00:32:14 | ||
| 100 / 100 | 4 ESF / 4 | 1442 | Marion LE GALL | Arrow Immobilier | 00:40:49 | ||
| 1 / 100 | 1 JUM / 2 | 1416 | Pierre MAGUERO | Rennes Triathlon | 00:18:12 | ||
| 29 / 100 | 2 JUM / 2 | 1422 | Nicolas DE RAADT | 00:24:33 | |||
| 53 / 100 | 1 JUF / 3 | 1402 | MR ? | Roger | 00:29:26 | ||
| 69 / 100 | 2 JUF / 3 | 1359 | MB ? | Bruz | 00:30:34 | ||
| 96 / 100 | 3 JUF / 3 | 1358 | MB ? | Bruz | 00:35:01 | ||
| 6 / 100 | 1 MIM / 6 | 1354 | MB ? | Bruz Athletisme | 00:19:59 | ||
| 17 / 100 | 2 MIM / 6 | 1352 | NA ? | Bruz Athletisme | 00:22:42 | ||
| 21 / 100 | 3 MIM / 6 | 1355 | TB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:26 | ||
| 22 / 100 | 4 MIM / 6 | 1404 | TV ? | Eacb | 00:23:34 | ||
| 23 / 100 | 1 MIF / 1 | 1377 | NG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:36 | ||
| 25 / 100 | 5 MIM / 6 | 1380 | CH ? | 00:23:44 | |||
| 30 / 100 | 6 MIM / 6 | 1419 | Tom RAFFEGEAU | 00:24:38 | |||
| 2 / 100 | 1 SEM / 11 | 1356 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:18:58 | ||
| 3 / 100 | 2 SEM / 11 | 1451 | Benjamin LEPRINCE | Rennes Running | 00:19:12 | ||
| 5 / 100 | 3 SEM / 11 | 1361 | AB ? | Guichen | 00:19:46 | ||
| 8 / 100 | 4 SEM / 11 | 1453 | EF ? | 00:20:20 | |||
| 13 / 100 | 5 SEM / 11 | 1405 | JV ? | Asics Frontrunner | 00:21:56 | ||
| 14 / 100 | 1 SEF / 15 | 1390 | LM ? | Rennes Running Et As Des Municipaux Rennes Metropole | 00:21:59 | ||
| 19 / 100 | 6 SEM / 11 | 1452 | AR ? | 00:23:23 | |||
| 34 / 100 | 7 SEM / 11 | 1374 | GF ? | Vernon | 00:25:25 | ||
| 35 / 100 | 8 SEM / 11 | 1408 | Baptiste FREY | 00:25:48 | |||
| 43 / 100 | 2 SEF / 15 | 1424 | Carine TESSIER | 00:27:13 | |||
| 47 / 100 | 3 SEF / 15 | 1449 | Stéphanie KERROS | 00:28:22 | |||
| 52 / 100 | 4 SEF / 15 | 1384 | PL ? | BrÉal Sous Montfort | 00:29:12 | ||
| 57 / 100 | 5 SEF / 15 | 1385 | CL ? | Bruz | 00:29:49 | ||
| 63 / 100 | 9 SEM / 11 | 1440 | Bertrand DARON | Arrow Immobilier | 00:30:23 | ||
| 67 / 100 | 10 SEM / 11 | 1436 | Guillaume MONNET | Arrow Immobilier | 00:30:28 | ||
| 68 / 100 | 6 SEF / 15 | 1394 | AO ? | St Jacques De La Lande | 00:30:33 | ||
| 70 / 100 | 11 SEM / 11 | 1441 | Jérôme DELCOURT | Arrow Immobilier | 00:30:36 | ||
| 72 / 100 | 7 SEF / 15 | 1378 | CG ? | Melesse | 00:30:43 | ||
| 75 / 100 | 8 SEF / 15 | 1383 | AL ? | Rennes | 00:31:15 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !