Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 / 100 | 1 V4M / 1 | 1382 | AL ? | Chartres De Bretagne | 00:30:24 | ||
| 20 / 100 | 1 V3M / 5 | 1351 | AA ? | Cima Pays D Auray | 00:23:23 | ||
| 24 / 100 | 2 V3M / 5 | 1375 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:23:39 | ||
| 41 / 100 | 3 V3M / 5 | 1403 | JS ? | 00:26:57 | |||
| 50 / 100 | 1 V3F / 3 | 1426 | Françoise POIRIER | 00:29:08 | |||
| 66 / 100 | 2 V3F / 3 | 1386 | IL ? | Jog Bruz | 00:30:26 | ||
| 73 / 100 | 4 V3M / 5 | 1370 | PD ? | Bruz | 00:31:12 | ||
| 90 / 100 | 5 V3M / 5 | 1391 | PM ? | Courir A St Gregoire | 00:34:00 | ||
| 95 / 100 | 3 V3F / 3 | 1410 | Michele RICHARD | 00:34:35 | |||
| 26 / 100 | 1 V2M / 9 | 1392 | LM ? | Janze Athletisme | 00:23:55 | ||
| 27 / 100 | 2 V2M / 9 | 1427 | Bruno CROUZIT | 00:24:03 | |||
| 46 / 100 | 3 V2M / 9 | 1362 | PB ? | 00:28:19 | |||
| 48 / 100 | 4 V2M / 9 | 1429 | Stéphane HAMEC | 00:29:03 | |||
| 58 / 100 | 5 V2M / 9 | 1432 | NL ? | Arrow Immobilier | 00:29:52 | ||
| 59 / 100 | 6 V2M / 9 | 1411 | Dominique JACQ | 00:29:54 | |||
| 65 / 100 | 1 V2F / 5 | 1397 | CP ? | Bruz | 00:30:24 | ||
| 71 / 100 | 7 V2M / 9 | 1450 | Jean-marc ROLLAND | 00:30:38 | |||
| 80 / 100 | 8 V2M / 9 | 1381 | SJ ? | Bruz | 00:31:57 | ||
| 81 / 100 | 2 V2F / 5 | 1371 | IF ? | Sens De Bretagne | 00:32:10 | ||
| 84 / 100 | 3 V2F / 5 | 1423 | Nathalie GUILBAUD | 00:32:19 | |||
| 85 / 100 | 9 V2M / 9 | 1393 | PN ? | St Erblon | 00:32:29 | ||
| 86 / 100 | 4 V2F / 5 | 1406 | CV ? | Jog Bruz | 00:33:17 | ||
| 99 / 100 | 5 V2F / 5 | 1433 | Nathalie MACé | Arrow Immobilier | 00:36:45 | ||
| 9 / 100 | 1 V1M / 10 | 1455 | Philippe GUILLE | 00:20:28 | |||
| 10 / 100 | 2 V1M / 10 | 1454 | BS ? | Jog Bruz | 00:20:39 | ||
| 18 / 100 | 3 V1M / 10 | 1389 | GM ? | Ea Pays De Broceliande | 00:23:04 | ||
| 33 / 100 | 4 V1M / 10 | 1400 | NR ? | Pour Garder La Forme | 00:25:21 | ||
| 38 / 100 | 1 V1F / 10 | 1364 | CC ? | Rennes Triathlon | 00:26:15 | ||
| 39 / 100 | 5 V1M / 10 | 1366 | JD ? | Bruz | 00:26:37 | ||
| 40 / 100 | 2 V1F / 10 | 1399 | MQ ? | Jog Bruz | 00:26:51 | ||
| 42 / 100 | 3 V1F / 10 | 1446 | Catherine HERBERT | 00:27:01 | |||
| 44 / 100 | 6 V1M / 10 | 1357 | GB ? | Bruz | 00:27:36 | ||
| 45 / 100 | 4 V1F / 10 | 1448 | Valérie HUET | 00:28:13 | |||
| 51 / 100 | 5 V1F / 10 | 1388 | SL ? | Rennes Triathlon | 00:29:09 | ||
| 55 / 100 | 7 V1M / 10 | 1445 | Christophe MURIER GENOUD | 00:29:31 | |||
| 56 / 100 | 8 V1M / 10 | 1434 | Cyril PINES | Arrow Immobilier | 00:29:39 | ||
| 60 / 100 | 6 V1F / 10 | 1363 | CC ? | 00:29:57 | |||
| 74 / 100 | 9 V1M / 10 | 1412 | François-xavier LECORNEC | 00:31:13 | |||
| 77 / 100 | 7 V1F / 10 | 1420 | Caroline DAMANIA | 00:31:17 | |||
| 79 / 100 | 8 V1F / 10 | 1431 | AP ? | Baulon | 00:31:56 | ||
| 88 / 100 | 9 V1F / 10 | 1396 | AP ? | Jog Bruz | 00:33:19 | ||
| 91 / 100 | 10 V1M / 10 | 1360 | PB ? | Rotary Rennes Sevigne | 00:34:01 | ||
| 92 / 100 | 10 V1F / 10 | 1379 | GG ? | Bruz | 00:34:27 | ||
| 2 / 100 | 1 SEM / 11 | 1356 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:18:58 | ||
| 3 / 100 | 2 SEM / 11 | 1451 | Benjamin LEPRINCE | Rennes Running | 00:19:12 | ||
| 5 / 100 | 3 SEM / 11 | 1361 | AB ? | Guichen | 00:19:46 | ||
| 8 / 100 | 4 SEM / 11 | 1453 | EF ? | 00:20:20 | |||
| 13 / 100 | 5 SEM / 11 | 1405 | JV ? | Asics Frontrunner | 00:21:56 | ||
| 14 / 100 | 1 SEF / 15 | 1390 | LM ? | Rennes Running Et As Des Municipaux Rennes Metropole | 00:21:59 | ||
| 19 / 100 | 6 SEM / 11 | 1452 | AR ? | 00:23:23 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !