Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
---|---|---|---|---|---|
96 / 177 | 23 EAM / 57 | 1046 | RL ? | ||
100 / 177 | 18 EAF / 39 | 1198 | AQ ? | ||
101 / 177 | 19 EAF / 39 | 1188 | JB ? | ||
102 / 177 | 25 EAM / 57 | 1095 | Paul LALLEMANT | ||
103 / 177 | 20 EAF / 39 | 1130 | Eulalie CORBIN | ||
104 / 177 | 21 EAF / 39 | 1097 | Lucie GUIONIE MAZIERES | ||
105 / 177 | 22 EAF / 39 | 1106 | Bettie CONNAN PILORGET | ||
106 / 177 | 23 EAF / 39 | 1050 | Felicie MENGUY | ||
110 / 177 | 38 POM / 44 | 1040 | Gurvan DACHEUX | ||
111 / 177 | 22 POF / 37 | 1189 | SP ? | ||
112 / 177 | 23 POF / 37 | 1100 | Lucie AMAR | ||
113 / 177 | 24 POF / 37 | 1167 | EM ? | ||
114 / 177 | 25 EAF / 39 | 1177 | Juliette CEY | ||
120 / 177 | 30 EAM / 57 | 1168 | EP ? | ||
122 / 177 | 26 POF / 37 | 1186 | Constance ALLAINMAT | ||
123 / 177 | 31 EAM / 57 | 1008 | Jules STEPHAN | ||
124 / 177 | 32 EAM / 57 | 1115 | Matis IPPOLITO | ||
125 / 177 | 33 EAM / 57 | 1185 | NC ? | ||
126 / 177 | 27 POF / 37 | 1107 | Zoé PILORGET CONNAN | ||
127 / 177 | 28 POF / 37 | 1109 | ZL ? | ||
128 / 177 | 28 EAF / 39 | 1180 | CM ? | ||
130 / 177 | 29 POF / 37 | 1098 | Isaure BOCHER | ||
132 / 177 | 35 EAM / 57 | 1125 | PL ? | ||
133 / 177 | 36 EAM / 57 | 1026 | Aubin HOFMAN | ||
134 / 177 | 37 EAM / 57 | 1165 | AD ? | ||
135 / 177 | 38 EAM / 57 | 1057 | Lenny LE GULLUCHE | ||
136 / 177 | 39 EAM / 57 | 1014 | EG ? | ||
138 / 177 | 30 POF / 37 | 1110 | Eva FLOURY | ||
139 / 177 | 41 EAM / 57 | 1187 | JB ? | ||
143 / 177 | 43 EAM / 57 | 1108 | HL ? | ||
144 / 177 | 32 POF / 37 | 1179 | RF ? | ||
145 / 177 | 44 EAM / 57 | 1013 | Johan PERETTI | ||
147 / 177 | 30 EAF / 39 | 1088 | JC ? | ||
149 / 177 | 34 POF / 37 | 1090 | LL ? | ||
151 / 177 | 41 POM / 44 | 1134 | Mathéo PERON | ||
152 / 177 | 47 EAM / 57 | 1124 | Axel LE GéLéBART | ||
153 / 177 | 31 EAF / 39 | 1163 | IL ? | ||
155 / 177 | 48 EAM / 57 | 1135 | GD ? | ||
158 / 177 | 49 EAM / 57 | 1103 | LM ? | ||
159 / 177 | 43 POM / 44 | 1181 | Marin GIRARD | ||
160 / 177 | 32 EAF / 39 | 1017 | Léa JACOB | ||
161 / 177 | 37 POF / 37 | 1019 | Juliette HEULARD | ||
163 / 177 | 50 EAM / 57 | 1184 | Samuel CHEVALLIER | ||
164 / 177 | 51 EAM / 57 | 1041 | NP ? | ||
165 / 177 | 34 EAF / 39 | 1127 | Zélie BEAUVAIS | ||
166 / 177 | 52 EAM / 57 | 1058 | Matthieu FEAT | ||
167 / 177 | 35 EAF / 39 | 1147 | Anouk LE BOURHIS | ||
168 / 177 | 53 EAM / 57 | 1086 | JV ? | ||
169 / 177 | 36 EAF / 39 | 1092 | Théa HILARY | ||
172 / 177 | 38 EAF / 39 | 1137 | TL ? |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !