Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
---|---|---|---|---|---|
14 / 177 | 1 EAM / 57 | 1176 | Milann VEILLET | ||
25 / 177 | 2 EAM / 57 | 1061 | AB ? | Ppa | |
32 / 177 | 1 EAF / 39 | 1045 | ED ? | ||
39 / 177 | 3 EAM / 57 | 1055 | JL ? | Ac Penvenan | |
41 / 177 | 4 EAM / 57 | 1043 | Camille ESNAULT CANEVET | Lannion Athletisme | |
42 / 177 | 5 EAM / 57 | 1051 | MS ? | ||
46 / 177 | 2 EAF / 39 | 1114 | Lya MARQUER | Ffa Paimpol | |
47 / 177 | 6 EAM / 57 | 1078 | PF ? | ||
51 / 177 | 7 EAM / 57 | 1150 | EB ? | Lannion Athlétisme | |
52 / 177 | 3 EAF / 39 | 1024 | LL ? | ||
56 / 177 | 8 EAM / 57 | 1030 | Eden GRIGNY | ||
58 / 177 | 4 EAF / 39 | 1020 | Lea PRIGENT LISSILLOUR | Reder Lann | |
64 / 177 | 9 EAM / 57 | 1154 | Antonin LE BORGNE | Lannion Athlétisme | |
65 / 177 | 10 EAM / 57 | 1011 | PM ? | ||
69 / 177 | 11 EAM / 57 | 1193 | TR ? | ||
70 / 177 | 5 EAF / 39 | 1160 | CD ? | Dalmard Marine | |
71 / 177 | 12 EAM / 57 | 1028 | Ruben FLETT | Paimpol Ppa | |
72 / 177 | 13 EAM / 57 | 1073 | LP ? | ||
73 / 177 | 14 EAM / 57 | 1183 | Jean Baptiste VINCENT | Stade Paimpolais | |
74 / 177 | 15 EAM / 57 | 1133 | TL ? | Paimpol | |
75 / 177 | 6 EAF / 39 | 1053 | CC ? | ||
77 / 177 | 7 EAF / 39 | 1159 | NM ? | Ac Penvenan | |
78 / 177 | 16 EAM / 57 | 1174 | RB ? | ||
79 / 177 | 8 EAF / 39 | 1201 | SL ? | ||
80 / 177 | 9 EAF / 39 | 1140 | NC ? | ||
82 / 177 | 17 EAM / 57 | 1004 | AT ? | ||
84 / 177 | 10 EAF / 39 | 1005 | YL ? | ||
86 / 177 | 11 EAF / 39 | 1141 | Soline POTIN | ||
87 / 177 | 18 EAM / 57 | 1104 | JL ? | Ppa | |
88 / 177 | 19 EAM / 57 | 1171 | Félix TREHIOU | Allô Coiffure | |
89 / 177 | 12 EAF / 39 | 1081 | Ninon LIBOUBAN | ||
90 / 177 | 13 EAF / 39 | 1143 | EL ? | ||
91 / 177 | 14 EAF / 39 | 1031 | Jade GAUTIER | Pays Paimpol Athlétisme | |
92 / 177 | 20 EAM / 57 | 1085 | MV ? | ||
93 / 177 | 21 EAM / 57 | 1175 | JC ? | ||
94 / 177 | 15 EAF / 39 | 1144 | Juliette DROUMAGUET | ||
95 / 177 | 22 EAM / 57 | 1151 | Yanis JEAN | ||
96 / 177 | 23 EAM / 57 | 1046 | RL ? | ||
97 / 177 | 16 EAF / 39 | 1066 | Charlie COLLET | Athlétisme Paimpol | |
98 / 177 | 24 EAM / 57 | 1102 | Sacha PERROT MATAGUEZ | Stade Paimpolais Fc | |
99 / 177 | 17 EAF / 39 | 1067 | Fantine COLLET | Athlétisme Paimpol | |
100 / 177 | 18 EAF / 39 | 1198 | AQ ? | ||
101 / 177 | 19 EAF / 39 | 1188 | JB ? | ||
102 / 177 | 25 EAM / 57 | 1095 | Paul LALLEMANT | ||
103 / 177 | 20 EAF / 39 | 1130 | Eulalie CORBIN | ||
104 / 177 | 21 EAF / 39 | 1097 | Lucie GUIONIE MAZIERES | ||
105 / 177 | 22 EAF / 39 | 1106 | Bettie CONNAN PILORGET | ||
106 / 177 | 23 EAF / 39 | 1050 | Felicie MENGUY | ||
107 / 177 | 26 EAM / 57 | 1155 | Léandre GAYIC | Tro Ker Roc'h | |
108 / 177 | 27 EAM / 57 | 1075 | JF ? | Club Athlétisme |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !