Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 / 868 | 56 M1M / 72 | 888 | Le Gall LOïC | Terre De Runners | 00:56:03 | ||
| 437 / 868 | 31 SEF / 78 | 78 | EL ? | 00:51:38 | |||
| 582 / 868 | 48 SEF / 78 | 684 | Fanny LORRAIN | 00:56:20 | |||
| 313 / 868 | 18 SEF / 78 | 457 | Claire LOTOUX | 00:47:17 | |||
| 252 / 868 | 1 CAF / 15 | 944 | Capucine LOYE | Lannion Athlétisme | 00:45:58 | ||
| 312 / 868 | 2 M3F / 28 | 520 | Anne LOZAHIC | 00:47:16 | |||
| 384 / 868 | 94 SEM / 132 | 354 | AL ? | 00:50:06 | |||
| 737 / 868 | 126 SEM / 132 | 737 | Jimmy LUCIA | 01:02:21 | |||
| 515 / 868 | 51 M1M / 72 | 790 | Sylvain LURON | 00:54:04 | |||
| 239 / 868 | 66 SEM / 132 | 51 | Allan L’OGNONEC | 00:45:38 | |||
| 270 / 868 | 13 SEF / 78 | 79 | LM ? | 00:46:24 | |||
| 181 / 868 | 55 SEM / 132 | 270 | Mathieu MADEC | Reder Lann | 00:43:49 | ||
| 192 / 868 | 15 M3M / 63 | 460 | Patrice MADEC | 00:44:04 | |||
| 461 / 868 | 109 SEM / 132 | 554 | RM ? | 00:52:27 | |||
| 276 / 868 | 30 M1M / 72 | 825 | NM ? | 00:46:35 | |||
| 329 / 868 | 4 M1F / 43 | 438 | CM ? | Ab Santé Lannion | 00:48:10 | ||
| 580 / 868 | 57 M1M / 72 | 437 | TM ? | Ab Santé Lannion | 00:56:15 | ||
| 726 / 868 | 66 M1M / 72 | 103 | Ronan MAHE | Kersa La Salle Ploubazlanec | 01:01:53 | ||
| 308 / 868 | 27 M2M / 60 | 389 | Stephane MAILLOT | Team La Boissiere | 00:47:12 | ||
| 391 / 868 | 4 M0F / 51 | 342 | PM ? | 00:50:14 | |||
| 616 / 868 | 4 M5F / 10 | 344 | Nadine MAINGUY | Rederien Ploubezre | 00:57:32 | ||
| 660 / 868 | 3 M6F / 6 | 155 | JM ? | Courir à Tremuson | 00:59:15 | ||
| 326 / 868 | 26 M3M / 63 | 335 | Jean Christophe MALO | 00:48:07 | |||
| 835 / 868 | 23 M3F / 28 | 855 | Helene MALO | 01:07:54 | |||
| 474 / 868 | 25 M4M / 51 | 80 | Laurent MANDART | Rennes Métropole | 00:52:56 | ||
| 811 / 868 | 39 M1F / 43 | 256 | Solene MARIE | 01:05:21 | |||
| 554 / 868 | 44 SEF / 78 | 734 | Le Joncourt MARION | 00:55:21 | |||
| 688 / 868 | 62 M1M / 72 | 126 | NM ? | 01:00:28 | |||
| 516 / 868 | 116 SEM / 132 | 511 | Romain MARLAUD | 00:54:12 | |||
| 248 / 868 | 69 SEM / 132 | 797 | NM ? | 00:45:50 | |||
| 335 / 868 | 11 CAM / 18 | 952 | Noé MARTIN | 00:48:17 | |||
| 386 / 868 | 3 M0F / 51 | 707 | CM ? | 00:50:08 | |||
| 610 / 868 | 122 SEM / 132 | 844 | Thomas MARTIN | 00:57:12 | |||
| 111 / 868 | 38 SEM / 132 | 744 | Jean-marie MARZIN | Lannion Triathlon | 00:40:52 | ||
| 45 / 868 | 5 ESM / 28 | 451 | Valentin MASSE | Dinan Sport Cycling | 00:37:19 | ||
| 566 / 868 | 17 CAM / 18 | 452 | Jules MASSE | Avenir Du Goelo Fc | 00:55:34 | ||
| 724 / 868 | 12 CAF / 15 | 69 | TM ? | 01:01:52 | |||
| 492 / 868 | 34 SEF / 78 | 708 | MM ? | 00:53:26 | |||
| 765 / 868 | 33 M1F / 43 | 8 | SM ? | 01:02:59 | |||
| 380 / 868 | 24 SEF / 78 | 535 | Olivia MENARD | Badminton | 00:50:00 | ||
| 255 / 868 | 47 M0M / 80 | 292 | Jemuel MENGUY | 00:46:07 | |||
| 410 / 868 | 61 M0M / 80 | 480 | JM ? | 00:50:44 | |||
| 627 / 868 | 26 M0F / 51 | 293 | Aurelie MENGUY | 00:57:49 | |||
| 460 / 868 | 9 M1F / 43 | 717 | CM ? | Courir Ensemble Pleudaniel | 00:52:20 | ||
| 727 / 868 | 43 M4M / 51 | 100 | JM ? | 01:01:59 | |||
| 834 / 868 | 60 M2M / 60 | 909 | LM ? | 01:07:41 | |||
| 165 / 868 | 49 SEM / 132 | 463 | Jordan MEUDEC | Koala | 00:43:24 | ||
| 283 / 868 | 15 SEF / 78 | 642 | Noémie MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:46:42 | ||
| 284 / 868 | 75 SEM / 132 | 779 | Sébastien MÉVEL | 00:46:43 | |||
| 316 / 868 | 19 SEF / 78 | 464 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:47:23 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !