Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 / 868 | 49 M3M / 63 | 647 | Regis LE CORNEC | Les Revigorés | 00:58:29 | ||
| 353 / 868 | 57 M0M / 80 | 788 | DL ? | 00:48:54 | |||
| 356 / 868 | 30 M3M / 63 | 486 | Noel LE CORRE | 00:49:04 | |||
| 475 / 868 | 9 M0F / 51 | 339 | Cecile LE DANTEC | 00:52:56 | |||
| 49 / 868 | 21 SEM / 132 | 644 | Ugo LE DAUPHIN | 00:37:42 | |||
| 799 / 868 | 73 SEF / 78 | 179 | Sophie LE DEUC | 01:04:18 | |||
| 601 / 868 | 18 M5M / 27 | 391 | Hervé LE DEUT | 00:56:47 | |||
| 493 / 868 | 27 M4M / 51 | 646 | Patrice LE DIGUERHER | Guingamp Tri | 00:53:27 | ||
| 622 / 868 | 36 M4M / 51 | 818 | Thierry LE DILAVREC | Courir A Tregastel | 00:57:40 | ||
| 414 / 868 | 99 SEM / 132 | 290 | Florian LE FAY | 00:50:58 | |||
| 665 / 868 | 61 M1M / 72 | 220 | TL ? | 00:59:27 | |||
| 88 / 868 | 4 CAM / 18 | 209 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | 00:39:49 | ||
| 396 / 868 | 6 M2F / 26 | 208 | Magali LE FLEM | Terre De Runners | 00:50:25 | ||
| 57 / 868 | 3 M3M / 63 | 288 | Alain LE FLOCH | As Bégard | 00:37:59 | ||
| 431 / 868 | 20 M4M / 51 | 206 | Alain LE FLOCH | 00:51:26 | |||
| 795 / 868 | 38 M1F / 43 | 402 | AL ? | 01:04:10 | |||
| 43 / 868 | 18 SEM / 132 | 394 | Jason LE FLOHIC | 00:37:14 | |||
| 272 / 868 | 14 SEF / 78 | 384 | Amelie LE FOLL | Granit Running 22 | 00:46:27 | ||
| 551 / 868 | 14 M1F / 43 | 759 | AL ? | 00:55:20 | |||
| 11 / 868 | 2 M0M / 80 | 421 | Olivier LE GALL | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:33:42 | ||
| 98 / 868 | 35 SEM / 132 | 17 | Brieuc LE GALL | Tiens Moi La Main | 00:40:20 | ||
| 99 / 868 | 6 JUM / 24 | 912 | Alan LE GALL | 00:40:23 | |||
| 544 / 868 | 40 SEF / 78 | 724 | ML ? | 00:55:03 | |||
| 801 / 868 | 9 M4F / 14 | 466 | Sylvie LE GALL | 01:04:35 | |||
| 851 / 868 | 51 M0F / 51 | 26 | Karen LE GALL | 01:09:28 | |||
| 117 / 868 | 22 M0M / 80 | 419 | LL ? | Un Souffle Pour La Muco | 00:41:12 | ||
| 70 / 868 | 10 M0M / 80 | 525 | Kevin LE GARSMEUR | Vanbpaimpol | 00:38:49 | ||
| 96 / 868 | 14 M0M / 80 | 527 | Steeve LE GARSMEUR | Vandbpaimpol | 00:40:14 | ||
| 33 / 868 | 2 SEF / 78 | 351 | Gaëlle LE GLEAU | Lannion Athlétisme | 00:36:57 | ||
| 260 / 868 | 20 ESM / 28 | 362 | ML ? | Les Stapsiates Brest | 00:46:11 | ||
| 357 / 868 | 38 M1M / 72 | 440 | Sebastien LE GOFF | Ploubezre | 00:49:07 | ||
| 435 / 868 | 12 CAM / 18 | 364 | Lubin LE GOFF | Reder Lann | 00:51:35 | ||
| 438 / 868 | 37 M2M / 60 | 361 | Mickaël LE GOFF | Reder Lann | 00:51:38 | ||
| 483 / 868 | 10 M0F / 51 | 268 | Celine LE GOFF | 00:53:08 | |||
| 546 / 868 | 41 SEF / 78 | 498 | Laetitia LE GOFF | 00:55:16 | |||
| 738 / 868 | 58 M3M / 63 | 64 | Stephane LE GOFF | 01:02:22 | |||
| 742 / 868 | 23 JUM / 24 | 65 | Clement LE GOFF | 01:02:24 | |||
| 54 / 868 | 5 M0M / 80 | 811 | Gaëtan LE GOFFIC | Terre De Runners | 00:37:56 | ||
| 62 / 868 | 8 M0M / 80 | 835 | Sebastien LE GONIDEC | 00:38:18 | |||
| 291 / 868 | 21 ESM / 28 | 524 | Romaric LE GONIDEC | Vandbpaimpol | 00:46:52 | ||
| 859 / 868 | 28 ESM / 28 | 721 | Alwena LE GONIDEC | Team Thereco | 01:11:52 | ||
| 619 / 868 | 19 JUM / 24 | 732 | Théo LE GRATIET | 00:57:34 | |||
| 188 / 868 | 57 SEM / 132 | 673 | Eflamm LE GUEN | 00:43:53 | |||
| 218 / 868 | 41 M0M / 80 | 133 | Benoit LE GUEN | 00:44:54 | |||
| 232 / 868 | 19 M2M / 60 | 712 | Stephane LE GUEN | 00:45:28 | |||
| 330 / 868 | 9 CAM / 18 | 300 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | 00:48:11 | ||
| 448 / 868 | 5 M6M / 11 | 82 | Jean-yves LE GUEN | 00:51:57 | |||
| 791 / 868 | 4 M6F / 6 | 420 | AL ? | 01:04:00 | |||
| 606 / 868 | 49 M2M / 60 | 226 | Vincent LE GUENNEC | 00:56:58 | |||
| 76 / 868 | 8 M1M / 72 | 234 | Pierre-damien LE GUISTIN | 00:39:10 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !