Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 / 868 | 38 M2M / 60 | 373 | Christophe PLAZA | 00:51:58 | |||
| 455 / 868 | 39 M2M / 60 | 943 | Frederic GICQUEL | 00:52:03 | |||
| 467 / 868 | 40 M2M / 60 | 505 | Alexandre HOURLIER | 00:52:48 | |||
| 472 / 868 | 41 M2M / 60 | 648 | Julien BOZEC | Reder Lann | 00:52:51 | ||
| 478 / 868 | 42 M2M / 60 | 2 | Vincent DUMOND | 00:53:00 | |||
| 482 / 868 | 9 M2F / 26 | 315 | Karine GUILLOURY | 00:53:07 | |||
| 491 / 868 | 43 M2M / 60 | 702 | Yann CAMARD | Team Thereco | 00:53:24 | ||
| 494 / 868 | 44 M2M / 60 | 35 | Stéphane LE BLEIZ | 00:53:28 | |||
| 496 / 868 | 45 M2M / 60 | 545 | Olivier GUEGUEN | 00:53:30 | |||
| 513 / 868 | 10 M2F / 26 | 493 | Corinne COLLET | 00:54:02 | |||
| 525 / 868 | 11 M2F / 26 | 216 | Cathy LECHUER | Ab Santé Lannion | 00:54:21 | ||
| 538 / 868 | 46 M2M / 60 | 933 | Gwendal DELARUELLE | Rééducation Guingamp | 00:54:45 | ||
| 540 / 868 | 12 M2F / 26 | 559 | Laurence KERAUTRET | 00:54:57 | |||
| 550 / 868 | 13 M2F / 26 | 568 | Karine JAFFRY | Terre De Runners | 00:55:19 | ||
| 568 / 868 | 14 M2F / 26 | 417 | Isabelle SALEMBIER | As Bégard | 00:55:38 | ||
| 574 / 868 | 47 M2M / 60 | 636 | Gildas CHARLÈS | 00:56:00 | |||
| 578 / 868 | 48 M2M / 60 | 929 | DO ? | 00:56:11 | |||
| 606 / 868 | 49 M2M / 60 | 226 | Vincent LE GUENNEC | 00:56:58 | |||
| 608 / 868 | 15 M2F / 26 | 372 | Sandrine CATHOU | Reder Lann | 00:57:11 | ||
| 625 / 868 | 50 M2M / 60 | 730 | Sébastien CHERMAT | 00:57:47 | |||
| 629 / 868 | 16 M2F / 26 | 114 | Catherine HASCOëT | T3 Team | 00:57:52 | ||
| 633 / 868 | 17 M2F / 26 | 621 | Morgane SYLVESTRE | Thomas Team | 00:58:12 | ||
| 636 / 868 | 51 M2M / 60 | 198 | LL ? | Lamballe Badminton Club | 00:58:27 | ||
| 723 / 868 | 18 M2F / 26 | 49 | Céline BERHAULT | 01:01:52 | |||
| 725 / 868 | 52 M2M / 60 | 683 | Bertrand GUITTON | Kersa | 01:01:53 | ||
| 728 / 868 | 53 M2M / 60 | 720 | Frederic LE TURLUER | Team Thereco | 01:02:02 | ||
| 741 / 868 | 54 M2M / 60 | 914 | Xavier LE MOIGNE | 01:02:23 | |||
| 748 / 868 | 55 M2M / 60 | 600 | Frank GARNIER | Krys Paimpol | 01:02:42 | ||
| 763 / 868 | 56 M2M / 60 | 689 | Philippe PINARD | 01:02:53 | |||
| 767 / 868 | 19 M2F / 26 | 19 | Nadine ABAZIOU | Landivisiau | 01:03:06 | ||
| 768 / 868 | 57 M2M / 60 | 897 | FF ? | 01:03:09 | |||
| 769 / 868 | 58 M2M / 60 | 101 | NL ? | 01:03:10 | |||
| 776 / 868 | 20 M2F / 26 | 879 | Delphine GUYOMARD | 01:03:20 | |||
| 790 / 868 | 21 M2F / 26 | 610 | SC ? | 01:04:00 | |||
| 809 / 868 | 22 M2F / 26 | 408 | Sandra LE JANNOU | Thomas Team | 01:05:03 | ||
| 816 / 868 | 59 M2M / 60 | 13 | Matthieu DELARUE | 01:06:20 | |||
| 830 / 868 | 23 M2F / 26 | 765 | CG ? | 01:07:09 | |||
| 834 / 868 | 60 M2M / 60 | 909 | LM ? | 01:07:41 | |||
| 837 / 868 | 24 M2F / 26 | 71 | Claire FERNANDEZ | 01:08:01 | |||
| 858 / 868 | 25 M2F / 26 | 346 | Laurence VUILLEMOT | 01:11:36 | |||
| 860 / 868 | 26 M2F / 26 | 431 | Mélanie LE SAUX | 01:11:54 | |||
| 25 / 868 | 1 M3M / 63 | 735 | Stephane THOUéMENT | Parthner Le Gall | 00:35:57 | ||
| 50 / 868 | 2 M3M / 63 | 809 | Patrice ROBERT | Lannion Athlétisme | 00:37:43 | ||
| 57 / 868 | 3 M3M / 63 | 288 | Alain LE FLOCH | As Bégard | 00:37:59 | ||
| 59 / 868 | 4 M3M / 63 | 110 | Arnaud GUTIERREZ MOUGIN | Cjf Saint-malo | 00:38:04 | ||
| 66 / 868 | 5 M3M / 63 | 285 | Pascal BASSET | Team Centrakor/intersport | 00:38:37 | ||
| 81 / 868 | 6 M3M / 63 | 245 | Philippe KERBAOL | Kerbaol Family | 00:39:29 | ||
| 104 / 868 | 7 M3M / 63 | 3 | Laurent JANIN | 00:40:35 | |||
| 135 / 868 | 8 M3M / 63 | 916 | Patrick DELAUNAY | 00:42:16 | |||
| 141 / 868 | 9 M3M / 63 | 536 | Philippe CARRIOU | 00:42:24 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !