Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 / 868 | 72 M1M / 72 | 279 | Anael PELLETIER | 01:06:43 | |||
| 825 / 868 | 40 M1F / 43 | 970 | IT ? | 01:06:55 | |||
| 826 / 868 | 41 M1F / 43 | 11 | Rozenn LEBLANC | 01:06:57 | |||
| 846 / 868 | 42 M1F / 43 | 756 | Fanny JEZEQUEL | 01:09:12 | |||
| 854 / 868 | 43 M1F / 43 | 836 | Samantha LE MINOUX | 01:10:27 | |||
| 27 / 868 | 1 M2M / 60 | 465 | Guillaume SIOHAN | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:36:38 | ||
| 28 / 868 | 2 M2M / 60 | 652 | Philippe ROUX | Running Des Bruyères | 00:36:41 | ||
| 37 / 868 | 3 M2M / 60 | 893 | SL ? | Team Iad | 00:37:00 | ||
| 38 / 868 | 4 M2M / 60 | 901 | Jean-noel CAPITAINE | 00:37:00 | |||
| 41 / 868 | 5 M2M / 60 | 455 | Régis LE CARLUER | As Begard | 00:37:10 | ||
| 44 / 868 | 6 M2M / 60 | 291 | Sebastien CHAINON | As Begard | 00:37:18 | ||
| 46 / 868 | 7 M2M / 60 | 414 | Stephane CARRIOU | Ppa | 00:37:21 | ||
| 52 / 868 | 8 M2M / 60 | 544 | OB ? | Pla | 00:37:52 | ||
| 58 / 868 | 9 M2M / 60 | 487 | Jose DA SILVA | Running Des Bruyères | 00:38:01 | ||
| 69 / 868 | 10 M2M / 60 | 306 | Régis KERENEUR | Les Sportifs Du Jeudi | 00:38:45 | ||
| 73 / 868 | 11 M2M / 60 | 964 | GG ? | Lannion Triathlon | 00:38:52 | ||
| 122 / 868 | 12 M2M / 60 | 496 | Mickael BARBIER | Tga Guingamp | 00:41:36 | ||
| 124 / 868 | 13 M2M / 60 | 575 | Christophe THOMAS | As Begard | 00:41:42 | ||
| 150 / 868 | 1 M2F / 26 | 240 | Isabelle BAUNAY | 00:42:36 | |||
| 196 / 868 | 14 M2M / 60 | 272 | Cyrille FRASSIN | 00:44:13 | |||
| 203 / 868 | 15 M2M / 60 | 398 | Stéphane LAIZET | Team Kastell | 00:44:28 | ||
| 214 / 868 | 16 M2M / 60 | 415 | Stéphane GESTIN | 00:44:49 | |||
| 220 / 868 | 17 M2M / 60 | 757 | Erwan ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:44:55 | ||
| 223 / 868 | 18 M2M / 60 | 838 | Ludovic MICHEL | Bcg | 00:45:02 | ||
| 224 / 868 | 2 M2F / 26 | 390 | Stephanie LE BOLLOCH | La Boissiere S Amuse | 00:45:03 | ||
| 232 / 868 | 19 M2M / 60 | 712 | Stephane LE GUEN | 00:45:28 | |||
| 233 / 868 | 20 M2M / 60 | 267 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:28 | |||
| 243 / 868 | 21 M2M / 60 | 502 | Olivier GALBIN | Sportifs Du Jeudi | 00:45:48 | ||
| 271 / 868 | 22 M2M / 60 | 960 | EL ? | 00:46:26 | |||
| 275 / 868 | 23 M2M / 60 | 586 | Jean-françois GYSS | Granit Running 22 | 00:46:34 | ||
| 297 / 868 | 24 M2M / 60 | 488 | David LELUARD | Reder Lann | 00:46:59 | ||
| 305 / 868 | 25 M2M / 60 | 477 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion | 00:47:08 | ||
| 306 / 868 | 26 M2M / 60 | 915 | MS ? | Ac Penvenan | 00:47:09 | ||
| 308 / 868 | 27 M2M / 60 | 389 | Stephane MAILLOT | Team La Boissiere | 00:47:12 | ||
| 311 / 868 | 28 M2M / 60 | 840 | Pascal TERRIEN | 00:47:14 | |||
| 314 / 868 | 29 M2M / 60 | 23 | Stéphane GUERLESQUIN | Iad Immobilier | 00:47:17 | ||
| 318 / 868 | 30 M2M / 60 | 962 | DG ? | 00:47:29 | |||
| 349 / 868 | 31 M2M / 60 | 57 | Jean Francois CONAN | 00:48:44 | |||
| 358 / 868 | 32 M2M / 60 | 800 | Jean Marie GAUTIER | 00:49:07 | |||
| 364 / 868 | 33 M2M / 60 | 955 | YR ? | 00:49:28 | |||
| 365 / 868 | 3 M2F / 26 | 356 | LG ? | 00:49:30 | |||
| 369 / 868 | 34 M2M / 60 | 668 | Jean Marc DIDOT | 00:49:47 | |||
| 382 / 868 | 4 M2F / 26 | 331 | Sophie CRENN | 022072 | 00:50:03 | ||
| 392 / 868 | 5 M2F / 26 | 258 | Véronique POTIN | Bcg | 00:50:14 | ||
| 396 / 868 | 6 M2F / 26 | 208 | Magali LE FLEM | Terre De Runners | 00:50:25 | ||
| 408 / 868 | 7 M2F / 26 | 130 | Magali DANIEL | Courir à Trémuson | 00:50:41 | ||
| 418 / 868 | 35 M2M / 60 | 885 | DJ ? | 00:51:07 | |||
| 425 / 868 | 36 M2M / 60 | 749 | Eric PASQUER | Mas De L'archipel | 00:51:16 | ||
| 436 / 868 | 8 M2F / 26 | 191 | SC ? | Reder Lann | 00:51:38 | ||
| 438 / 868 | 37 M2M / 60 | 361 | Mickaël LE GOFF | Reder Lann | 00:51:38 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !