Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 / 873 | 2 M6F / 3 | 1424 | AL ? | 01:01:24 | ||||
| 675 / 873 | 51 SEF / 80 | 1425 | Fanny PLASSART | As Begard | 00:58:55 | |||
| 18 / 873 | 1 ESM / 22 | 1426 | Antoine SIOHAN | Ppa 2 | Ppa | 00:35:58 | ||
| 467 / 873 | 8 JUF / 15 | 1427 | Apolline SIOHAN | Aphoni | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:52:11 | ||
| 437 / 873 | 6 JUF / 15 | 1428 | Hortense LE GULUCHE | Aphoni | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:51:27 | ||
| 409 / 873 | 5 JUF / 15 | 1429 | Nirina LE CAMPION | Aphoni | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:50:23 | ||
| 448 / 873 | 8 M1F / 38 | 1430 | Magali TURBAN | Trailer D Armor | 00:51:47 | |||
| 736 / 873 | 7 M4F / 13 | 1431 | Laurence PIERRE | 01:01:45 | ||||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 329 / 873 | 45 M0M / 80 | 1433 | Anthony LEMAITRE | Courir à Trémuson | 00:48:08 | |||
| 750 / 873 | 70 M2M / 75 | 1434 | JM ? | 01:02:26 | ||||
| 414 / 873 | 96 SEM / 123 | 1435 | Pierre-yves QUéRé | 00:50:42 | ||||
| 260 / 873 | 27 M2M / 75 | 1436 | Stéphane AVRIL | 00:46:08 | ||||
| 422 / 873 | 49 M2M / 75 | 1437 | YL ? | Office Notarial De Paimpol | 00:50:53 | |||
| 290 / 873 | 20 M3M / 64 | 1438 | SD ? | Office Notarial De Paimpol | 00:46:58 | |||
| 578 / 873 | 7 M3F / 26 | 1439 | IL ? | Office Notarial De Paimpol | 00:55:44 | |||
| 466 / 873 | 24 SEF / 80 | 1440 | MR ? | Office Notarial De Paimpol | 00:52:10 | |||
| 756 / 873 | 28 M2F / 41 | 1441 | LB ? | 01:02:44 | ||||
| 670 / 873 | 31 M0F / 51 | 1442 | OC ? | 00:58:39 | ||||
| 250 / 873 | 25 M2M / 75 | 1444 | Sylvain LE PAPE | 00:46:00 | ||||
| 520 / 873 | 9 JUF / 15 | 1445 | LL ? | 00:53:44 | ||||
| 661 / 873 | 28 M0F / 51 | 1446 | Anita LE GOFF | 00:58:28 | ||||
| 782 / 873 | 29 M1F / 38 | 1447 | Morgane MEVEL | 01:03:37 | ||||
| 44 / 873 | 1 M3M / 64 | 1448 | LP ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:38:04 | |||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 595 / 873 | 10 JUF / 15 | 1450 | Anaïs RAULT | 00:56:05 | ||||
| 552 / 873 | 36 SEF / 80 | 1451 | LW ? | 00:55:07 | ||||
| 109 / 873 | 18 M1M / 69 | 1452 | PC ? | Terre De Running Lannion | 00:41:23 | |||
| 463 / 873 | 10 M0F / 51 | 1453 | Marine LEBOUCHER | 00:52:05 | ||||
| 687 / 873 | 8 M5F / 13 | 1454 | Michele WACOGNE | 00:59:27 | ||||
| 698 / 873 | 66 M2M / 75 | 1455 | PP ? | 00:59:55 | ||||
| 24 / 873 | 1 M4M / 38 | 1456 | GF ? | 00:36:43 | ||||
| 866 / 873 | 18 ESF / 18 | 1457 | Lou FLOURY | 01:16:13 | ||||
| 39 / 873 | 17 SEM / 123 | 1458 | Verschoor MAXIME | 00:37:51 | ||||
| 459 / 873 | 23 M4M / 38 | 1459 | Christian SAUGEOT | 00:52:04 | ||||
| 635 / 873 | 44 SEF / 80 | 1460 | Mathilde SALAUN | 00:57:31 | ||||
| 26 / 873 | 12 SEM / 123 | 1461 | Julien COUTURE | Lannion Triathlon | 00:36:57 | |||
| 465 / 873 | 28 JUM / 35 | 1462 | Loic CORDIER | Ppa | 00:52:07 | |||
| 829 / 873 | 21 M3F / 26 | 1463 | Myriam LE ROLLAND CAOUS | 01:07:20 | ||||
| 383 / 873 | 15 ESM / 22 | 1464 | GL ? | 00:49:36 | ||||
| 344 / 873 | 85 SEM / 123 | 1465 | Théo LE ROLLAND | 00:48:34 | ||||
| 155 / 873 | 1 M3F / 26 | 1466 | Nadine LE VAILLANT | 00:43:20 | ||||
| 678 / 873 | 64 M1M / 69 | 1467 | LL ? | 00:58:57 | ||||
| 183 / 873 | 9 M4M / 38 | 1468 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | |||
| 707 / 873 | 66 M1M / 69 | 1470 | Loic DAVY | 01:00:21 | ||||
| 493 / 873 | 39 M3M / 64 | 1471 | Yvan DUDAL | 00:52:55 | ||||
| 506 / 873 | 31 JUM / 35 | 1472 | Romain DUDAL | 00:53:18 | ||||
| 27 / 873 | 6 M0M / 80 | 1473 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:03 | |||
| 470 / 873 | 2 M3F / 26 | 1474 | NF ? | Plaisirs Du Sport | 00:52:19 | |||
| 632 / 873 | 62 M1M / 69 | 1475 | SG ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !