Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 / 873 | 21 M4M / 38 | 854 | BL ? | 00:51:44 | ||||
| 471 / 873 | 4 M2F / 41 | 1265 | Sylvie LAURENT | Lannion Athlétisme | 00:52:19 | |||
| 482 / 873 | 53 M2M / 75 | 1268 | Yann LAURENT | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 810 / 873 | 47 M0F / 51 | 1122 | Tiphanie LARUE | 01:05:03 | ||||
| 646 / 873 | 2 M4F / 13 | 1034 | ML ? | 00:58:00 | ||||
| 862 / 873 | 80 M0M / 80 | 984 | CL ? | Trails Vallee De La Sarre | 01:13:39 | |||
| 171 / 873 | 12 JUM / 35 | 866 | Axel LANNEAU-AHMADI | 00:43:42 | ||||
| 717 / 873 | 23 M5M / 29 | 730 | JL ? | Bcg | 01:00:42 | |||
| 318 / 873 | 80 SEM / 123 | 906 | Hugo LANCIEN | 4l | 00:47:46 | |||
| 786 / 873 | 68 SEF / 80 | 1108 | Laura LAMER | Lpa Plérin | 01:03:43 | |||
| 102 / 873 | 37 SEM / 123 | 1195 | Corentin LAMBERT | 00:41:02 | ||||
| 130 / 873 | 1 CAF / 6 | 1067 | Liza LAMBERT | Ppa | 00:42:13 | |||
| 826 / 873 | 62 M3M / 64 | 1087 | Franck LALOI | 01:06:52 | ||||
| 573 / 873 | 28 M4M / 38 | 623 | Pierre LALLEMENT | I@d France | 00:55:41 | |||
| 618 / 873 | 116 SEM / 123 | 1006 | Thibault LALLEMENT | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:56:58 | ||
| 264 / 873 | 19 JUM / 35 | 777 | Alban LAGOURGUE | Lycée Kersa La Salle | 00:46:21 | |||
| 151 / 873 | 11 ESM / 22 | 688 | Kélian LAGADEUC | 00:43:11 | ||||
| 533 / 873 | 33 SEF / 80 | 1117 | LL ? | 00:54:18 | ||||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 641 / 873 | 24 M0F / 51 | 605 | Emilie L'HéVéDER | Team De La Grand'ville | 00:57:47 | |||
| 633 / 873 | 23 M0F / 51 | 637 | LL ? | 00:57:23 | ||||
| 619 / 873 | 18 M1F / 38 | 762 | Delphine L HAVEANT | 00:57:02 | ||||
| 852 / 873 | 12 M4F / 13 | 891 | DK ? | 01:10:30 | ||||
| 555 / 873 | 37 SEF / 80 | 1116 | Anaïs KéRéNEUR | 00:55:17 | ||||
| 858 / 873 | 39 M2F / 41 | 1128 | KK ? | 01:12:48 | ||||
| 160 / 873 | 2 JUF / 15 | 1484 | Cédrine KERBAOL | Les Blondes | Breizh Ladies | 00:43:24 | ||
| 192 / 873 | 15 JUM / 35 | 1264 | Baptiste KERAUTRET | 00:44:15 | ||||
| 535 / 873 | 10 M2F / 41 | 1262 | Laurence KERAUTRET | 00:54:25 | ||||
| 32 / 873 | 1 CAM / 21 | 1223 | Titouan KERAUDREN | 00:37:25 | ||||
| 729 / 873 | 38 M0F / 51 | 1168 | Laetitia KERAUDREN | 01:01:23 | ||||
| 90 / 873 | 34 SEM / 123 | 683 | Perrot JULIEN | 00:40:29 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 317 / 873 | 42 M0M / 80 | 1109 | LJ ? | Les Calots Du Gouet | 00:47:45 | |||
| 64 / 873 | 4 M2M / 75 | 668 | Stephane JOURNAY | 00:39:18 | ||||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 92 / 873 | 35 SEM / 123 | 1189 | Briand JORDAN | Courir à Ploumagoar | 00:40:31 | |||
| 609 / 873 | 60 M1M / 69 | 522 | AJ ? | 00:56:40 | ||||
| 97 / 873 | 5 M3M / 64 | 933 | Gaétan JET | 00:40:47 | ||||
| 245 / 873 | 23 M2M / 75 | 1102 | Dagorn JEROME | As Bégard | 00:45:54 | |||
| 70 / 873 | 11 M1M / 69 | 902 | AJ ? | 00:39:49 | ||||
| 871 / 873 | 13 M5F / 13 | 740 | Annie JEGOU | 01:20:50 | ||||
| 280 / 873 | 6 M5M / 29 | 1230 | Finot JEAN-CLAUDE | Rotosports Running | 00:46:49 | |||
| 19 / 873 | 3 M1M / 69 | 703 | Capitaine JEAN NOEL | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:36:00 | |||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 177 / 873 | 11 M3M / 64 | 1124 | SJ ? | 00:43:47 | ||||
| 743 / 873 | 9 M4F / 13 | 1125 | VJ ? | 01:02:11 | ||||
| 53 / 873 | 2 M3M / 64 | 1355 | Laurent JANIN | 00:38:51 | ||||
| 755 / 873 | 15 M3F / 26 | 1141 | LJ ? | 01:02:42 | ||||
| 529 / 873 | 8 M2F / 41 | 1274 | Karine JAFFRY | 00:54:10 | ||||
| 289 / 873 | 38 M0M / 80 | 1255 | Guillaume JACQ | 00:46:58 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !