Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 / 873 | 2 M8M / 2 | 1494 | Michel MORIN | Bcg | 01:01:10 | |||
| 502 / 873 | 54 M1M / 69 | 1221 | FM ? | 00:53:07 | ||||
| 666 / 873 | 33 M4M / 38 | 1238 | Pascal MORFOISSE | La Vaillante | 00:58:35 | |||
| 746 / 873 | 25 M5M / 29 | 880 | HM ? | 01:02:14 | ||||
| 665 / 873 | 20 M1F / 38 | 1279 | Annaig MORCET | 00:58:34 | ||||
| 674 / 873 | 50 SEF / 80 | 719 | Ophélie MOIGNE | 00:58:53 | ||||
| 750 / 873 | 70 M2M / 75 | 1434 | JM ? | 01:02:26 | ||||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 345 / 873 | 11 CAM / 21 | 1075 | Julien MINDU | 00:48:36 | ||||
| 703 / 873 | 19 CAM / 21 | 1175 | LM ? | Reder Lann | 01:00:16 | |||
| 704 / 873 | 65 M1M / 69 | 1174 | AM ? | Reder Lann | 01:00:17 | |||
| 710 / 873 | 35 M0F / 51 | 1340 | MM ? | 01:00:28 | ||||
| 99 / 873 | 14 M1M / 69 | 1022 | Le Jean MICKAEL | Les Coureurs Du Talbert | 00:40:51 | |||
| 411 / 873 | 5 M1F / 38 | 997 | AM ? | 00:50:28 | ||||
| 601 / 873 | 11 JUF / 15 | 998 | LM ? | 00:56:14 | ||||
| 107 / 873 | 17 M1M / 69 | 1123 | Ludovic MICHEL | Ppa | 00:41:13 | |||
| 371 / 873 | 89 SEM / 123 | 1186 | Sébastien MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:21 | |||
| 372 / 873 | 5 ESF / 18 | 1158 | Noémie MEVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:22 | |||
| 451 / 873 | 23 SEF / 80 | 1086 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:51:50 | |||
| 726 / 873 | 6 M4F / 13 | 1187 | Sylviane MÉVEL | Lannion Athlétisme | 01:01:16 | |||
| 782 / 873 | 29 M1F / 38 | 1447 | Morgane MEVEL | 01:03:37 | ||||
| 757 / 873 | 64 SEF / 80 | 600 | AM ? | 01:02:44 | ||||
| 733 / 873 | 20 CAM / 21 | 596 | AM ? | 01:01:35 | ||||
| 408 / 873 | 55 M0M / 80 | 936 | Jemuel MENGUY | 00:50:22 | ||||
| 728 / 873 | 37 M0F / 51 | 937 | Aurélie MENGUY | 01:01:18 | ||||
| 781 / 873 | 46 M0F / 51 | 1284 | Laetitia MENGUY | Team Plaisirs Du Sport | 01:03:28 | |||
| 712 / 873 | 23 M1F / 38 | 709 | Morgane MENAULT | 01:00:36 | ||||
| 348 / 873 | 12 CAM / 21 | 1115 | Maelan MENAGER | 00:48:41 | ||||
| 438 / 873 | 8 ESF / 18 | 850 | Olichon MéLANIE | 00:51:30 | ||||
| 39 / 873 | 17 SEM / 123 | 1458 | Verschoor MAXIME | 00:37:51 | ||||
| 110 / 873 | 16 M0M / 80 | 1295 | AM ? | Les Briochéens | 00:41:24 | |||
| 340 / 873 | 22 JUM / 35 | 1499 | Le Calvez MATHIEU | 00:48:27 | ||||
| 855 / 873 | 37 M1F / 38 | 767 | Anne Hélène MATAGUEZ | 01:12:34 | ||||
| 168 / 873 | 11 JUM / 35 | 1139 | Valentin MASSE | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:36 | |||
| 296 / 873 | 10 CAM / 21 | 1140 | Théo MASSE | 00:47:08 | ||||
| 808 / 873 | 35 M2F / 41 | 1138 | Soazig MASSE | 01:04:58 | ||||
| 173 / 873 | 7 M4M / 38 | 549 | DM ? | 00:43:45 | ||||
| 235 / 873 | 65 SEM / 123 | 679 | Baptiste MARTIN | 00:45:39 | ||||
| 242 / 873 | 36 M0M / 80 | 650 | Dorian MARTIN | 00:45:49 | ||||
| 504 / 873 | 62 M0M / 80 | 955 | NM ? | 00:53:15 | ||||
| 857 / 873 | 23 M3F / 26 | 912 | Helene MARFAING | Bcg | 01:12:44 | |||
| 275 / 873 | 14 M4M / 38 | 707 | Philippe MANDEREAU | As Marolles | 00:46:46 | |||
| 22 / 873 | 11 SEM / 123 | 914 | François MAHé | Team Berci Côtes D'armor | 00:36:21 | |||
| 391 / 873 | 6 M0F / 51 | 1001 | CM ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:49:48 | ||
| 588 / 873 | 19 M5M / 29 | 915 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:56:01 | |||
| 624 / 873 | 43 SEF / 80 | 916 | Marina MAHé | Col | 00:57:16 | |||
| 662 / 873 | 63 M1M / 69 | 1000 | TM ? | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:31 | ||
| 844 / 873 | 11 M4F / 13 | 917 | Anne Marie MAHé | Courir à Ploumagoar | 01:09:08 | |||
| 161 / 873 | 11 M2M / 75 | 1414 | Patrice MADEC | 00:43:26 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !