Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 / 873 | 5 M0F / 51 | 1356 | Mede FLORENCE | Team 102 | Team Ar Vilin Goz | 00:49:24 | ||
| 372 / 873 | 5 ESF / 18 | 1158 | Noémie MEVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:22 | |||
| 371 / 873 | 89 SEM / 123 | 1186 | Sébastien MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:21 | |||
| 370 / 873 | 24 JUM / 35 | 638 | Corentin PHILION | 00:49:17 | ||||
| 369 / 873 | 13 CAM / 21 | 678 | Alan DELISLE | 00:49:16 | ||||
| 368 / 873 | 19 M4M / 38 | 894 | Bruno LE ROLLAND | Paimpol Immersion | 00:49:15 | |||
| 367 / 873 | 52 M0M / 80 | 572 | SL ? | Team Kastel | 00:49:13 | |||
| 366 / 873 | 28 M3M / 64 | 836 | TL ? | Team De La Grand'ville | 00:49:11 | |||
| 365 / 873 | 14 ESM / 22 | 1176 | Titouan NEDELEC | Team Côtes De Granit Rose | 00:49:06 | |||
| 364 / 873 | 51 M0M / 80 | 884 | Goasdoué ANTHONY | 00:49:03 | ||||
| 363 / 873 | 42 M2M / 75 | 1143 | Jean François CONAN | 00:49:03 | ||||
| 362 / 873 | 27 M3M / 64 | 1156 | Pierre-yves HERVE | 00:48:59 | ||||
| 361 / 873 | 26 M3M / 64 | 1059 | Christophe LE ROLLAND | 00:48:58 | ||||
| 360 / 873 | 11 M5M / 29 | 895 | Herve DELEPINE | Val André Triathlon | 00:48:56 | |||
| 359 / 873 | 88 SEM / 123 | 1315 | Pierrick LE CALVEZ | Fc Plérin | 00:48:56 | |||
| 358 / 873 | 50 M0M / 80 | 1253 | Yves Marie LE FORESTIER | 00:48:55 | ||||
| 357 / 873 | 25 M3M / 64 | 1241 | JB ? | 00:48:54 | ||||
| 356 / 873 | 87 SEM / 123 | 956 | Anthony CURTY | 00:48:53 | ||||
| 355 / 873 | 19 SEF / 80 | 736 | LD ? | Lannion Triathlon | 00:48:50 | |||
| 354 / 873 | 24 M3M / 64 | 1328 | Philippe CLOAREC | 00:48:50 | ||||
| 353 / 873 | 42 M1M / 69 | 1301 | FL ? | 00:48:46 | ||||
| 352 / 873 | 4 ESF / 18 | 1170 | Marine LEC'HVIEN | 00:48:46 | ||||
| 351 / 873 | 18 SEF / 80 | 1177 | MD ? | 00:48:44 | ||||
| 350 / 873 | 86 SEM / 123 | 1306 | Jérôme LE | 00:48:42 | ||||
| 349 / 873 | 41 M2M / 75 | 968 | FC ? | 00:48:42 | ||||
| 348 / 873 | 12 CAM / 21 | 1115 | Maelan MENAGER | 00:48:41 | ||||
| 347 / 873 | 10 M5M / 29 | 711 | Michel LE JUNTER | 00:48:40 | ||||
| 346 / 873 | 49 M0M / 80 | 792 | Guirec LE BONNIEC | 00:48:36 | ||||
| 345 / 873 | 11 CAM / 21 | 1075 | Julien MINDU | 00:48:36 | ||||
| 344 / 873 | 85 SEM / 123 | 1465 | Théo LE ROLLAND | 00:48:34 | ||||
| 343 / 873 | 23 JUM / 35 | 607 | Hugo QUEUDOT | 00:48:31 | ||||
| 342 / 873 | 84 SEM / 123 | 1358 | Delepine FLORIAN | 00:48:30 | ||||
| 341 / 873 | 17 SEF / 80 | 1300 | AL ? | Team 102 | 00:48:29 | |||
| 340 / 873 | 22 JUM / 35 | 1499 | Le Calvez MATHIEU | 00:48:27 | ||||
| 339 / 873 | 48 M0M / 80 | 1244 | Nicolas SIMON | 00:48:25 | ||||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 337 / 873 | 47 M0M / 80 | 681 | PV ? | 00:48:19 | ||||
| 336 / 873 | 41 M1M / 69 | 1333 | Jean-marie GAUTIER | 00:48:17 | ||||
| 335 / 873 | 46 M0M / 80 | 1169 | Jerome ROLLAND | 00:48:14 | ||||
| 334 / 873 | 21 JUM / 35 | 1316 | Cedric LE CALVEZ | 00:48:13 | ||||
| 333 / 873 | 23 M3M / 64 | 843 | Nicolas LE SAULNIER | 00:48:12 | ||||
| 332 / 873 | 16 SEF / 80 | 734 | EC ? | Rederlann | 00:48:12 | |||
| 331 / 873 | 40 M2M / 75 | 966 | Alan LE CAIN | Club Omnisports Lanrodec | 00:48:09 | |||
| 330 / 873 | 40 M1M / 69 | 1114 | Gaëtan LEC'HVIEN | 00:48:08 | ||||
| 329 / 873 | 45 M0M / 80 | 1433 | Anthony LEMAITRE | Courir à Trémuson | 00:48:08 | |||
| 328 / 873 | 39 M2M / 75 | 1275 | Jean Baptiste CONNAN | 00:48:08 | ||||
| 327 / 873 | 82 SEM / 123 | 1489 | Cédric LORRAIN | 00:48:07 | ||||
| 326 / 873 | 38 M2M / 75 | 1332 | Noel LE CORRE | 00:48:03 | ||||
| 325 / 873 | 81 SEM / 123 | 958 | Jean-baptiste ALLAIN | 00:48:00 | ||||
| 324 / 873 | 1 M5F / 13 | 794 | Marie GILLARD | Trégeux Langeux Athlétisme | 00:47:56 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !