Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 / 873 | 51 M0F / 51 | 1260 | Laetitia GAYIC | 01:12:34 | ||||
| 858 / 873 | 39 M2F / 41 | 1128 | KK ? | 01:12:48 | ||||
| 859 / 873 | 24 M3F / 26 | 738 | Dominique CHARLES | 01:12:52 | ||||
| 863 / 873 | 25 M3F / 26 | 855 | CB ? | 01:15:17 | ||||
| 864 / 873 | 26 M3F / 26 | 856 | Horida AOUNE | 01:15:18 | ||||
| 865 / 873 | 17 ESF / 18 | 658 | Louise GUICHETEAU | 01:16:12 | ||||
| 866 / 873 | 18 ESF / 18 | 1457 | Lou FLOURY | 01:16:13 | ||||
| 869 / 873 | 64 M3M / 64 | 983 | Franck LE CHEVANTON | 01:16:49 | ||||
| 870 / 873 | 41 M2F / 41 | 775 | Sylwia VEDIE | 01:19:41 | ||||
| 871 / 873 | 13 M5F / 13 | 740 | Annie JEGOU | 01:20:50 | ||||
| 872 / 873 | 13 M4F / 13 | 1312 | GF ? | 01:23:47 | ||||
| 873 / 873 | 29 M5M / 29 | 628 | Didier LE BOURDONNEC | 01:26:55 | ||||
| 247 / 873 | 33 M1M / 69 | 1004 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:45:56 | ||
| 391 / 873 | 6 M0F / 51 | 1001 | CM ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:49:48 | ||
| 534 / 873 | 64 M0M / 80 | 1002 | Briand BRICE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:54:24 | ||
| 618 / 873 | 116 SEM / 123 | 1006 | Thibault LALLEMENT | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:56:58 | ||
| 662 / 873 | 63 M1M / 69 | 1000 | TM ? | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:31 | ||
| 671 / 873 | 25 M2F / 41 | 1011 | Cathy LECHUER | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:41 | ||
| 727 / 873 | 54 M3M / 64 | 999 | LL ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 01:01:17 | ||
| 766 / 873 | 26 M1F / 38 | 1134 | Marie-laure BASLé | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 01:02:52 | ||
| 50 / 873 | 10 M0M / 80 | 950 | Sébastien LESCOP | Ac Penvenan | 00:38:30 | |||
| 385 / 873 | 45 M2M / 75 | 667 | PB ? | Ac Penvenan | 00:49:39 | |||
| 442 / 873 | 2 CAF / 6 | 1160 | Marianne GUEGUEN | Ac Penvenan | 00:51:43 | |||
| 505 / 873 | 109 SEM / 123 | 980 | IG ? | Ac Penvénan | 00:53:16 | |||
| 657 / 873 | 26 M0F / 51 | 1287 | Ollivier ESTELLE | Ac Penvenan | 00:58:25 | |||
| 323 / 873 | 44 M0M / 80 | 1032 | Sylvain POCHIC | Ajt | 00:47:51 | |||
| 29 / 873 | 6 M1M / 69 | 1401 | Olivier HELLO | All Breizh Vtt | 00:37:13 | |||
| 517 / 873 | 55 M2M / 75 | 1292 | Yann POUSSEREAU | Alu Confort | 00:53:38 | |||
| 803 / 873 | 73 M2M / 75 | 1290 | SL ? | Alu Confort | 01:04:50 | |||
| 804 / 873 | 19 M3F / 26 | 1291 | Véronique RIVOALLAND | Alu Confort | 01:04:51 | |||
| 8 / 873 | 4 M0M / 80 | 1188 | GD ? | As Bégard | 00:33:57 | |||
| 28 / 873 | 5 M1M / 69 | 1021 | VL ? | As Bégard | 00:37:06 | |||
| 35 / 873 | 14 SEM / 123 | 1214 | Maros TUGDUAL | As Bégard | 00:37:43 | |||
| 46 / 873 | 9 M1M / 69 | 1193 | Régis LE CARLUER | As Bégard | 00:38:06 | |||
| 54 / 873 | 11 M0M / 80 | 1411 | Romain COM | As Begard | 00:38:51 | |||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 245 / 873 | 23 M2M / 75 | 1102 | Dagorn JEROME | As Bégard | 00:45:54 | |||
| 519 / 873 | 3 M3F / 26 | 1085 | Delisle YVANNE | As Bégard | 00:53:41 | |||
| 675 / 873 | 51 SEF / 80 | 1425 | Fanny PLASSART | As Begard | 00:58:55 | |||
| 731 / 873 | 59 SEF / 80 | 885 | Savidan CORENTINE | As Bégard | 01:01:27 | |||
| 822 / 873 | 61 M3M / 64 | 1357 | Begard AS | As Bégard | 01:06:28 | |||
| 560 / 873 | 19 ESM / 22 | 1234 | Goulwen URVOIX | As La Motte | 00:55:21 | |||
| 275 / 873 | 14 M4M / 38 | 707 | Philippe MANDEREAU | As Marolles | 00:46:46 | |||
| 21 / 873 | 5 M0M / 80 | 1166 | JB ? | Avia Issy Les Moulineaux | 00:36:06 | |||
| 163 / 873 | 6 M4M / 38 | 693 | EL ? | Bcg | 00:43:33 | |||
| 431 / 873 | 16 M5M / 29 | 556 | YL ? | Bcg | 00:51:16 | |||
| 436 / 873 | 3 M6M / 9 | 606 | Sadok BLILI | Bcg | 00:51:26 | |||
| 458 / 873 | 22 M4M / 38 | 1148 | YS ? | Bcg | 00:52:01 | |||
| 468 / 873 | 51 M2M / 75 | 1396 | EB ? | Bcg | 00:52:14 | |||
| 516 / 873 | 24 M4M / 38 | 859 | Philippe FAUQUE | Bcg | 00:53:38 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !