Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 / 873 | 20 M1F / 38 | 1279 | Annaig MORCET | 00:58:34 | ||||
| 678 / 873 | 64 M1M / 69 | 1467 | LL ? | 00:58:57 | ||||
| 680 / 873 | 21 M1F / 38 | 802 | Alexandra LE MOIGNE | 00:59:01 | ||||
| 702 / 873 | 22 M1F / 38 | 871 | AC ? | 01:00:15 | ||||
| 704 / 873 | 65 M1M / 69 | 1174 | AM ? | Reder Lann | 01:00:17 | |||
| 707 / 873 | 66 M1M / 69 | 1470 | Loic DAVY | 01:00:21 | ||||
| 712 / 873 | 23 M1F / 38 | 709 | Morgane MENAULT | 01:00:36 | ||||
| 716 / 873 | 24 M1F / 38 | 1024 | Elisabeth BODIN | 01:00:42 | ||||
| 735 / 873 | 67 M1M / 69 | 559 | ND ? | 01:01:43 | ||||
| 754 / 873 | 25 M1F / 38 | 878 | Céline TROADEC | 01:02:40 | ||||
| 763 / 873 | 68 M1M / 69 | 932 | Anthony LEFEBVRE | 01:02:50 | ||||
| 766 / 873 | 26 M1F / 38 | 1134 | Marie-laure BASLé | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 01:02:52 | ||
| 768 / 873 | 27 M1F / 38 | 1033 | SC ? | 01:02:53 | ||||
| 779 / 873 | 28 M1F / 38 | 672 | ML ? | 01:03:24 | ||||
| 782 / 873 | 29 M1F / 38 | 1447 | Morgane MEVEL | 01:03:37 | ||||
| 806 / 873 | 30 M1F / 38 | 1387 | AL ? | 01:04:56 | ||||
| 836 / 873 | 31 M1F / 38 | 1016 | Marie RIVERY | 01:08:05 | ||||
| 839 / 873 | 32 M1F / 38 | 949 | Céline GUEZOU | Les Touristes | 01:08:14 | |||
| 840 / 873 | 33 M1F / 38 | 1161 | Isabelle COUEPEL | 01:08:46 | ||||
| 843 / 873 | 69 M1M / 69 | 675 | NB ? | 01:09:07 | ||||
| 847 / 873 | 34 M1F / 38 | 897 | Séverine LE MEVEL | 01:09:59 | ||||
| 851 / 873 | 35 M1F / 38 | 741 | Cecile CALLAREC | 01:10:28 | ||||
| 853 / 873 | 36 M1F / 38 | 804 | Aurelie TETAERT | Les Anciens De Pommerit | 01:10:37 | |||
| 855 / 873 | 37 M1F / 38 | 767 | Anne Hélène MATAGUEZ | 01:12:34 | ||||
| 860 / 873 | 38 M1F / 38 | 1198 | Valérie ROUZES | Carrefour Paimpol | 01:13:13 | |||
| 3 / 873 | 1 M0M / 80 | 1483 | Jonathan PARISE | Ppa 2 | Ppa | 00:33:02 | ||
| 4 / 873 | 2 M0M / 80 | 1095 | RC ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:33:37 | |||
| 5 / 873 | 3 M0M / 80 | 1418 | Yves THOMAS | Ppa 3 | Ppa | 00:33:40 | ||
| 8 / 873 | 4 M0M / 80 | 1188 | GD ? | As Bégard | 00:33:57 | |||
| 21 / 873 | 5 M0M / 80 | 1166 | JB ? | Avia Issy Les Moulineaux | 00:36:06 | |||
| 27 / 873 | 6 M0M / 80 | 1473 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:03 | |||
| 42 / 873 | 7 M0M / 80 | 506 | ND ? | 00:37:59 | ||||
| 43 / 873 | 8 M0M / 80 | 1194 | Gurvan GROT | Guingamp Triathlon | 00:38:03 | |||
| 47 / 873 | 9 M0M / 80 | 1240 | JL ? | Tga | 00:38:12 | |||
| 50 / 873 | 10 M0M / 80 | 950 | Sébastien LESCOP | Ac Penvenan | 00:38:30 | |||
| 54 / 873 | 11 M0M / 80 | 1411 | Romain COM | As Begard | 00:38:51 | |||
| 56 / 873 | 12 M0M / 80 | 1242 | Cedric GUEGAN | 00:38:59 | ||||
| 76 / 873 | 13 M0M / 80 | 712 | Stephane HARNOIS | Jvais Trotte à La Mott | 00:40:01 | |||
| 79 / 873 | 14 M0M / 80 | 893 | Jeremy PHILIPPOT | 00:40:02 | ||||
| 98 / 873 | 15 M0M / 80 | 903 | Yvan COLAS | Kalon Eag | 00:40:47 | |||
| 110 / 873 | 16 M0M / 80 | 1295 | AM ? | Les Briochéens | 00:41:24 | |||
| 117 / 873 | 17 M0M / 80 | 1309 | Etienne DIDOT | 00:41:40 | ||||
| 122 / 873 | 18 M0M / 80 | 534 | JL ? | 00:41:54 | ||||
| 127 / 873 | 19 M0M / 80 | 1400 | Hernot PIERRE | 00:42:03 | ||||
| 128 / 873 | 20 M0M / 80 | 760 | Mickael HELARY | Team Grand Ville | 00:42:03 | |||
| 134 / 873 | 21 M0M / 80 | 1250 | DL ? | Les Briochéens | 00:42:32 | |||
| 136 / 873 | 22 M0M / 80 | 1346 | PP ? | 00:42:35 | ||||
| 146 / 873 | 23 M0M / 80 | 1304 | CC ? | 00:42:57 | ||||
| 149 / 873 | 24 M0M / 80 | 537 | MR ? | 00:43:04 | ||||
| 180 / 873 | 1 M0F / 51 | 890 | AO ? | 00:43:52 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !