Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 / 140 | 7 MIF / 34 | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan | |
| 55 / 140 | 24 BEM / 48 | 250 | AJ ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 80 / 140 | 15 BEF / 38 | 266 | Emmie JACQ | Collège St Joseph Paimpol | |
| 8 / 140 | 2 BEM / 48 | 254 | Noé KERAUDREN | ||
| 15 / 140 | 1 MIF / 34 | 267 | Romane KERAUTRET | Collège Chombart De Lauwe | |
| 27 / 140 | 10 MIM / 20 | 228 | Arthur KERSANTé | Ppa | |
| 103 / 140 | 22 MIF / 34 | 301 | CL ? | ||
| 34 / 140 | 2 BEF / 38 | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe | |
| 22 / 140 | 9 BEM / 48 | 233 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 40 / 140 | 4 MIF / 34 | 338 | ML ? | ||
| 4 / 140 | 4 MIM / 20 | 332 | Evan LE BESCOND | College Chombart De Lauwe | |
| 54 / 140 | 9 MIF / 34 | 212 | Constance LE CABEC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 23 / 140 | 10 BEM / 48 | 335 | ML ? | ||
| 106 / 140 | 23 MIF / 34 | 334 | JL ? | ||
| 77 / 140 | 18 MIM / 20 | 280 | Elouan LE CALVEZ | Ecpl | |
| 119 / 140 | 31 BEF / 38 | 323 | Lison LE CALVEZ BALCOU | ||
| 134 / 140 | 46 BEM / 48 | 300 | Emilien LE CORRE | ||
| 67 / 140 | 13 MIF / 34 | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 43 / 140 | 20 BEM / 48 | 216 | Manoah LE Dû | Collège St Joseph Paimpol | |
| 1 / 140 | 1 MIM / 20 | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | |
| 113 / 140 | 29 BEF / 38 | 307 | LL ? | Cnpg | |
| 47 / 140 | 6 MIF / 34 | 237 | Laura LE FOURNIS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 79 / 140 | 31 BEM / 48 | 292 | Yolann LE GALLOU | ||
| 44 / 140 | 6 BEF / 38 | 220 | Pauline LE GENDRE | ||
| 13 / 140 | 5 BEM / 48 | 337 | ML ? | ||
| 7 / 140 | 6 MIM / 20 | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 100 / 140 | 36 BEM / 48 | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol | |
| 126 / 140 | 45 BEM / 48 | 282 | Estéban LE MARTRET | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 78 / 140 | 30 BEM / 48 | 249 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 114 / 140 | 30 BEF / 38 | 209 | Sarah LE MEVEL | ||
| 110 / 140 | 27 BEF / 38 | 278 | Alizée LE MINOUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 9 / 140 | 3 BEM / 48 | 227 | Louis LE MOEL | ||
| 95 / 140 | 22 BEF / 38 | 304 | Agathe LE POURVEER | ||
| 123 / 140 | 32 BEF / 38 | 293 | Angele LE ROLLAND | ||
| 25 / 140 | 12 BEM / 48 | 262 | Yoann LE ROUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 42 / 140 | 14 MIM / 20 | 321 | EL ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 76 / 140 | 16 MIF / 34 | 245 | Océane LEC'HVIEN | ||
| 61 / 140 | 8 BEF / 38 | 217 | Mila LEFèVRE | ||
| 73 / 140 | 15 MIF / 34 | 320 | Ambre LEFRANCOIS | La Thomas Team | |
| 72 / 140 | 17 MIM / 20 | 345 | TL ? | ||
| 129 / 140 | 35 BEF / 38 | 346 | LL ? | ||
| 128 / 140 | 30 MIF / 34 | 354 | KL ? | ||
| 86 / 140 | 19 MIF / 34 | 351 | AL ? | ||
| 24 / 140 | 11 BEM / 48 | 287 | Hugo LIORZOU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 81 / 140 | 17 MIF / 34 | 240 | Suzon LOMPECH | Ac Penvenan | |
| 21 / 140 | 1 BEF / 38 | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 98 / 140 | 23 BEF / 38 | 295 | MM ? | College Chombart De Lauwe | |
| 93 / 140 | 21 MIF / 34 | 348 | LM ? | ||
| 3 / 140 | 3 MIM / 20 | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 29 / 140 | 15 BEM / 48 | 255 | Sacha NEIVEYANS |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !