Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 / 155 | 10 POF / 35 | 48 | Lilou ALIX | ||
| 67 / 155 | 11 POF / 35 | 59 | Maëly DELAMARRE | ||
| 70 / 155 | 21 EAM / 40 | 105 | Marcel GRANDE | ||
| 71 / 155 | 12 POF / 35 | 60 | Manon LEC'HVIEN | ||
| 72 / 155 | 22 EAM / 40 | 23 | Nino FLOURIOT | ||
| 73 / 155 | 38 POM / 46 | 63 | Titouan LEDY | ||
| 74 / 155 | 13 POF / 35 | 44 | Awenna LEC'HVIEN | ||
| 75 / 155 | 2 EAF / 34 | 134 | Romane TROADEC | ||
| 77 / 155 | 4 EAF / 34 | 67 | Lily FALAISE | ||
| 78 / 155 | 23 EAM / 40 | 136 | Mathéo LEVRARD | ||
| 79 / 155 | 39 POM / 46 | 87 | MP ? | ||
| 80 / 155 | 14 POF / 35 | 121 | LL ? | ||
| 81 / 155 | 15 POF / 35 | 52 | Candice LE BONNIEC | ||
| 82 / 155 | 16 POF / 35 | 65 | LL ? | ||
| 84 / 155 | 24 EAM / 40 | 131 | Elwen TROADEC | ||
| 87 / 155 | 41 POM / 46 | 84 | FT ? | ||
| 88 / 155 | 17 POF / 35 | 132 | ZP ? | ||
| 89 / 155 | 42 POM / 46 | 95 | TM ? | ||
| 90 / 155 | 26 EAM / 40 | 10 | Quentin STEPHAN | ||
| 91 / 155 | 27 EAM / 40 | 86 | PL ? | ||
| 92 / 155 | 28 EAM / 40 | 3 | Marin CARO | ||
| 93 / 155 | 6 EAF / 34 | 94 | Denes YNNA | ||
| 94 / 155 | 18 POF / 35 | 127 | Anouk GUIENNE | ||
| 95 / 155 | 19 POF / 35 | 111 | Andre LAURENCE | ||
| 96 / 155 | 7 EAF / 34 | 5 | Garance CORBEL | ||
| 97 / 155 | 29 EAM / 40 | 164 | DD ? | ||
| 99 / 155 | 30 EAM / 40 | 110 | TB ? | ||
| 100 / 155 | 20 POF / 35 | 151 | MZ ? | ||
| 101 / 155 | 44 POM / 46 | 165 | YS ? | ||
| 102 / 155 | 31 EAM / 40 | 76 | Jules REBOURS GRAUBY | ||
| 103 / 155 | 21 POF / 35 | 58 | Maëlys LE PEUCH | ||
| 105 / 155 | 32 EAM / 40 | 145 | MG ? | ||
| 106 / 155 | 9 EAF / 34 | 85 | ZL ? | ||
| 107 / 155 | 10 EAF / 34 | 124 | ZR ? | ||
| 108 / 155 | 11 EAF / 34 | 38 | Alix TREHIOU | ||
| 109 / 155 | 12 EAF / 34 | 7 | Zoé ROLLAND | ||
| 110 / 155 | 33 EAM / 40 | 141 | Louis QUEFFEULOU | ||
| 112 / 155 | 23 POF / 35 | 39 | CC ? | ||
| 114 / 155 | 13 EAF / 34 | 16 | Candice LAPORTE | ||
| 115 / 155 | 14 EAF / 34 | 71 | Adam EMMA | ||
| 116 / 155 | 15 EAF / 34 | 167 | NT ? | ||
| 117 / 155 | 16 EAF / 34 | 75 | Lou REBOURS GRAUBY | ||
| 118 / 155 | 25 POF / 35 | 79 | Mila FUERTES PUEBLA | ||
| 119 / 155 | 17 EAF / 34 | 54 | Soline LE PAPE | ||
| 121 / 155 | 45 POM / 46 | 154 | GL ? | ||
| 122 / 155 | 35 EAM / 40 | 120 | AP ? | ||
| 123 / 155 | 26 POF / 35 | 66 | RB ? | ||
| 124 / 155 | 27 POF / 35 | 43 | Elise POTIN | ||
| 125 / 155 | 28 POF / 35 | 83 | LM ? | ||
| 126 / 155 | 36 EAM / 40 | 128 | Titouan LE CAM |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !