Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 / 155 | 18 EAF / 34 | 81 | CL ? | ||
| 130 / 155 | 19 EAF / 34 | 34 | Aëlig LE GUEN LE MORVAN | ||
| 131 / 155 | 20 EAF / 34 | 51 | Olivia LE BONNIEC | ||
| 132 / 155 | 21 EAF / 34 | 74 | EL ? | ||
| 133 / 155 | 30 POF / 35 | 137 | MM ? | ||
| 135 / 155 | 23 EAF / 34 | 30 | Clementine CEY | ||
| 137 / 155 | 25 EAF / 34 | 113 | Salomée LE MOIGNE | ||
| 138 / 155 | 38 EAM / 40 | 146 | Alexis QUéRO | ||
| 139 / 155 | 26 EAF / 34 | 45 | Naëlie LEC'HVIEN | ||
| 140 / 155 | 31 POF / 35 | 163 | RM ? | ||
| 141 / 155 | 46 POM / 46 | 109 | Nino PLEIBER | ||
| 142 / 155 | 27 EAF / 34 | 47 | Maya LEFFRAY | ||
| 144 / 155 | 28 EAF / 34 | 135 | Juliette DOURY | ||
| 145 / 155 | 40 EAM / 40 | 166 | BP ? | ||
| 146 / 155 | 32 POF / 35 | 13 | Lily HEULARD | ||
| 147 / 155 | 29 EAF / 34 | 28 | Léna LE MERER | ||
| 148 / 155 | 30 EAF / 34 | 14 | Juliette HEULARD | ||
| 149 / 155 | 31 EAF / 34 | 148 | YQ ? | ||
| 150 / 155 | 33 POF / 35 | 73 | Lilwen TARLET | ||
| 151 / 155 | 34 POF / 35 | 139 | EQ ? | ||
| 152 / 155 | 35 POF / 35 | 78 | NL ? | ||
| 153 / 155 | 32 EAF / 34 | 90 | AL ? | ||
| 154 / 155 | 33 EAF / 34 | 1 | Guillou ELIZ | ||
| 155 / 155 | 34 EAF / 34 | 77 | ML ? | ||
| 76 / 155 | 3 EAF / 34 | 22 | Naomi BRIAND LE GUEN | Ab Santé Lannion | |
| 14 / 155 | 2 POF / 35 | 125 | Yona DERRIEN | As Begard | |
| 7 / 155 | 5 POM / 46 | 33 | Le Guen Le Morvan BRIEC | Asphalt Guipel | |
| 136 / 155 | 24 EAF / 34 | 88 | MB ? | Cnpg | |
| 51 / 155 | 30 POM / 46 | 100 | Mathieu LEMAITRE | Courir à Trémuson | |
| 143 / 155 | 39 EAM / 40 | 99 | Cedric LEMAITRE | Courir à Trémuson | |
| 83 / 155 | 5 EAF / 34 | 153 | AT ? | Csal Paimpol | |
| 128 / 155 | 29 POF / 35 | 149 | AD ? | Judo Paimpol | |
| 18 / 155 | 13 POM / 46 | 159 | TM ? | Ppa | |
| 26 / 155 | 3 POF / 35 | 129 | Mayana LE CAM | Ppa | |
| 41 / 155 | 27 POM / 46 | 2 | Soan COURSIN | Ppa | |
| 46 / 155 | 15 EAM / 40 | 40 | Ezio DAVAL | Ppa | |
| 64 / 155 | 9 POF / 35 | 82 | Meline LE CALVEZ | Ppa | |
| 86 / 155 | 25 EAM / 40 | 106 | Morgan CORDIER | Ppa | |
| 98 / 155 | 43 POM / 46 | 70 | Valentin LE MEE | Ppa | |
| 104 / 155 | 8 EAF / 34 | 97 | Anais THOMAS | Ppa | |
| 113 / 155 | 24 POF / 35 | 35 | Yanice ZIMMERMANN | Ppa | |
| 120 / 155 | 34 EAM / 40 | 116 | Gauthier HENNY | Ppa | |
| 129 / 155 | 37 EAM / 40 | 140 | Gabriel BONAN | Ppa | |
| 63 / 155 | 8 POF / 35 | 118 | Emma PRIGENT LISSILLOUR | Reder Lann | |
| 61 / 155 | 33 POM / 46 | 144 | Mélen BRIX | St Elisabeth Paimpol | |
| 69 / 155 | 37 POM / 46 | 89 | RA ? | St Elisabeth Paimpol | |
| 9 / 155 | 6 POM / 46 | 8 | Gaétan MOIGNET | Stade Paimpolais Fc | |
| 11 / 155 | 8 POM / 46 | 61 | Arthur LECOQ | Stade Paimpolais Fc | |
| 30 / 155 | 19 POM / 46 | 155 | EG ? | Stade Paimpolais Fc | |
| 37 / 155 | 25 POM / 46 | 123 | Nathanael LERONDEAU | Stade Paimpolais Fc |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !