Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 602 / 652 | 76 SEF / 82 | 126 | KB ? | 01:06:29 | ||||
| 603 / 652 | 26 V2F / 35 | 163 | ML ? | 01:06:30 | ||||
| 604 / 652 | 11 JUF / 14 | 247 | EP ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 01:06:33 | |||
| 605 / 652 | 53 V1F / 66 | 679 | SL ? | 01:06:37 | ||||
| 606 / 652 | 92 V1M / 93 | 636 | RL ? | 01:06:53 | ||||
| 607 / 652 | 27 V3M / 28 | 411 | FA ? | Ppag | 01:06:53 | |||
| 608 / 652 | 12 JUF / 14 | 538 | ML ? | 01:06:53 | ||||
| 609 / 652 | 13 JUF / 14 | 541 | LC ? | 01:06:53 | ||||
| 610 / 652 | 77 SEF / 82 | 308 | FJ ? | 01:07:06 | ||||
| 611 / 652 | 54 V1F / 66 | 159 | AC ? | 01:07:06 | ||||
| 612 / 652 | 27 V2F / 35 | 355 | VM ? | La Vaillante | 01:07:07 | |||
| 613 / 652 | 8 V4M / 9 | 539 | CL ? | 01:07:08 | ||||
| 614 / 652 | 55 V1F / 66 | 260 | DP ? | 01:07:19 | ||||
| 615 / 652 | 28 V2F / 35 | 646 | MG ? | 01:07:33 | ||||
| 616 / 652 | 96 V2M / 98 | 645 | BG ? | 01:07:33 | ||||
| 617 / 652 | 56 V1F / 66 | 42 | KC ? | 01:07:39 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 619 / 652 | 10 V3F / 11 | 555 | DL ? | Lpa Plérin | 01:08:34 | |||
| 620 / 652 | 9 V4M / 9 | 435 | JD ? | Pla Plérin | 01:08:35 | |||
| 621 / 652 | 57 V1F / 66 | 449 | CL ? | 01:08:44 | ||||
| 622 / 652 | 97 V2M / 98 | 6 | EP ? | Lannion Athlétisme | 01:08:48 | |||
| 623 / 652 | 133 SEM / 134 | 696 | AL ? | 01:08:53 | ||||
| 624 / 652 | 134 SEM / 134 | 83 | NA ? | Team Thoraval Decoration | 01:08:57 | |||
| 625 / 652 | 58 V1F / 66 | 262 | EU ? | 01:09:09 | ||||
| 626 / 652 | 59 V1F / 66 | 377 | MR ? | 01:09:10 | ||||
| 627 / 652 | 78 SEF / 82 | 39 | SL ? | 01:09:14 | ||||
| 628 / 652 | 79 SEF / 82 | 168 | JB ? | 01:09:21 | ||||
| 629 / 652 | 60 V1F / 66 | 169 | MC ? | 01:09:25 | ||||
| 630 / 652 | 20 JUM / 20 | 155 | AF ? | Bcg | 01:10:48 | |||
| 631 / 652 | 30 V2F / 35 | 501 | VG ? | 01:10:50 | ||||
| 632 / 652 | 31 V2F / 35 | 66 | CB ? | 01:11:11 | ||||
| 633 / 652 | 61 V1F / 66 | 264 | AB ? | 01:12:01 | ||||
| 634 / 652 | 14 JUF / 14 | 154 | LF ? | 01:12:04 | ||||
| 635 / 652 | 13 ESM / 13 | 685 | CB ? | 01:13:09 | ||||
| 636 / 652 | 32 V2F / 35 | 336 | BB ? | 01:13:19 | ||||
| 637 / 652 | 80 SEF / 82 | 53 | SF ? | 01:13:26 | ||||
| 638 / 652 | 81 SEF / 82 | 5 | YL ? | 01:13:28 | ||||
| 639 / 652 | 93 V1M / 93 | 373 | DC ? | 01:13:31 | ||||
| 640 / 652 | 62 V1F / 66 | 295 | DC ? | 01:14:17 | ||||
| 641 / 652 | 63 V1F / 66 | 194 | SL ? | 01:15:14 | ||||
| 642 / 652 | 82 SEF / 82 | 113 | JL ? | 01:15:25 | ||||
| 643 / 652 | 15 ESF / 15 | 448 | MP ? | 01:15:26 | ||||
| 644 / 652 | 33 V2F / 35 | 75 | EC ? | 01:15:30 | ||||
| 645 / 652 | 98 V2M / 98 | 324 | AJ ? | 01:15:31 | ||||
| 646 / 652 | 34 V2F / 35 | 47 | CP ? | Décathlon Lannion | 01:16:37 | |||
| 647 / 652 | 64 V1F / 66 | 451 | VF ? | 01:16:38 | ||||
| 648 / 652 | 35 V2F / 35 | 608 | CD ? | 01:16:47 | ||||
| 649 / 652 | 28 V3M / 28 | 531 | JL ? | 01:16:52 | ||||
| 650 / 652 | 65 V1F / 66 | 530 | ML ? | 01:16:52 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !