Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 / 652 | 11 V3M / 28 | 282 | ML ? | 00:54:07 | ||||
| 402 / 652 | 17 V1F / 66 | 109 | LK ? | 00:54:10 | ||||
| 403 / 652 | 18 V1F / 66 | 410 | ML ? | 00:54:12 | ||||
| 404 / 652 | 79 V1M / 93 | 508 | BT ? | 00:54:13 | ||||
| 405 / 652 | 19 V1F / 66 | 187 | IL ? | 00:54:15 | ||||
| 406 / 652 | 73 V2M / 98 | 319 | LT ? | Brazzovitch | 00:54:18 | |||
| 407 / 652 | 12 ESM / 13 | 576 | GL ? | 00:54:22 | ||||
| 408 / 652 | 80 V1M / 93 | 581 | JL ? | Bcg | 00:54:24 | |||
| 409 / 652 | 36 SEF / 82 | 141 | HT ? | 00:54:27 | ||||
| 410 / 652 | 6 JUF / 14 | 657 | AN ? | Ppa | 00:54:30 | |||
| 411 / 652 | 74 V2M / 98 | 165 | SS ? | 00:54:31 | ||||
| 412 / 652 | 75 V2M / 98 | 498 | TG ? | 00:54:32 | ||||
| 413 / 652 | 20 V1F / 66 | 310 | SL ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 414 / 652 | 21 V1F / 66 | 311 | PR ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 415 / 652 | 16 CAM / 22 | 644 | TG ? | 00:54:42 | ||||
| 416 / 652 | 76 V2M / 98 | 441 | PL ? | 00:54:48 | ||||
| 417 / 652 | 22 V1F / 66 | 442 | ID ? | 00:54:48 | ||||
| 418 / 652 | 77 V2M / 98 | 129 | YD ? | 00:54:53 | ||||
| 419 / 652 | 4 CAF / 11 | 341 | LM ? | 00:54:56 | ||||
| 420 / 652 | 5 CAF / 11 | 550 | AP ? | 00:54:58 | ||||
| 421 / 652 | 37 SEF / 82 | 671 | AD ? | 00:55:01 | ||||
| 422 / 652 | 38 SEF / 82 | 283 | GK ? | 00:55:08 | ||||
| 423 / 652 | 78 V2M / 98 | 478 | EQ ? | 00:55:14 | ||||
| 424 / 652 | 79 V2M / 98 | 38 | JP ? | Run C'est Fun | 00:55:15 | |||
| 425 / 652 | 3 V4M / 9 | 352 | JR ? | 00:55:21 | ||||
| 426 / 652 | 23 V1F / 66 | 456 | AC ? | Reder Lann | 00:55:23 | |||
| 427 / 652 | 81 V1M / 93 | 429 | ST ? | 00:55:28 | ||||
| 428 / 652 | 39 SEF / 82 | 693 | RQ ? | Tla Trégueux Langueux | 00:55:31 | |||
| 429 / 652 | 119 SEM / 134 | 57 | BB ? | Ab Santé Lannion | 00:55:32 | |||
| 430 / 652 | 9 ESF / 15 | 290 | EN ? | Tga | 00:55:33 | |||
| 431 / 652 | 120 SEM / 134 | 504 | JM ? | 00:55:36 | ||||
| 432 / 652 | 121 SEM / 134 | 89 | AD ? | Team De La Grand'ville | 00:55:36 | |||
| 433 / 652 | 24 V1F / 66 | 494 | GB ? | 00:55:46 | ||||
| 434 / 652 | 25 V1F / 66 | 520 | ML ? | 00:55:46 | ||||
| 435 / 652 | 40 SEF / 82 | 234 | AH ? | 00:55:49 | ||||
| 436 / 652 | 26 V1F / 66 | 628 | VO ? | Lannion Athlétisme | 00:55:59 | |||
| 437 / 652 | 27 V1F / 66 | 414 | ML ? | 00:55:59 | ||||
| 438 / 652 | 12 V3M / 28 | 160 | FG ? | 00:55:59 | ||||
| 439 / 652 | 82 V1M / 93 | 361 | LB ? | 00:55:59 | ||||
| 440 / 652 | 13 V3M / 28 | 668 | ML ? | 00:56:08 | ||||
| 441 / 652 | 6 V2F / 35 | 631 | ML ? | 00:56:10 | ||||
| 442 / 652 | 28 V1F / 66 | 102 | ML ? | 00:56:10 | ||||
| 443 / 652 | 14 V3M / 28 | 586 | JG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:56:10 | |||
| 444 / 652 | 29 V1F / 66 | 14 | SR ? | 00:56:11 | ||||
| 445 / 652 | 30 V1F / 66 | 12 | AH ? | 00:56:11 | ||||
| 446 / 652 | 41 SEF / 82 | 337 | MP ? | 00:56:12 | ||||
| 447 / 652 | 10 ESF / 15 | 286 | CB ? | 00:56:13 | ||||
| 448 / 652 | 11 ESF / 15 | 64 | CM ? | 00:56:13 | ||||
| 449 / 652 | 4 V4M / 9 | 652 | MM ? | Bcg | 00:56:15 | |||
| 450 / 652 | 42 SEF / 82 | 3 | CS ? | 00:56:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !