Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 / 652 | 42 SEF / 82 | 3 | CS ? | 00:56:22 | ||||
| 543 / 652 | 63 SEF / 82 | 48 | LS ? | 01:00:08 | ||||
| 66 / 652 | 31 SEM / 134 | 549 | SS ? | Trailer D'armor | 00:40:16 | |||
| 347 / 652 | 71 V1M / 93 | 460 | SS ? | Alu Confort Lanvollon | 00:52:25 | |||
| 274 / 652 | 49 V2M / 98 | 333 | YS ? | 00:48:56 | ||||
| 12 / 652 | 1 V1M / 93 | 299 | GS ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:59 | |||
| 18 / 652 | 2 ESM / 13 | 258 | AS ? | Ppa | 00:36:03 | |||
| 131 / 652 | 23 V1M / 93 | 578 | AS ? | 00:43:21 | ||||
| 411 / 652 | 74 V2M / 98 | 165 | SS ? | 00:54:31 | ||||
| 525 / 652 | 37 V1F / 66 | 572 | MS ? | La Thomas Team | 00:59:07 | |||
| 103 / 652 | 10 CAM / 22 | 532 | ET ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:41:44 | |||
| 137 / 652 | 52 SEM / 134 | 32 | JT ? | Morlaix Triathlon | 00:43:40 | |||
| 187 / 652 | 37 V2M / 98 | 397 | JT ? | 00:45:49 | ||||
| 290 / 652 | 57 V1M / 93 | 246 | XT ? | 00:49:29 | ||||
| 572 / 652 | 68 SEF / 82 | 208 | JT ? | 01:02:07 | ||||
| 142 / 652 | 26 V2M / 98 | 674 | GT ? | Paimpol Immersion | 00:44:06 | |||
| 497 / 652 | 13 V2F / 35 | 528 | NT ? | 00:58:08 | ||||
| 21 / 652 | 3 V1M / 93 | 471 | GT ? | Lannion Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 5 / 652 | 1 ESM / 13 | 416 | BT ? | Ppa | 00:33:14 | |||
| 9 / 652 | 8 SEM / 134 | 389 | YT ? | Ppa | 00:34:33 | |||
| 75 / 652 | 35 SEM / 134 | 662 | YT ? | 00:40:36 | ||||
| 183 / 652 | 36 V2M / 98 | 146 | DT ? | 00:45:38 | ||||
| 404 / 652 | 79 V1M / 93 | 508 | BT ? | 00:54:13 | ||||
| 516 / 652 | 15 V2F / 35 | 382 | ET ? | 00:58:32 | ||||
| 399 / 652 | 34 SEF / 82 | 368 | LT ? | 00:54:04 | ||||
| 196 / 652 | 2 V3M / 28 | 170 | AT ? | Plérin Athlétisme | 00:46:18 | |||
| 331 / 652 | 10 V1F / 66 | 300 | RT ? | 00:51:54 | ||||
| 59 / 652 | 27 SEM / 134 | 514 | BT ? | 00:39:35 | ||||
| 40 / 652 | 3 V2M / 98 | 601 | PT ? | 00:38:18 | ||||
| 43 / 652 | 6 V2M / 98 | 201 | AT ? | Courir à Ploumagoar | 00:38:38 | |||
| 427 / 652 | 81 V1M / 93 | 429 | ST ? | 00:55:28 | ||||
| 33 / 652 | 17 SEM / 134 | 554 | NT ? | Brest Triathlon | 00:37:45 | |||
| 480 / 652 | 55 SEF / 82 | 222 | RT ? | Bcg | 00:57:33 | |||
| 556 / 652 | 23 V3M / 28 | 404 | RT ? | 01:00:46 | ||||
| 486 / 652 | 11 V2F / 35 | 298 | CT ? | 00:57:48 | ||||
| 213 / 652 | 74 SEM / 134 | 130 | JT ? | 00:47:09 | ||||
| 409 / 652 | 36 SEF / 82 | 141 | HT ? | 00:54:27 | ||||
| 150 / 652 | 56 SEM / 134 | 111 | AT ? | 00:44:21 | ||||
| 99 / 652 | 7 ESM / 13 | 318 | TT ? | Brazzovitch | 00:41:34 | |||
| 406 / 652 | 73 V2M / 98 | 319 | LT ? | Brazzovitch | 00:54:18 | |||
| 312 / 652 | 60 V1M / 93 | 212 | ET ? | 00:51:00 | ||||
| 286 / 652 | 100 SEM / 134 | 469 | DT ? | 00:49:17 | ||||
| 157 / 652 | 32 V1M / 93 | 94 | MU ? | 00:44:38 | ||||
| 537 / 652 | 19 JUM / 20 | 340 | GU ? | As La Motte | 01:00:00 | |||
| 625 / 652 | 58 V1F / 66 | 262 | EU ? | 01:09:09 | ||||
| 151 / 652 | 27 V2M / 98 | 145 | JV ? | Deirbh Finn | 00:44:23 | |||
| 336 / 652 | 11 V1F / 66 | 9 | VV ? | 00:52:01 | ||||
| 164 / 652 | 36 V1M / 93 | 220 | JV ? | 00:44:48 | ||||
| 244 / 652 | 84 SEM / 134 | 123 | RW ? | 00:47:47 | ||||
| 507 / 652 | 87 V2M / 98 | 63 | EW ? | 00:58:24 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !