Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 / 652 | 5 ESM / 13 | 500 | EP ? | 00:40:08 | ||||
| 420 / 652 | 5 CAF / 11 | 550 | AP ? | 00:54:58 | ||||
| 366 / 652 | 10 V3M / 28 | 468 | HP ? | 00:53:05 | ||||
| 16 / 652 | 2 JUM / 20 | 467 | GP ? | Stade Levallois | 00:35:55 | |||
| 87 / 652 | 8 CAM / 22 | 466 | MP ? | Stade Levallois | 00:41:05 | |||
| 330 / 652 | 66 V1M / 93 | 464 | YP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:51:53 | |||
| 604 / 652 | 11 JUF / 14 | 247 | EP ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 01:06:33 | |||
| 646 / 652 | 34 V2F / 35 | 47 | CP ? | Décathlon Lannion | 01:16:37 | |||
| 72 / 652 | 33 SEM / 134 | 331 | AP ? | 00:40:22 | ||||
| 114 / 652 | 17 V2M / 98 | 332 | DP ? | 00:42:16 | ||||
| 424 / 652 | 79 V2M / 98 | 38 | JP ? | Run C'est Fun | 00:55:15 | |||
| 175 / 652 | 33 V2M / 98 | 408 | CP ? | 00:45:05 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 393 / 652 | 118 SEM / 134 | 651 | MQ ? | Bcg | 00:53:53 | |||
| 428 / 652 | 39 SEF / 82 | 693 | RQ ? | Tla Trégueux Langueux | 00:55:31 | |||
| 261 / 652 | 15 JUM / 20 | 477 | HQ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:48:22 | |||
| 423 / 652 | 78 V2M / 98 | 478 | EQ ? | 00:55:14 | ||||
| 651 / 652 | 66 V1F / 66 | 579 | GQ ? | 01:17:03 | ||||
| 583 / 652 | 48 V1F / 66 | 108 | SQ ? | 01:03:18 | ||||
| 349 / 652 | 17 JUM / 20 | 597 | BR ? | 00:52:27 | ||||
| 394 / 652 | 32 SEF / 82 | 420 | OR ? | 00:53:59 | ||||
| 45 / 652 | 3 CAM / 22 | 386 | ER ? | 00:38:48 | ||||
| 211 / 652 | 73 SEM / 134 | 544 | OR ? | 00:47:07 | ||||
| 458 / 652 | 46 SEF / 82 | 444 | AR ? | Courir à Trémuson | 00:56:44 | |||
| 273 / 652 | 13 SEF / 82 | 181 | MR ? | Bcg | 00:48:56 | |||
| 511 / 652 | 36 V1F / 66 | 676 | FR ? | 00:58:27 | ||||
| 26 / 652 | 3 ESM / 13 | 423 | QR ? | Team Berci Côtes D’armor | 00:37:06 | |||
| 520 / 652 | 90 V2M / 98 | 237 | ER ? | Guingamp Triathlon | 00:58:42 | |||
| 342 / 652 | 24 SEF / 82 | 600 | CR ? | 00:52:20 | ||||
| 61 / 652 | 11 V1M / 93 | 688 | JR ? | 00:39:46 | ||||
| 466 / 652 | 7 V2F / 35 | 93 | CR ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:03 | |||
| 586 / 652 | 26 V3M / 28 | 135 | CR ? | 01:03:29 | ||||
| 344 / 652 | 110 SEM / 134 | 459 | FR ? | Alu Confort Lanvollon | 00:52:22 | |||
| 626 / 652 | 59 V1F / 66 | 377 | MR ? | 01:09:10 | ||||
| 209 / 652 | 72 SEM / 134 | 687 | DR ? | Courir à Tinteniac Quebriac | 00:47:03 | |||
| 120 / 652 | 21 V2M / 98 | 120 | DR ? | 00:42:32 | ||||
| 377 / 652 | 2 V4M / 9 | 227 | CR ? | Bcg | 00:53:19 | |||
| 444 / 652 | 29 V1F / 66 | 14 | SR ? | 00:56:11 | ||||
| 425 / 652 | 3 V4M / 9 | 352 | JR ? | 00:55:21 | ||||
| 154 / 652 | 30 V1M / 93 | 312 | GR ? | Lannion Athlétisme | 00:44:34 | |||
| 215 / 652 | 1 CAF / 11 | 313 | JR ? | Lannion Athlétisme | 00:47:09 | |||
| 414 / 652 | 21 V1F / 66 | 311 | PR ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 69 / 652 | 10 V2M / 98 | 535 | CR ? | Lannion Triathlon | 00:40:18 | |||
| 376 / 652 | 28 SEF / 82 | 417 | AR ? | 00:53:16 | ||||
| 202 / 652 | 70 SEM / 134 | 472 | LS ? | 00:46:41 | ||||
| 264 / 652 | 93 SEM / 134 | 522 | ÃS ? | 00:48:28 | ||||
| 171 / 652 | 32 V2M / 98 | 296 | GS ? | 00:45:00 | ||||
| 148 / 652 | 55 SEM / 134 | 517 | JS ? | 00:44:17 | ||||
| 280 / 652 | 50 V2M / 98 | 684 | CS ? | 00:49:04 | ||||
| 110 / 652 | 18 V1M / 93 | 453 | GS ? | 00:42:02 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !