Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 / 652 | 8 V4M / 9 | 539 | CL ? | 01:07:08 | ||||
| 52 / 652 | 10 V1M / 93 | 80 | NL ? | 00:39:07 | ||||
| 134 / 652 | 24 V2M / 98 | 231 | SL ? | 00:43:30 | ||||
| 170 / 652 | 59 SEM / 134 | 99 | GL ? | 00:44:59 | ||||
| 46 / 652 | 21 SEM / 134 | 582 | TL ? | 00:38:50 | ||||
| 180 / 652 | 34 V2M / 98 | 288 | DL ? | 00:45:29 | ||||
| 178 / 652 | 62 SEM / 134 | 275 | BL ? | 00:45:14 | ||||
| 1 / 652 | 1 SEM / 134 | 278 | VL ? | Ppa | 00:32:20 | |||
| 2 / 652 | 2 SEM / 134 | 272 | SL ? | Saur | 00:32:23 | |||
| 363 / 652 | 76 V1M / 93 | 409 | SL ? | 00:52:58 | ||||
| 403 / 652 | 18 V1F / 66 | 410 | ML ? | 00:54:12 | ||||
| 499 / 652 | 58 SEF / 82 | 122 | GL ? | 00:58:13 | ||||
| 329 / 652 | 22 SEF / 82 | 499 | CL ? | 00:51:51 | ||||
| 491 / 652 | 12 V2F / 35 | 292 | SL ? | Tga | 00:57:57 | |||
| 31 / 652 | 16 SEM / 134 | 395 | JL ? | Tga | 00:37:33 | |||
| 533 / 652 | 59 SEF / 82 | 529 | ML ? | 00:59:53 | ||||
| 649 / 652 | 28 V3M / 28 | 531 | JL ? | 01:16:52 | ||||
| 192 / 652 | 38 V2M / 98 | 24 | JL ? | 00:46:04 | ||||
| 338 / 652 | 23 SEF / 82 | 598 | NL ? | 00:52:14 | ||||
| 162 / 652 | 34 V1M / 93 | 649 | RL ? | 00:44:48 | ||||
| 243 / 652 | 2 CAF / 11 | 436 | NL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:47:45 | |||
| 226 / 652 | 79 SEM / 134 | 534 | AL ? | 00:47:23 | ||||
| 102 / 652 | 13 V2M / 98 | 439 | LL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:41:42 | |||
| 317 / 652 | 57 V2M / 98 | 603 | TL ? | Team De La Grand'ville | 00:51:05 | |||
| 384 / 652 | 16 V1F / 66 | 604 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:53:32 | |||
| 229 / 652 | 80 SEM / 134 | 424 | LL ? | Guingamp Triathlon | 00:47:24 | |||
| 242 / 652 | 52 V1M / 93 | 200 | SL ? | As Bégard | 00:47:44 | |||
| 400 / 652 | 35 SEF / 82 | 209 | AL ? | 00:54:05 | ||||
| 401 / 652 | 11 V3M / 28 | 282 | ML ? | 00:54:07 | ||||
| 474 / 652 | 82 V2M / 98 | 403 | HL ? | 00:57:13 | ||||
| 547 / 652 | 130 SEM / 134 | 609 | TL ? | 01:00:21 | ||||
| 437 / 652 | 27 V1F / 66 | 414 | ML ? | 00:55:59 | ||||
| 505 / 652 | 86 V2M / 98 | 317 | AL ? | 00:58:23 | ||||
| 176 / 652 | 61 SEM / 134 | 321 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:45:11 | |||
| 11 / 652 | 9 SEM / 134 | 595 | OL ? | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:34:58 | |||
| 292 / 652 | 8 V1F / 66 | 242 | ML ? | 00:49:39 | ||||
| 152 / 652 | 57 SEM / 134 | 559 | JL ? | Trail St Maudez | 00:44:33 | |||
| 284 / 652 | 6 V3M / 28 | 121 | PL ? | Bcg | 00:49:14 | |||
| 381 / 652 | 78 V1M / 93 | 367 | SL ? | 00:53:22 | ||||
| 541 / 652 | 62 SEF / 82 | 307 | LL ? | 01:00:06 | ||||
| 379 / 652 | 29 SEF / 82 | 490 | ML ? | 00:53:20 | ||||
| 283 / 652 | 6 V1F / 66 | 556 | CL ? | 00:49:13 | ||||
| 166 / 652 | 37 V1M / 93 | 465 | SL ? | Alu Confort Lanvollon | 00:44:49 | |||
| 434 / 652 | 25 V1F / 66 | 520 | ML ? | 00:55:46 | ||||
| 518 / 652 | 7 V3F / 11 | 281 | AL ? | 00:58:37 | ||||
| 528 / 652 | 7 V4M / 9 | 142 | AL ? | Bcg | 00:59:15 | |||
| 534 / 652 | 10 CAF / 11 | 519 | ML ? | Terre De Running | 00:59:54 | |||
| 200 / 652 | 40 V2M / 98 | 309 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:46:32 | |||
| 500 / 652 | 18 V3M / 28 | 402 | RL ? | Lannion Athlétisme | 00:58:16 | |||
| 112 / 652 | 19 V1M / 93 | 440 | SL ? | 00:42:11 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !