Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 / 652 | 51 V1F / 66 | 20 | KG ? | 01:05:11 | ||||
| 97 / 652 | 45 SEM / 134 | 128 | BG ? | 00:41:25 | ||||
| 161 / 652 | 2 V1F / 66 | 641 | LG ? | 00:44:47 | ||||
| 236 / 652 | 82 SEM / 134 | 475 | BG ? | Asptt Rennes Cyclisme | 00:47:32 | |||
| 36 / 652 | 18 SEM / 134 | 335 | CG ? | 00:37:59 | ||||
| 531 / 652 | 19 V3M / 28 | 44 | JG ? | Ppa | 00:59:49 | |||
| 387 / 652 | 5 V3F / 11 | 177 | HG ? | 00:53:38 | ||||
| 326 / 652 | 64 V1M / 93 | 359 | AG ? | 00:51:43 | ||||
| 128 / 652 | 21 V1M / 93 | 25 | SG ? | Jogging Plumaudan | 00:43:01 | |||
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 412 / 652 | 75 V2M / 98 | 498 | TG ? | 00:54:32 | ||||
| 4 / 652 | 4 SEM / 134 | 612 | FG ? | Cima Pays D'auray | 00:32:50 | |||
| 415 / 652 | 16 CAM / 22 | 644 | TG ? | 00:54:42 | ||||
| 253 / 652 | 87 SEM / 134 | 54 | IG ? | Ac Penvénan | 00:48:00 | |||
| 438 / 652 | 12 V3M / 28 | 160 | FG ? | 00:55:59 | ||||
| 464 / 652 | 48 SEF / 82 | 161 | MG ? | 00:57:01 | ||||
| 38 / 652 | 19 SEM / 134 | 1 | CG ? | Lannion Cyclisme | 00:38:14 | |||
| 83 / 652 | 37 SEM / 134 | 302 | YG ? | 00:40:59 | ||||
| 20 / 652 | 13 SEM / 134 | 350 | RG ? | Team De La Grand'ville | 00:36:14 | |||
| 126 / 652 | 6 SEF / 82 | 34 | CG ? | 00:42:54 | ||||
| 327 / 652 | 59 V2M / 98 | 144 | LG ? | La Vaillante | 00:51:45 | |||
| 616 / 652 | 96 V2M / 98 | 645 | BG ? | 01:07:33 | ||||
| 319 / 652 | 9 V1F / 66 | 610 | NH ? | 00:51:18 | ||||
| 62 / 652 | 29 SEM / 134 | 613 | NH ? | Trailer D'armor | 00:39:48 | |||
| 95 / 652 | 43 SEM / 134 | 675 | MH ? | Trailer D’armor | 00:41:19 | |||
| 217 / 652 | 75 SEM / 134 | 681 | FH ? | 00:47:12 | ||||
| 14 / 652 | 2 V1M / 93 | 621 | SH ? | Quimper Athlétisme | 00:35:29 | |||
| 74 / 652 | 34 SEM / 134 | 185 | JH ? | 00:40:33 | ||||
| 185 / 652 | 64 SEM / 134 | 221 | SH ? | Plougonvenois | 00:45:39 | |||
| 197 / 652 | 9 ESM / 13 | 589 | YH ? | 00:46:21 | ||||
| 395 / 652 | 71 V2M / 98 | 88 | EH ? | 00:53:59 | ||||
| 524 / 652 | 88 V1M / 93 | 496 | LH ? | 00:58:58 | ||||
| 125 / 652 | 5 SEF / 82 | 437 | OH ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:42:51 | |||
| 278 / 652 | 98 SEM / 134 | 590 | PH ? | 00:49:02 | ||||
| 132 / 652 | 23 V2M / 98 | 345 | PH ? | La Vaillante | 00:43:26 | |||
| 348 / 652 | 72 V1M / 93 | 419 | PH ? | 00:52:26 | ||||
| 374 / 652 | 13 V1F / 66 | 418 | BH ? | 00:53:14 | ||||
| 435 / 652 | 40 SEF / 82 | 234 | AH ? | 00:55:49 | ||||
| 542 / 652 | 8 V3F / 11 | 244 | MH ? | 01:00:06 | ||||
| 571 / 652 | 20 V2F / 35 | 626 | JH ? | 01:02:05 | ||||
| 445 / 652 | 30 V1F / 66 | 12 | AH ? | 00:56:11 | ||||
| 527 / 652 | 38 V1F / 66 | 362 | MH ? | 00:59:13 | ||||
| 545 / 652 | 128 SEM / 134 | 16 | GH ? | 01:00:15 | ||||
| 109 / 652 | 15 V2M / 98 | 580 | EH ? | 00:41:57 | ||||
| 88 / 652 | 40 SEM / 134 | 98 | VH ? | Stade Paimpolais | 00:41:06 | |||
| 167 / 652 | 11 JUM / 20 | 660 | MH ? | 00:44:55 | ||||
| 325 / 652 | 63 V1M / 93 | 197 | AH ? | 00:51:33 | ||||
| 230 / 652 | 43 V2M / 98 | 624 | PH ? | 00:47:25 | ||||
| 245 / 652 | 11 SEF / 82 | 447 | AJ ? | Guyancourt Orientation 78 | 00:47:49 | |||
| 289 / 652 | 101 SEM / 134 | 344 | CJ ? | 00:49:27 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !