Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 / 652 | 76 SEF / 82 | 126 | KB ? | 01:06:29 | ||||
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 600 / 652 | 9 V3F / 11 | 100 | AL ? | 01:06:15 | ||||
| 599 / 652 | 14 ESF / 15 | 493 | ML ? | 01:06:11 | ||||
| 598 / 652 | 75 SEF / 82 | 633 | ÃB ? | 01:05:39 | ||||
| 597 / 652 | 22 CAM / 22 | 495 | MA ? | 01:05:35 | ||||
| 596 / 652 | 11 CAF / 11 | 486 | JF ? | Lycee Kerraoul Paimpol | 01:05:35 | |||
| 595 / 652 | 74 SEF / 82 | 219 | FC ? | 01:05:31 | ||||
| 594 / 652 | 52 V1F / 66 | 354 | GB ? | 01:05:17 | ||||
| 593 / 652 | 95 V2M / 98 | 650 | BM ? | 01:05:13 | ||||
| 592 / 652 | 24 V2F / 35 | 71 | CM ? | 01:05:12 | ||||
| 591 / 652 | 51 V1F / 66 | 20 | KG ? | 01:05:11 | ||||
| 590 / 652 | 50 V1F / 66 | 285 | CJ ? | 01:04:35 | ||||
| 589 / 652 | 132 SEM / 134 | 634 | GL ? | 01:04:05 | ||||
| 588 / 652 | 73 SEF / 82 | 320 | ML ? | 01:04:04 | ||||
| 587 / 652 | 72 SEF / 82 | 399 | SL ? | 01:04:00 | ||||
| 586 / 652 | 26 V3M / 28 | 135 | CR ? | 01:03:29 | ||||
| 585 / 652 | 71 SEF / 82 | 114 | CB ? | 01:03:25 | ||||
| 584 / 652 | 49 V1F / 66 | 545 | SM ? | 01:03:23 | ||||
| 583 / 652 | 48 V1F / 66 | 108 | SQ ? | 01:03:18 | ||||
| 582 / 652 | 23 V2F / 35 | 105 | CL ? | 01:03:18 | ||||
| 581 / 652 | 10 JUF / 14 | 700 | JL ? | Ppa | 01:03:00 | |||
| 580 / 652 | 22 V2F / 35 | 622 | ED ? | 01:02:49 | ||||
| 579 / 652 | 21 V2F / 35 | 615 | LG ? | 01:02:49 | ||||
| 578 / 652 | 70 SEF / 82 | 33 | MJ ? | 01:02:43 | ||||
| 577 / 652 | 94 V2M / 98 | 614 | RB ? | 01:02:37 | ||||
| 576 / 652 | 69 SEF / 82 | 316 | EB ? | 01:02:27 | ||||
| 575 / 652 | 47 V1F / 66 | 223 | CP ? | 01:02:24 | ||||
| 574 / 652 | 91 V1M / 93 | 510 | JB ? | 01:02:11 | ||||
| 573 / 652 | 46 V1F / 66 | 505 | FB ? | 01:02:10 | ||||
| 572 / 652 | 68 SEF / 82 | 208 | JT ? | 01:02:07 | ||||
| 571 / 652 | 20 V2F / 35 | 626 | JH ? | 01:02:05 | ||||
| 570 / 652 | 45 V1F / 66 | 86 | IL ? | 01:02:05 | ||||
| 569 / 652 | 67 SEF / 82 | 682 | OM ? | 01:02:02 | ||||
| 568 / 652 | 21 CAM / 22 | 322 | AP ? | 01:01:59 | ||||
| 567 / 652 | 20 CAM / 22 | 280 | AL ? | 01:01:53 | ||||
| 566 / 652 | 66 SEF / 82 | 131 | EL ? | 01:01:45 | ||||
| 565 / 652 | 90 V1M / 93 | 627 | JP ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:01:43 | |||
| 564 / 652 | 65 SEF / 82 | 207 | EF ? | 01:01:42 | ||||
| 563 / 652 | 9 JUF / 14 | 666 | CO ? | 01:01:21 | ||||
| 562 / 652 | 25 V3M / 28 | 239 | DL ? | 01:01:10 | ||||
| 561 / 652 | 93 V2M / 98 | 384 | HJ ? | 01:01:03 | ||||
| 560 / 652 | 24 V3M / 28 | 339 | PG ? | 01:01:00 | ||||
| 559 / 652 | 89 V1M / 93 | 432 | SJ ? | 01:00:50 | ||||
| 558 / 652 | 44 V1F / 66 | 433 | HJ ? | 01:00:50 | ||||
| 557 / 652 | 19 V2F / 35 | 206 | CA ? | Courir à Ploumagoar | 01:00:46 | |||
| 556 / 652 | 23 V3M / 28 | 404 | RT ? | 01:00:46 | ||||
| 555 / 652 | 43 V1F / 66 | 524 | NM ? | 01:00:46 | ||||
| 554 / 652 | 1 V4F / 1 | 540 | NL ? | 01:00:46 | ||||
| 553 / 652 | 42 V1F / 66 | 537 | GO ? | 01:00:40 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !