Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 / 652 | 22 V3M / 28 | 118 | MM ? | 01:00:38 | ||||
| 551 / 652 | 131 SEM / 134 | 458 | MO ? | 01:00:37 | ||||
| 550 / 652 | 64 SEF / 82 | 642 | ML ? | 01:00:32 | ||||
| 549 / 652 | 92 V2M / 98 | 356 | PM ? | La Vaillante | 01:00:31 | |||
| 548 / 652 | 41 V1F / 66 | 372 | FP ? | 01:00:22 | ||||
| 547 / 652 | 130 SEM / 134 | 609 | TL ? | 01:00:21 | ||||
| 546 / 652 | 129 SEM / 134 | 479 | NB ? | 01:00:15 | ||||
| 545 / 652 | 128 SEM / 134 | 16 | GH ? | 01:00:15 | ||||
| 544 / 652 | 21 V3M / 28 | 405 | RL ? | 01:00:12 | ||||
| 543 / 652 | 63 SEF / 82 | 48 | LS ? | 01:00:08 | ||||
| 542 / 652 | 8 V3F / 11 | 244 | MH ? | 01:00:06 | ||||
| 541 / 652 | 62 SEF / 82 | 307 | LL ? | 01:00:06 | ||||
| 540 / 652 | 61 SEF / 82 | 521 | LL ? | 01:00:02 | ||||
| 539 / 652 | 18 V2F / 35 | 617 | SM ? | Lannion Athlétisme | 01:00:02 | |||
| 538 / 652 | 40 V1F / 66 | 218 | PP ? | 01:00:01 | ||||
| 537 / 652 | 19 JUM / 20 | 340 | GU ? | As La Motte | 01:00:00 | |||
| 536 / 652 | 60 SEF / 82 | 452 | BE ? | 01:00:00 | ||||
| 535 / 652 | 20 V3M / 28 | 15 | PL ? | 00:59:55 | ||||
| 534 / 652 | 10 CAF / 11 | 519 | ML ? | Terre De Running | 00:59:54 | |||
| 533 / 652 | 59 SEF / 82 | 529 | ML ? | 00:59:53 | ||||
| 532 / 652 | 17 V2F / 35 | 183 | LP ? | 00:59:49 | ||||
| 531 / 652 | 19 V3M / 28 | 44 | JG ? | Ppa | 00:59:49 | |||
| 530 / 652 | 8 JUF / 14 | 602 | LM ? | Csal Paimpol | 00:59:25 | |||
| 529 / 652 | 39 V1F / 66 | 406 | SM ? | 00:59:18 | ||||
| 528 / 652 | 7 V4M / 9 | 142 | AL ? | Bcg | 00:59:15 | |||
| 527 / 652 | 38 V1F / 66 | 362 | MH ? | 00:59:13 | ||||
| 526 / 652 | 6 V4M / 9 | 178 | RG ? | Bcg | 00:59:12 | |||
| 525 / 652 | 37 V1F / 66 | 572 | MS ? | La Thomas Team | 00:59:07 | |||
| 524 / 652 | 88 V1M / 93 | 496 | LH ? | 00:58:58 | ||||
| 523 / 652 | 127 SEM / 134 | 151 | VL ? | 00:58:53 | ||||
| 522 / 652 | 91 V2M / 98 | 62 | ML ? | 00:58:53 | ||||
| 521 / 652 | 126 SEM / 134 | 431 | YB ? | 00:58:49 | ||||
| 520 / 652 | 90 V2M / 98 | 237 | ER ? | Guingamp Triathlon | 00:58:42 | |||
| 519 / 652 | 125 SEM / 134 | 396 | GD ? | 00:58:37 | ||||
| 518 / 652 | 7 V3F / 11 | 281 | AL ? | 00:58:37 | ||||
| 517 / 652 | 16 V2F / 35 | 30 | MC ? | 00:58:34 | ||||
| 516 / 652 | 15 V2F / 35 | 382 | ET ? | 00:58:32 | ||||
| 515 / 652 | 9 CAF / 11 | 647 | ZL ? | Ppa | 00:58:30 | |||
| 514 / 652 | 8 CAF / 11 | 648 | TL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:58:30 | |||
| 513 / 652 | 7 CAF / 11 | 156 | CL ? | Ppa | 00:58:30 | |||
| 512 / 652 | 89 V2M / 98 | 563 | OP ? | 00:58:29 | ||||
| 511 / 652 | 36 V1F / 66 | 676 | FR ? | 00:58:27 | ||||
| 510 / 652 | 14 V2F / 35 | 473 | ON ? | 00:58:26 | ||||
| 509 / 652 | 13 ESF / 15 | 667 | SF ? | 00:58:25 | ||||
| 508 / 652 | 88 V2M / 98 | 669 | EF ? | 00:58:24 | ||||
| 507 / 652 | 87 V2M / 98 | 63 | EW ? | 00:58:24 | ||||
| 506 / 652 | 35 V1F / 66 | 263 | MM ? | 00:58:24 | ||||
| 505 / 652 | 86 V2M / 98 | 317 | AL ? | 00:58:23 | ||||
| 504 / 652 | 124 SEM / 134 | 697 | JD ? | 00:58:23 | ||||
| 503 / 652 | 34 V1F / 66 | 561 | SP ? | 00:58:20 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !