Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 / 652 | 7 ESF / 15 | 224 | JL ? | 00:52:50 | ||||
| 372 / 652 | 8 ESF / 15 | 188 | JP ? | 00:53:10 | ||||
| 407 / 652 | 12 ESM / 13 | 576 | GL ? | 00:54:22 | ||||
| 430 / 652 | 9 ESF / 15 | 290 | EN ? | Tga | 00:55:33 | |||
| 447 / 652 | 10 ESF / 15 | 286 | CB ? | 00:56:13 | ||||
| 448 / 652 | 11 ESF / 15 | 64 | CM ? | 00:56:13 | ||||
| 502 / 652 | 12 ESF / 15 | 562 | MP ? | 00:58:20 | ||||
| 509 / 652 | 13 ESF / 15 | 667 | SF ? | 00:58:25 | ||||
| 599 / 652 | 14 ESF / 15 | 493 | ML ? | 01:06:11 | ||||
| 635 / 652 | 13 ESM / 13 | 685 | CB ? | 01:13:09 | ||||
| 643 / 652 | 15 ESF / 15 | 448 | MP ? | 01:15:26 | ||||
| 10 / 652 | 1 JUM / 20 | 125 | NB ? | Ppa | 00:34:51 | |||
| 16 / 652 | 2 JUM / 20 | 467 | GP ? | Stade Levallois | 00:35:55 | |||
| 51 / 652 | 1 JUF / 14 | 502 | GP ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:39:06 | |||
| 53 / 652 | 3 JUM / 20 | 533 | BG ? | 00:39:20 | ||||
| 67 / 652 | 4 JUM / 20 | 251 | CO ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:16 | |||
| 77 / 652 | 5 JUM / 20 | 110 | BK ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:47 | |||
| 108 / 652 | 6 JUM / 20 | 588 | MP ? | Ppa | 00:41:55 | |||
| 133 / 652 | 7 JUM / 20 | 78 | PC ? | 00:43:28 | ||||
| 140 / 652 | 8 JUM / 20 | 415 | VL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:43:59 | |||
| 146 / 652 | 9 JUM / 20 | 665 | TP ? | 00:44:11 | ||||
| 156 / 652 | 10 JUM / 20 | 164 | GL ? | 00:44:36 | ||||
| 167 / 652 | 11 JUM / 20 | 660 | MH ? | 00:44:55 | ||||
| 168 / 652 | 2 JUF / 14 | 571 | JB ? | 00:44:56 | ||||
| 182 / 652 | 12 JUM / 20 | 513 | SB ? | 00:45:35 | ||||
| 234 / 652 | 13 JUM / 20 | 523 | JG ? | 00:47:27 | ||||
| 249 / 652 | 14 JUM / 20 | 253 | LL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:47:54 | |||
| 261 / 652 | 15 JUM / 20 | 477 | HQ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:48:22 | |||
| 276 / 652 | 3 JUF / 14 | 276 | CB ? | 00:48:57 | ||||
| 287 / 652 | 4 JUF / 14 | 565 | SM ? | Lannion Triathlon | 00:49:18 | |||
| 304 / 652 | 16 JUM / 20 | 677 | VA ? | 00:50:33 | ||||
| 345 / 652 | 5 JUF / 14 | 470 | LM ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:52:22 | |||
| 349 / 652 | 17 JUM / 20 | 597 | BR ? | 00:52:27 | ||||
| 410 / 652 | 6 JUF / 14 | 657 | AN ? | Ppa | 00:54:30 | |||
| 462 / 652 | 18 JUM / 20 | 552 | AL ? | 00:56:53 | ||||
| 490 / 652 | 7 JUF / 14 | 548 | LD ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:57:55 | |||
| 530 / 652 | 8 JUF / 14 | 602 | LM ? | Csal Paimpol | 00:59:25 | |||
| 537 / 652 | 19 JUM / 20 | 340 | GU ? | As La Motte | 01:00:00 | |||
| 563 / 652 | 9 JUF / 14 | 666 | CO ? | 01:01:21 | ||||
| 581 / 652 | 10 JUF / 14 | 700 | JL ? | Ppa | 01:03:00 | |||
| 604 / 652 | 11 JUF / 14 | 247 | EP ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 01:06:33 | |||
| 608 / 652 | 12 JUF / 14 | 538 | ML ? | 01:06:53 | ||||
| 609 / 652 | 13 JUF / 14 | 541 | LC ? | 01:06:53 | ||||
| 630 / 652 | 20 JUM / 20 | 155 | AF ? | Bcg | 01:10:48 | |||
| 634 / 652 | 14 JUF / 14 | 154 | LF ? | 01:12:04 | ||||
| 1 / 652 | 1 SEM / 134 | 278 | VL ? | Ppa | 00:32:20 | |||
| 2 / 652 | 2 SEM / 134 | 272 | SL ? | Saur | 00:32:23 | |||
| 3 / 652 | 3 SEM / 134 | 255 | GL ? | As Bégard | 00:32:44 | |||
| 4 / 652 | 4 SEM / 134 | 612 | FG ? | Cima Pays D'auray | 00:32:50 | |||
| 6 / 652 | 5 SEM / 134 | 391 | AD ? | As Bégard | 00:33:39 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !