Résultats

Corrida de Paimpol : Course Eveils/Poussins?

1er
Nolann BOCHE


00:06:39
9 Km/h
2ème
Antoine TOUDIC


00:06:43
8.9 Km/h
3ème
Anaëlle ROY
Ppa

00:06:47
8.9 Km/h
126ème
Dernier


00:15:01
4 Km/h
126 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
105 / 12616 EAF / 241251EL ?00:13:32
11 / 1265 POM / 291252DF ?00:07:41
72 / 12620 POF / 341253EP ?00:11:21
118 / 12633 POF / 341254ML ?00:14:32
94 / 12611 EAF / 241255CC ?00:12:51
86 / 12625 POF / 341256AL ?00:12:08
103 / 12614 EAF / 241257NL ?00:13:24
7 / 1262 POF / 341258CB ?Guingamp Triathlon00:07:27
29 / 1267 POF / 341259EB ?00:08:54
69 / 12619 POF / 341260LA ?00:11:11
8 / 1263 POF / 341261AR ?Ppa00:07:29
75 / 12625 EAM / 391262ML ?00:11:31
58 / 12616 POF / 341263GH ?00:10:35
45 / 12613 EAM / 391264ET ?00:09:47
93 / 12631 EAM / 391265EL ?00:12:49
10 / 1264 POM / 291266NL ?00:07:38
114 / 12619 EAF / 241267RM ?00:14:19
76 / 1267 EAF / 241268ZR ?00:11:36
36 / 12617 POM / 291269NL ?L'avenir Du Goelo00:09:17
99 / 12612 EAF / 241270SL ?00:13:06
113 / 12631 POF / 341271ZG ?00:14:15
47 / 12622 POM / 291272ET ?00:09:54
5 / 1263 POM / 291273JT ?Stade Paimpolais00:07:18
101 / 12613 EAF / 241274LT ?00:13:14
19 / 12611 POM / 291275TM ?Pays De Paimpol Atlhétisme00:08:15
12 / 1266 POM / 291276AR ?00:07:45
77 / 1268 EAF / 241277AR ?00:11:38
109 / 12635 EAM / 391278IB ?Trailer D'armor00:13:52
110 / 12636 EAM / 391279MB ?00:13:55
123 / 12639 EAM / 391280KT ?00:14:52
124 / 12629 POM / 291281TT ?00:14:54
50 / 1262 EAF / 241282ST ?00:10:03
70 / 1265 EAF / 241301GC ?00:11:14
71 / 1266 EAF / 241302AL ?00:11:18
119 / 12622 EAF / 241303LH ?00:14:36
73 / 12623 EAM / 391304TL ?00:11:25
39 / 12610 POF / 341305ML ?Ppa00:09:26
9 / 1263 EAM / 391306NH ?00:07:30
31 / 1268 POF / 341307JA ?Ppa00:09:00
51 / 12612 POF / 341308AC ?00:10:06
106 / 12617 EAF / 241309YC ?00:13:37
35 / 1261 EAF / 241310AR ?Ppa00:09:13
3 / 1261 POF / 341311AR ?Ppa00:06:47
96 / 12626 POM / 291312GC ?Ppa00:12:56
67 / 12622 EAM / 391313MP ?Ppa00:11:05
23 / 1265 EAM / 391314AB ?Ppa00:08:29
63 / 12621 EAM / 391315NB ?Les Geckos Du Goélo00:10:52
49 / 12614 EAM / 391316LL ?00:10:01
87 / 12626 POF / 341317PC ?Ppa00:12:11
15 / 1268 POM / 291318BL ?00:07:57
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !