Résultats

Corrida de Paimpol : Course Eveils/Poussins?

1er
Nolann BOCHE


00:06:39
9 Km/h
2ème
Antoine TOUDIC


00:06:43
8.9 Km/h
3ème
Anaëlle ROY
Ppa

00:06:47
8.9 Km/h
126ème
Dernier


00:15:01
4 Km/h
126 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
109 / 12635 EAM / 391278IB ?Trailer D'armor00:13:52
5 / 1263 POM / 291273JT ?Stade Paimpolais00:07:18
37 / 12618 POM / 291351LR ?Stade Paimpolais00:09:20
38 / 12610 EAM / 391387RA ?Stade Paimpolais00:09:23
43 / 12621 POM / 291386JA ?Stade Paimpolais00:09:40
108 / 12630 POF / 341340PM ?Stade Paimpolais00:13:49
64 / 1264 EAF / 241382EP ?Reder Lann00:10:55
3 / 1261 POF / 341311AR ?Ppa00:06:47
8 / 1263 POF / 341261AR ?Ppa00:07:29
23 / 1265 EAM / 391314AB ?Ppa00:08:29
31 / 1268 POF / 341307JA ?Ppa00:09:00
35 / 1261 EAF / 241310AR ?Ppa00:09:13
39 / 12610 POF / 341305ML ?Ppa00:09:26
40 / 12619 POM / 291320RQ ?Ppa00:09:30
46 / 12611 POF / 341324ML ?Ppa00:09:50
52 / 12615 EAM / 391326SC ?Ppa00:10:09
55 / 12614 POF / 341370LB ?Ppa00:10:26
67 / 12622 EAM / 391313MP ?Ppa00:11:05
87 / 12626 POF / 341317PC ?Ppa00:12:11
89 / 12627 POF / 341358BK ?Ppa00:12:17
91 / 12610 EAF / 241332LR ?Ppa00:12:27
96 / 12626 POM / 291312GC ?Ppa00:12:56
112 / 12637 EAM / 391338GA ?Ppa00:14:06
19 / 12611 POM / 291275TM ?Pays De Paimpol Atlhétisme00:08:15
63 / 12621 EAM / 391315NB ?Les Geckos Du Goélo00:10:52
36 / 12617 POM / 291269NL ?L'avenir Du Goelo00:09:17
7 / 1262 POF / 341258CB ?Guingamp Triathlon00:07:27
54 / 12613 POF / 341373TF ?Football Club Paimpol00:10:15
27 / 12615 POM / 291365HC ?Collège Chombart De Lauwe Paimpol00:08:46
57 / 12615 POF / 341335LC ?Claire00:10:32
61 / 1263 EAF / 241336FC ?Claire00:10:46
1 / 1261 POM / 291337NB ?00:06:39
2 / 1262 POM / 291360AT ?00:06:43
4 / 1261 EAM / 391368JF ?00:06:51
6 / 1262 EAM / 391354GL ?00:07:24
9 / 1263 EAM / 391306NH ?00:07:30
10 / 1264 POM / 291266NL ?00:07:38
11 / 1265 POM / 291252DF ?00:07:41
12 / 1266 POM / 291276AR ?00:07:45
13 / 1264 EAM / 391398YS ?00:07:49
14 / 1267 POM / 291362BC ?00:07:53
15 / 1268 POM / 291318BL ?00:07:57
16 / 1269 POM / 291319GM ?00:08:01
17 / 12610 POM / 291391ES ?00:08:05
18 / 1264 POF / 341346PL ?00:08:10
20 / 12612 POM / 291378AG ?00:08:19
21 / 12613 POM / 291356TF ?00:08:23
22 / 1265 POF / 341339MP ?00:08:26
24 / 1266 POF / 341369MT ?00:08:34
25 / 1266 EAM / 391350JL ?00:08:38
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !