Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 / 126 | 15 POF / 34 | 1335 | LC ? | Claire | 00:10:32 | ||
| 58 / 126 | 16 POF / 34 | 1263 | GH ? | 00:10:35 | |||
| 65 / 126 | 17 POF / 34 | 1400 | JL ? | 00:10:59 | |||
| 66 / 126 | 24 POM / 29 | 1388 | YR ? | 00:11:03 | |||
| 68 / 126 | 18 POF / 34 | 1322 | JL ? | 00:11:08 | |||
| 69 / 126 | 19 POF / 34 | 1260 | LA ? | 00:11:11 | |||
| 72 / 126 | 20 POF / 34 | 1253 | EP ? | 00:11:21 | |||
| 78 / 126 | 21 POF / 34 | 1321 | MU ? | 00:11:41 | |||
| 82 / 126 | 25 POM / 29 | 1329 | HM ? | 00:11:56 | |||
| 83 / 126 | 22 POF / 34 | 1330 | LA ? | 00:11:59 | |||
| 84 / 126 | 23 POF / 34 | 1344 | MD ? | 00:12:01 | |||
| 85 / 126 | 24 POF / 34 | 1328 | CL ? | 00:12:06 | |||
| 86 / 126 | 25 POF / 34 | 1256 | AL ? | 00:12:08 | |||
| 87 / 126 | 26 POF / 34 | 1317 | PC ? | Ppa | 00:12:11 | ||
| 89 / 126 | 27 POF / 34 | 1358 | BK ? | Ppa | 00:12:17 | ||
| 96 / 126 | 26 POM / 29 | 1312 | GC ? | Ppa | 00:12:56 | ||
| 98 / 126 | 27 POM / 29 | 1394 | OT ? | 00:13:03 | |||
| 102 / 126 | 28 POF / 34 | 1396 | EL ? | 00:13:22 | |||
| 107 / 126 | 29 POF / 34 | 1384 | SC ? | 00:13:43 | |||
| 108 / 126 | 30 POF / 34 | 1340 | PM ? | Stade Paimpolais | 00:13:49 | ||
| 113 / 126 | 31 POF / 34 | 1271 | ZG ? | 00:14:15 | |||
| 116 / 126 | 32 POF / 34 | 1342 | SL ? | 00:14:25 | |||
| 118 / 126 | 33 POF / 34 | 1254 | ML ? | 00:14:32 | |||
| 121 / 126 | 28 POM / 29 | 1372 | RA ? | 00:14:44 | |||
| 122 / 126 | 34 POF / 34 | 1374 | LL ? | 00:14:47 | |||
| 124 / 126 | 29 POM / 29 | 1281 | TT ? | 00:14:54 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !