Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 / 358 | 4 V1M / 63 | 540 | TB ? | 01:03:17 | |||
| 357 / 358 | 23 V1F / 23 | 541 | Claire DOLLé | Authie | 01:59:01 | ||
| 338 / 358 | 63 V1M / 63 | 542 | Marien ATTARD | 01:42:02 | |||
| 91 / 358 | 20 V1M / 63 | 543 | John COUTEL | 01:11:55 | |||
| 108 / 358 | 50 SEM / 88 | 544 | MR ? | 01:13:30 | |||
| 179 / 358 | 73 SEM / 88 | 546 | Yoni LEVRARD | 01:20:27 | |||
| 279 / 358 | 7 V4M / 11 | 547 | JL ? | Bcg | 01:30:29 | ||
| 104 / 358 | 24 V1M / 63 | 549 | JA ? | 01:13:10 | |||
| 2 / 358 | 1 SEM / 88 | 550 | Gaetan DIVARET | Intersport/as Begard | 00:52:30 | ||
| 344 / 358 | 48 SEF / 52 | 551 | FC ? | 01:43:26 | |||
| 206 / 358 | 17 SEF / 52 | 552 | AQ ? | Asl Maronnies | 01:23:01 | ||
| 330 / 358 | 45 SEF / 52 | 553 | PT ? | 01:39:52 | |||
| 215 / 358 | 42 V1M / 63 | 554 | Mikaël PERSON | 01:24:30 | |||
| 319 / 358 | 16 V1F / 23 | 555 | MJ ? | 01:37:24 | |||
| 24 / 358 | 12 SEM / 88 | 556 | Vincent JOULLIé | 01:02:40 | |||
| 59 / 358 | 32 SEM / 88 | 557 | David JANNIN | Treillières | 01:08:00 | ||
| 347 / 358 | 22 V1F / 23 | 559 | SG ? | Coureurs De L'ic | 01:46:14 | ||
| 197 / 358 | 4 V2F / 23 | 560 | CC ? | 01:22:21 | |||
| 324 / 358 | 86 SEM / 88 | 561 | NB ? | 01:38:45 | |||
| 67 / 358 | 2 V3M / 32 | 562 | DL ? | 01:08:54 | |||
| 248 / 358 | 27 SEF / 52 | 563 | Johanne YVETOT | Brb | 01:27:06 | ||
| 243 / 358 | 26 SEF / 52 | 564 | AM ? | 01:26:36 | |||
| 160 / 358 | 67 SEM / 88 | 565 | Simon LAGAR | 01:18:53 | |||
| 117 / 358 | 53 SEM / 88 | 566 | PT ? | Kalon Eag | 01:14:46 | ||
| 273 / 358 | 33 SEF / 52 | 567 | ET ? | 01:30:06 | |||
| 315 / 358 | 15 V1F / 23 | 568 | AL ? | 01:37:13 | |||
| 21 / 358 | 11 SEM / 88 | 569 | Paul-Émile NOIROT-COSSON | 01:01:07 | |||
| 276 / 358 | 42 V2M / 49 | 570 | Alain QUEROU | 01:30:18 | |||
| 144 / 358 | 60 SEM / 88 | 571 | Ludovic LE PAPE | 01:17:29 | |||
| 219 / 358 | 44 V1M / 63 | 572 | Gilles ALLAINMAT | Pleguien | 01:24:46 | ||
| 98 / 358 | 5 SEF / 52 | 573 | Claire LOTOUX | 01:12:32 | |||
| 299 / 358 | 58 V1M / 63 | 574 | XL ? | 01:34:15 | |||
| 270 / 358 | 1 CAF / 1 | 575 | HL ? | 01:29:27 | |||
| 7 / 358 | 1 V1M / 63 | 576 | Jean Baptiste ROUTIER | T3 Team | 00:57:04 | ||
| 41 / 358 | 20 SEM / 88 | 577 | BP ? | Langueux | 01:05:06 | ||
| 10 / 358 | 4 SEM / 88 | 578 | SM ? | 00:58:05 | |||
| 152 / 358 | 21 V2M / 49 | 579 | Herve COSNARD | Saint Brieuc | 01:18:30 | ||
| 125 / 358 | 2 CAM / 3 | 580 | Loup JOUAULT | 01:15:05 | |||
| 288 / 358 | 55 V1M / 63 | 581 | SO ? | 01:32:27 | |||
| 148 / 358 | 63 SEM / 88 | 582 | CL ? | 01:18:09 | |||
| 304 / 358 | 15 V2F / 23 | 583 | MR ? | 01:35:46 | |||
| 255 / 358 | 39 V2M / 49 | 584 | TG ? | 01:27:48 | |||
| 254 / 358 | 9 V1F / 23 | 585 | GP ? | 01:27:48 | |||
| 102 / 358 | 48 SEM / 88 | 586 | YL ? | 01:12:58 | |||
| 9 / 358 | 3 SEM / 88 | 587 | JL ? | 00:57:49 | |||
| 220 / 358 | 34 V2M / 49 | 588 | CF ? | 01:24:47 | |||
| 209 / 358 | 30 V2M / 49 | 589 | MM ? | 01:23:38 | |||
| 110 / 358 | 51 SEM / 88 | 590 | BA ? | 01:13:54 | |||
| 269 / 358 | 54 V1M / 63 | 591 | CL ? | 01:29:26 | |||
| 213 / 358 | 6 JUM / 7 | 592 | RL ? | 01:24:10 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !