Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 358 | 13 SEM / 88 | 437 | Olivier TYRANT | Entre Dunes Et Bouchots | 01:02:53 | ||
| 64 / 358 | 35 SEM / 88 | 438 | PV ? | 01:08:27 | |||
| 165 / 358 | 12 SEF / 52 | 439 | Florence MEDE | Lieu Dit Kerprigent | 01:19:07 | ||
| 47 / 358 | 24 SEM / 88 | 440 | Thomas HINAULT | 01:06:06 | |||
| 1 / 358 | 1 JUM / 7 | 441 | Nicolas FIESSINGER | Asptt Clermont | 00:50:17 | ||
| 71 / 358 | 38 SEM / 88 | 442 | Maxime LE BOUDER | Les Prunelles De L'armor | 01:09:41 | ||
| 92 / 358 | 21 V1M / 63 | 443 | CG ? | 01:11:57 | |||
| 121 / 358 | 7 V3M / 32 | 444 | Dominique LE PENNEC | Individuel | 01:14:59 | ||
| 285 / 358 | 43 V2M / 49 | 445 | Smain ZEMMERLI | 01:31:33 | |||
| 31 / 358 | 5 V1M / 63 | 446 | Goulven SAVIDAN | 01:03:40 | |||
| 88 / 358 | 44 SEM / 88 | 447 | Romain URVOY | 01:11:34 | |||
| 39 / 358 | 19 SEM / 88 | 448 | Stephane HARNOIS | Ca Trotte à La Motte | 01:04:48 | ||
| 97 / 358 | 46 SEM / 88 | 449 | Alexandre GAREL | Bart | 01:12:21 | ||
| 61 / 358 | 10 V2M / 49 | 450 | Hervé JAGUIN | 01:08:23 | |||
| 323 / 358 | 19 V2F / 23 | 451 | Laurence JAGUIN | 01:38:32 | |||
| 82 / 358 | 41 SEM / 88 | 452 | BW ? | 01:10:59 | |||
| 300 / 358 | 45 V2M / 49 | 453 | YL ? | 01:34:15 | |||
| 309 / 358 | 27 V3M / 32 | 454 | Guy GELGON | Bcg | 01:36:25 | ||
| 15 / 358 | 7 SEM / 88 | 455 | Jean Christophe TANGUY | 00:59:51 | |||
| 275 / 358 | 34 SEF / 52 | 456 | Adeline QUEROU | Sobhi Rennes | 01:30:17 | ||
| 214 / 358 | 19 SEF / 52 | 457 | Agathe GENITEAU | 01:24:14 | |||
| 306 / 358 | 26 V3M / 32 | 458 | GC ? | Paimpol | 01:35:47 | ||
| 305 / 358 | 16 V2F / 23 | 459 | CC ? | Paimpol | 01:35:47 | ||
| 322 / 358 | 61 V1M / 63 | 460 | SD ? | 01:38:24 | |||
| 180 / 358 | 15 SEF / 52 | 461 | EC ? | Tregueux Langueux Athletisme | 01:20:32 | ||
| 49 / 358 | 25 SEM / 88 | 462 | Arnaud CHESTALAIN | Granit Running 22 | 01:06:22 | ||
| 76 / 358 | 39 SEM / 88 | 463 | Yann CHESTALAIN | Under Dog Boxing Gym | 01:10:21 | ||
| 139 / 358 | 33 V1M / 63 | 464 | Loïc LE LUDEC | Athlé 632 | 01:16:47 | ||
| 320 / 358 | 17 V1F / 23 | 465 | Laetitia GARANDEL | Treguier | 01:37:37 | ||
| 141 / 358 | 11 V3M / 32 | 466 | JL ? | 01:17:14 | |||
| 63 / 358 | 11 V1M / 63 | 467 | Claude BAZILE | Pokes Team Citror | 01:08:26 | ||
| 191 / 358 | 5 JUM / 7 | 468 | AF ? | Slimfitclub | 01:21:41 | ||
| 230 / 358 | 23 SEF / 52 | 469 | Olivia RAOULT | 01:25:35 | |||
| 151 / 358 | 20 V2M / 49 | 471 | BG ? | 01:18:26 | |||
| 174 / 358 | 15 V3M / 32 | 473 | DH ? | 01:20:03 | |||
| 166 / 358 | 24 V2M / 49 | 474 | Yvon LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:08 | ||
| 167 / 358 | 1 V2F / 23 | 475 | Claire LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:09 | ||
| 127 / 358 | 57 SEM / 88 | 476 | Eric BANNETEL | 01:15:18 | |||
| 328 / 358 | 43 SEF / 52 | 477 | LP ? | 01:39:48 | |||
| 290 / 358 | 10 V1F / 23 | 478 | Mathilde LE ROLLAND | 01:33:07 | |||
| 229 / 358 | 36 V2M / 49 | 479 | Christophe LE ROLLAND | 01:25:33 | |||
| 181 / 358 | 38 V1M / 63 | 480 | MM ? | Slimfitclub | 01:20:38 | ||
| 42 / 358 | 21 SEM / 88 | 481 | BT ? | 01:05:07 | |||
| 284 / 358 | 36 SEF / 52 | 482 | MM ? | Slimfitclub | 01:31:31 | ||
| 33 / 358 | 17 SEM / 88 | 483 | Julien LAVAL | Team Hamon | 01:04:00 | ||
| 335 / 358 | 46 SEF / 52 | 484 | VA ? | Team Kastell | 01:41:28 | ||
| 135 / 358 | 18 V2M / 49 | 485 | Erwan BENECH | 01:16:03 | |||
| 258 / 358 | 30 SEF / 52 | 486 | Céline NADIN | 01:28:20 | |||
| 45 / 358 | 10 V1M / 63 | 487 | LJ ? | La Vicomte Sur Rance | 01:06:03 | ||
| 208 / 358 | 41 V1M / 63 | 488 | Stéphane LE BRAS | 01:23:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !