Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 / 358 | 4 V2F / 23 | 560 | CC ? | 01:22:21 | |||
| 5 / 358 | 2 JUM / 7 | 279 | Matthieu CHERON | Courir à Saint Avé | 00:55:58 | ||
| 22 / 358 | 4 V2M / 49 | 278 | Hugues CHERON | Courir à Saint Avé | 01:01:59 | ||
| 49 / 358 | 25 SEM / 88 | 462 | Arnaud CHESTALAIN | Granit Running 22 | 01:06:22 | ||
| 76 / 358 | 39 SEM / 88 | 463 | Yann CHESTALAIN | Under Dog Boxing Gym | 01:10:21 | ||
| 8 / 358 | 2 SEF / 52 | 256 | Léna CHOLLET-HADO | Quéven Athlétisme | 00:57:11 | ||
| 312 / 358 | 17 V2F / 23 | 181 | EC ? | 01:36:30 | |||
| 6 / 358 | 1 SEF / 52 | 176 | Noémie CLAEYSSENS | Entente Angevine Athlétisme | 00:56:55 | ||
| 180 / 358 | 15 SEF / 52 | 461 | EC ? | Tregueux Langueux Athletisme | 01:20:32 | ||
| 337 / 358 | 21 V1F / 23 | 295 | CC ? | 01:41:39 | |||
| 212 / 358 | 18 SEF / 52 | 419 | VC ? | Saint Brieuc | 01:24:00 | ||
| 177 / 358 | 37 V1M / 63 | 310 | JC ? | 01:20:23 | |||
| 35 / 358 | 18 SEM / 88 | 160 | PC ? | 01:04:06 | |||
| 55 / 358 | 28 SEM / 88 | 425 | StÉphane COQUIN | Ouvrir Les Yeux | 01:07:28 | ||
| 48 / 358 | 7 V2M / 49 | 190 | TC ? | 01:06:15 | |||
| 200 / 358 | 5 V2F / 23 | 164 | VC ? | 01:22:33 | |||
| 252 / 358 | 10 V2F / 23 | 159 | AC ? | Ascios Vannes | 01:27:38 | ||
| 152 / 358 | 21 V2M / 49 | 579 | Herve COSNARD | Saint Brieuc | 01:18:30 | ||
| 91 / 358 | 20 V1M / 63 | 543 | John COUTEL | 01:11:55 | |||
| 317 / 358 | 18 V2F / 23 | 192 | CC ? | 01:37:15 | |||
| 54 / 358 | 27 SEM / 88 | 313 | LC ? | 01:07:24 | |||
| 27 / 358 | 15 SEM / 88 | 429 | Jhonathan DA SILVA | 01:03:07 | |||
| 343 / 358 | 47 SEF / 52 | 226 | Monia DAL BOSCO | 01:43:11 | |||
| 190 / 358 | 39 V1M / 63 | 248 | Sebastien DATICHE | 01:21:28 | |||
| 342 / 358 | 10 V4M / 11 | 414 | DD ? | 01:43:05 | |||
| 327 / 358 | 42 SEF / 52 | 285 | Charlotte DELABY | Pleubian | 01:39:42 | ||
| 65 / 358 | 11 V2M / 49 | 319 | PD ? | 01:08:35 | |||
| 11 / 358 | 2 V2M / 49 | 198 | PD ? | 00:58:33 | |||
| 272 / 358 | 41 V2M / 49 | 151 | GD ? | 01:29:58 | |||
| 278 / 358 | 82 SEM / 88 | 196 | Jeremie DERRIEN | 01:30:18 | |||
| 316 / 358 | 40 SEF / 52 | 536 | Eva DILIGEART | 01:37:14 | |||
| 2 / 358 | 1 SEM / 88 | 550 | Gaetan DIVARET | Intersport/as Begard | 00:52:30 | ||
| 357 / 358 | 23 V1F / 23 | 541 | Claire DOLLé | Authie | 01:59:01 | ||
| 322 / 358 | 61 V1M / 63 | 460 | SD ? | 01:38:24 | |||
| 182 / 358 | 74 SEM / 88 | 298 | LD ? | 01:20:43 | |||
| 123 / 358 | 56 SEM / 88 | 161 | Manoel DUTERTRE | Les Coureurs Du Dimanche | 01:15:01 | ||
| 70 / 358 | 1 CAM / 3 | 408 | Antoine EOUZAN | 01:09:26 | |||
| 296 / 358 | 44 V2M / 49 | 407 | Yves EOUZAN | 01:34:14 | |||
| 294 / 358 | 13 V2F / 23 | 596 | IE ? | 01:34:00 | |||
| 358 / 358 | 11 V4M / 11 | 309 | JF ? | 02:07:36 | |||
| 191 / 358 | 5 JUM / 7 | 468 | AF ? | Slimfitclub | 01:21:41 | ||
| 220 / 358 | 34 V2M / 49 | 588 | CF ? | 01:24:47 | |||
| 1 / 358 | 1 JUM / 7 | 441 | Nicolas FIESSINGER | Asptt Clermont | 00:50:17 | ||
| 292 / 358 | 8 V4M / 11 | 494 | Miguel FIGUEROA | Patagonia - Pucon | 01:33:38 | ||
| 114 / 358 | 52 SEM / 88 | 321 | NF ? | 01:14:22 | |||
| 204 / 358 | 7 V1F / 23 | 165 | Claudia FLAMION | 01:22:49 | |||
| 4 / 358 | 1 V2M / 49 | 496 | Gilles FLOURY | Team Audi Intersport | 00:55:12 | ||
| 109 / 358 | 16 V2M / 49 | 230 | Gerard FLOURY | 01:13:35 | |||
| 146 / 358 | 61 SEM / 88 | 169 | Clement GALPIN | Lannion | 01:17:49 | ||
| 320 / 358 | 17 V1F / 23 | 465 | Laetitia GARANDEL | Treguier | 01:37:37 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !