Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 / 358 | 31 V2M / 49 | 187 | Ronan MEIGNEN | 01:23:45 | |||
| 95 / 358 | 22 V1M / 63 | 271 | BM ? | 01:12:18 | |||
| 293 / 358 | 56 V1M / 63 | 222 | Yohann MENGUY | 01:33:53 | |||
| 331 / 358 | 19 V1F / 23 | 167 | CM ? | 01:39:53 | |||
| 298 / 358 | 57 V1M / 63 | 206 | LM ? | 01:34:15 | |||
| 50 / 358 | 3 SEF / 52 | 275 | Céline MEREL | Entre Dunes Et Bouchots / Tla | 01:06:44 | ||
| 52 / 358 | 8 V2M / 49 | 356 | CM ? | 01:07:02 | |||
| 10 / 358 | 4 SEM / 88 | 578 | SM ? | 00:58:05 | |||
| 158 / 358 | 23 V2M / 49 | 288 | JM ? | 01:18:48 | |||
| 243 / 358 | 26 SEF / 52 | 564 | AM ? | 01:26:36 | |||
| 258 / 358 | 30 SEF / 52 | 486 | Céline NADIN | 01:28:20 | |||
| 124 / 358 | 8 V3M / 32 | 435 | Noel NICOLAS | 01:15:04 | |||
| 241 / 358 | 8 V2F / 23 | 523 | Christine NOBLET | Sportez Vous Nature | 01:26:30 | ||
| 21 / 358 | 11 SEM / 88 | 569 | Paul-Émile NOIROT-COSSON | 01:01:07 | |||
| 288 / 358 | 55 V1M / 63 | 581 | SO ? | 01:32:27 | |||
| 62 / 358 | 34 SEM / 88 | 500 | SO ? | 01:08:25 | |||
| 46 / 358 | 23 SEM / 88 | 259 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 01:06:05 | ||
| 168 / 358 | 3 V1F / 23 | 207 | LO ? | Etables Sur Mer | 01:19:14 | ||
| 185 / 358 | 16 V3M / 32 | 210 | Pierre OLLIVIER | 01:21:02 | |||
| 38 / 358 | 6 V2M / 49 | 599 | LP ? | 01:04:37 | |||
| 154 / 358 | 64 SEM / 88 | 537 | TP ? | 01:18:38 | |||
| 103 / 358 | 49 SEM / 88 | 530 | Olivier PATUREL | 01:13:08 | |||
| 199 / 358 | 77 SEM / 88 | 512 | Frederick PATUREL | Saint Laurent De La Mer | 01:22:33 | ||
| 325 / 358 | 62 V1M / 63 | 413 | Yannick PENQUERC'H | Granvillars Tennis Club | 01:38:59 | ||
| 332 / 358 | 87 SEM / 88 | 343 | NP ? | 01:40:46 | |||
| 254 / 358 | 9 V1F / 23 | 585 | GP ? | 01:27:48 | |||
| 215 / 358 | 42 V1M / 63 | 554 | Mikaël PERSON | 01:24:30 | |||
| 346 / 358 | 48 V2M / 49 | 154 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:45:12 | ||
| 232 / 358 | 37 V2M / 49 | 224 | JP ? | 01:25:40 | |||
| 41 / 358 | 20 SEM / 88 | 577 | BP ? | Langueux | 01:05:06 | ||
| 122 / 358 | 55 SEM / 88 | 189 | Guillaume PIRON | Upac Craon / Coureurs Du Dimanche | 01:15:00 | ||
| 260 / 358 | 81 SEM / 88 | 212 | FP ? | Les Coureurs De L'isle | 01:28:39 | ||
| 233 / 358 | 24 SEF / 52 | 410 | JP ? | 01:25:41 | |||
| 340 / 358 | 46 V2M / 49 | 416 | Patrick PLAPOUS | 01:42:51 | |||
| 328 / 358 | 43 SEF / 52 | 477 | LP ? | 01:39:48 | |||
| 333 / 358 | 88 SEM / 88 | 209 | Bruno PONCELET | 01:40:58 | |||
| 164 / 358 | 13 V3M / 32 | 184 | GP ? | Ac Penvenan | 01:19:01 | ||
| 89 / 358 | 13 V2M / 49 | 273 | Pierre PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:11:40 | ||
| 203 / 358 | 6 V2F / 23 | 274 | Laurence PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:22:47 | ||
| 143 / 358 | 12 V3M / 32 | 300 | HP ? | 01:17:18 | |||
| 18 / 358 | 3 V2M / 49 | 254 | FP ? | Marc 34 | 01:00:48 | ||
| 20 / 358 | 10 SEM / 88 | 422 | Antoine PRIMARD | Primard Paysagiste / Endurance Shop | 01:00:51 | ||
| 37 / 358 | 5 V2M / 49 | 239 | Denis PRIMARD | 01:04:12 | |||
| 352 / 358 | 23 V2F / 23 | 325 | CP ? | 01:53:54 | |||
| 133 / 358 | 31 V1M / 63 | 323 | CP ? | 01:15:52 | |||
| 240 / 358 | 49 V1M / 63 | 524 | Christophe PRUSSE | Sportez Vous Nature | 01:26:29 | ||
| 267 / 358 | 3 CAM / 3 | 593 | YQ ? | 01:29:14 | |||
| 275 / 358 | 34 SEF / 52 | 456 | Adeline QUEROU | Sobhi Rennes | 01:30:17 | ||
| 276 / 358 | 42 V2M / 49 | 570 | Alain QUEROU | 01:30:18 | |||
| 206 / 358 | 17 SEF / 52 | 552 | AQ ? | Asl Maronnies | 01:23:01 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !