Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 / 358 | 39 SEF / 52 | 597 | GI ? | 01:34:21 | |||
| 302 / 358 | 14 V2F / 23 | 227 | VG ? | Ploubazlanec | 01:34:32 | ||
| 303 / 358 | 59 V1M / 63 | 402 | YH ? | 01:35:45 | |||
| 304 / 358 | 15 V2F / 23 | 583 | MR ? | 01:35:46 | |||
| 305 / 358 | 16 V2F / 23 | 459 | CC ? | Paimpol | 01:35:47 | ||
| 306 / 358 | 26 V3M / 32 | 458 | GC ? | Paimpol | 01:35:47 | ||
| 307 / 358 | 9 V4M / 11 | 304 | DL ? | 01:35:49 | |||
| 308 / 358 | 60 V1M / 63 | 420 | Laurent SALACROUP | 01:36:18 | |||
| 309 / 358 | 27 V3M / 32 | 454 | Guy GELGON | Bcg | 01:36:25 | ||
| 310 / 358 | 28 V3M / 32 | 225 | Alain LE BERRE | Ploubazlanec | 01:36:27 | ||
| 311 / 358 | 29 V3M / 32 | 232 | Claude CANTIN | 01:36:27 | |||
| 312 / 358 | 17 V2F / 23 | 181 | EC ? | 01:36:30 | |||
| 313 / 358 | 13 V1F / 23 | 358 | SL ? | 01:36:42 | |||
| 314 / 358 | 14 V1F / 23 | 265 | Emilie AUVEPRE | La Vaillante | 01:37:01 | ||
| 315 / 358 | 15 V1F / 23 | 568 | AL ? | 01:37:13 | |||
| 316 / 358 | 40 SEF / 52 | 536 | Eva DILIGEART | 01:37:14 | |||
| 317 / 358 | 18 V2F / 23 | 192 | CC ? | 01:37:15 | |||
| 318 / 358 | 85 SEM / 88 | 502 | Yannis BOUVET | 01:37:20 | |||
| 319 / 358 | 16 V1F / 23 | 555 | MJ ? | 01:37:24 | |||
| 320 / 358 | 17 V1F / 23 | 465 | Laetitia GARANDEL | Treguier | 01:37:37 | ||
| 321 / 358 | 18 V1F / 23 | 518 | ML ? | Tuvb Triathlon | 01:38:08 | ||
| 322 / 358 | 61 V1M / 63 | 460 | SD ? | 01:38:24 | |||
| 323 / 358 | 19 V2F / 23 | 451 | Laurence JAGUIN | 01:38:32 | |||
| 324 / 358 | 86 SEM / 88 | 561 | NB ? | 01:38:45 | |||
| 325 / 358 | 62 V1M / 63 | 413 | Yannick PENQUERC'H | Granvillars Tennis Club | 01:38:59 | ||
| 326 / 358 | 41 SEF / 52 | 286 | JB ? | 01:39:41 | |||
| 327 / 358 | 42 SEF / 52 | 285 | Charlotte DELABY | Pleubian | 01:39:42 | ||
| 328 / 358 | 43 SEF / 52 | 477 | LP ? | 01:39:48 | |||
| 329 / 358 | 44 SEF / 52 | 489 | Sarah JOYEUX | 01:39:48 | |||
| 330 / 358 | 45 SEF / 52 | 553 | PT ? | 01:39:52 | |||
| 331 / 358 | 19 V1F / 23 | 167 | CM ? | 01:39:53 | |||
| 332 / 358 | 87 SEM / 88 | 343 | NP ? | 01:40:46 | |||
| 333 / 358 | 88 SEM / 88 | 209 | Bruno PONCELET | 01:40:58 | |||
| 334 / 358 | 20 V2F / 23 | 152 | Patricia HAZARD | 01:41:02 | |||
| 335 / 358 | 46 SEF / 52 | 484 | VA ? | Team Kastell | 01:41:28 | ||
| 336 / 358 | 20 V1F / 23 | 220 | Virginie ALLAINMAT | Les Coureurs De L'isle | 01:41:39 | ||
| 337 / 358 | 21 V1F / 23 | 295 | CC ? | 01:41:39 | |||
| 338 / 358 | 63 V1M / 63 | 542 | Marien ATTARD | 01:42:02 | |||
| 339 / 358 | 30 V3M / 32 | 172 | CB ? | Tonquedec | 01:42:44 | ||
| 340 / 358 | 46 V2M / 49 | 416 | Patrick PLAPOUS | 01:42:51 | |||
| 341 / 358 | 47 V2M / 49 | 228 | TG ? | 01:42:56 | |||
| 342 / 358 | 10 V4M / 11 | 414 | DD ? | 01:43:05 | |||
| 343 / 358 | 47 SEF / 52 | 226 | Monia DAL BOSCO | 01:43:11 | |||
| 344 / 358 | 48 SEF / 52 | 551 | FC ? | 01:43:26 | |||
| 345 / 358 | 31 V3M / 32 | 215 | PT ? | Bischoffsheim école | 01:44:18 | ||
| 346 / 358 | 48 V2M / 49 | 154 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:45:12 | ||
| 347 / 358 | 22 V1F / 23 | 559 | SG ? | Coureurs De L'ic | 01:46:14 | ||
| 348 / 358 | 21 V2F / 23 | 171 | MB ? | 01:47:54 | |||
| 349 / 358 | 49 SEF / 52 | 520 | Thomas MARJOLAINE | Plehedel | 01:47:59 | ||
| 350 / 358 | 22 V2F / 23 | 202 | AL ? | 01:53:28 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !