Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 / 358 | 20 V3M / 32 | 303 | RM ? | 01:27:36 | |||
| 252 / 358 | 10 V2F / 23 | 159 | AC ? | Ascios Vannes | 01:27:38 | ||
| 253 / 358 | 51 V1M / 63 | 332 | MB ? | 01:27:38 | |||
| 254 / 358 | 9 V1F / 23 | 585 | GP ? | 01:27:48 | |||
| 255 / 358 | 39 V2M / 49 | 584 | TG ? | 01:27:48 | |||
| 256 / 358 | 52 V1M / 63 | 526 | Nicolas LEMARCHAND | 01:28:07 | |||
| 257 / 358 | 29 SEF / 52 | 515 | Sandrine LOUARN | Courir à Ploumagoar | 01:28:16 | ||
| 258 / 358 | 30 SEF / 52 | 486 | Céline NADIN | 01:28:20 | |||
| 259 / 358 | 4 V3F / 4 | 503 | Bernadette JOUAN | Club Omnisports Lanrodec | 01:28:21 | ||
| 260 / 358 | 81 SEM / 88 | 212 | FP ? | Les Coureurs De L'isle | 01:28:39 | ||
| 261 / 358 | 31 SEF / 52 | 434 | Anaïs GOURMELON | Lille | 01:28:47 | ||
| 262 / 358 | 40 V2M / 49 | 242 | Gael SALIOU | 01:29:00 | |||
| 263 / 358 | 32 SEF / 52 | 243 | Marion SALIOU | 01:29:01 | |||
| 264 / 358 | 7 JUM / 7 | 247 | Yegor KITSENKO | Slimfitclub | 01:29:04 | ||
| 265 / 358 | 11 V2F / 23 | 245 | Polina KITSENKO | Slimfitclub | 01:29:04 | ||
| 266 / 358 | 21 V3M / 32 | 436 | Jacques HERROU | 01:29:10 | |||
| 267 / 358 | 3 CAM / 3 | 593 | YQ ? | 01:29:14 | |||
| 268 / 358 | 53 V1M / 63 | 491 | OM ? | 01:29:22 | |||
| 269 / 358 | 54 V1M / 63 | 591 | CL ? | 01:29:26 | |||
| 270 / 358 | 1 CAF / 1 | 575 | HL ? | 01:29:27 | |||
| 271 / 358 | 6 V4M / 11 | 268 | Christian SENECHAL | Aj Blois Onzain | 01:29:34 | ||
| 272 / 358 | 41 V2M / 49 | 151 | GD ? | 01:29:58 | |||
| 273 / 358 | 33 SEF / 52 | 567 | ET ? | 01:30:06 | |||
| 274 / 358 | 22 V3M / 32 | 195 | Paul RAPP | 01:30:11 | |||
| 275 / 358 | 34 SEF / 52 | 456 | Adeline QUEROU | Sobhi Rennes | 01:30:17 | ||
| 276 / 358 | 42 V2M / 49 | 570 | Alain QUEROU | 01:30:18 | |||
| 277 / 358 | 35 SEF / 52 | 193 | Lucie RAPP | 01:30:18 | |||
| 278 / 358 | 82 SEM / 88 | 196 | Jeremie DERRIEN | 01:30:18 | |||
| 279 / 358 | 7 V4M / 11 | 547 | JL ? | Bcg | 01:30:29 | ||
| 280 / 358 | 23 V3M / 32 | 235 | Patrick GOASDOUE | Trebeurden | 01:30:41 | ||
| 281 / 358 | 83 SEM / 88 | 421 | Sébastien BRICHE | 01:31:00 | |||
| 282 / 358 | 12 V2F / 23 | 214 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:31:21 | ||
| 283 / 358 | 84 SEM / 88 | 180 | Yoann BOINET | Chemin De Traverse | 01:31:29 | ||
| 284 / 358 | 36 SEF / 52 | 482 | MM ? | Slimfitclub | 01:31:31 | ||
| 285 / 358 | 43 V2M / 49 | 445 | Smain ZEMMERLI | 01:31:33 | |||
| 286 / 358 | 37 SEF / 52 | 508 | TM ? | 01:32:18 | |||
| 287 / 358 | 38 SEF / 52 | 211 | Nathalie REBOURS | Les Coureurs De L'isle | 01:32:18 | ||
| 288 / 358 | 55 V1M / 63 | 581 | SO ? | 01:32:27 | |||
| 289 / 358 | 24 V3M / 32 | 428 | Pierre GOUAULT | Ploufragan | 01:32:28 | ||
| 290 / 358 | 10 V1F / 23 | 478 | Mathilde LE ROLLAND | 01:33:07 | |||
| 291 / 358 | 11 V1F / 23 | 223 | Catherine HASCOET | T3team | 01:33:34 | ||
| 292 / 358 | 8 V4M / 11 | 494 | Miguel FIGUEROA | Patagonia - Pucon | 01:33:38 | ||
| 293 / 358 | 56 V1M / 63 | 222 | Yohann MENGUY | 01:33:53 | |||
| 294 / 358 | 13 V2F / 23 | 596 | IE ? | 01:34:00 | |||
| 295 / 358 | 25 V3M / 32 | 237 | PG ? | 01:34:09 | |||
| 296 / 358 | 44 V2M / 49 | 407 | Yves EOUZAN | 01:34:14 | |||
| 297 / 358 | 12 V1F / 23 | 513 | AC ? | 01:34:15 | |||
| 298 / 358 | 57 V1M / 63 | 206 | LM ? | 01:34:15 | |||
| 299 / 358 | 58 V1M / 63 | 574 | XL ? | 01:34:15 | |||
| 300 / 358 | 45 V2M / 49 | 453 | YL ? | 01:34:15 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !