Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 / 335 | 12 V1F / 21 | 413 | RL ? | 01:24:09 | |||
| 25 / 335 | 17 SEM / 91 | 282 | LL ? | Evreux Ac. Triathlon | 00:55:23 | ||
| 46 / 335 | 7 V2M / 50 | 211 | PL ? | 00:59:40 | |||
| 126 / 335 | 61 SEM / 91 | 443 | PL ? | 01:10:28 | |||
| 235 / 335 | 84 SEM / 91 | 501 | JL ? | 01:21:22 | |||
| 4 / 335 | M / | 418 | AL ? | Lannion Athletisme | 00:48:48 | ||
| 166 / 335 | 28 V2M / 50 | 296 | YL ? | 01:13:40 | |||
| 23 / 335 | 15 SEM / 91 | 361 | BL ? | 00:55:20 | |||
| 78 / 335 | 3 SEF / 39 | 271 | CL ? | 01:04:19 | |||
| 115 / 335 | 7 SEF / 39 | 245 | AL ? | 01:09:07 | |||
| 117 / 335 | 1 JUF / 1 | 298 | ML ? | 01:09:24 | |||
| 240 / 335 | 6 V2F / 21 | 329 | CL ? | 01:22:10 | |||
| 308 / 335 | 34 SEF / 39 | 353 | LL ? | 01:33:45 | |||
| 116 / 335 | 58 SEM / 91 | 246 | CL ? | 01:09:24 | |||
| 55 / 335 | 34 SEM / 91 | 365 | BL ? | 01:01:07 | |||
| 57 / 335 | 5 V1M / 56 | 210 | CL ? | 01:01:22 | |||
| 144 / 335 | 24 V1M / 56 | 330 | NL ? | 01:11:50 | |||
| 77 / 335 | 45 SEM / 91 | 340 | GL ? | 01:04:06 | |||
| 290 / 335 | 86 SEM / 91 | 290 | YL ? | 01:28:45 | |||
| 292 / 335 | 26 V3M / 34 | 325 | DL ? | 01:28:47 | |||
| 246 / 335 | 7 V2F / 21 | 206 | AL ? | Courir Pour Owen | 01:22:34 | ||
| 249 / 335 | 41 V2M / 50 | 205 | PL ? | 01:22:39 | |||
| 122 / 335 | 59 SEM / 91 | 461 | ML ? | 01:10:02 | |||
| 284 / 335 | 24 V3M / 34 | 170 | DL ? | 01:27:16 | |||
| 81 / 335 | 15 V2M / 50 | 390 | DL ? | 01:04:50 | |||
| 243 / 335 | 20 SEF / 39 | 448 | SL ? | 01:22:21 | |||
| 173 / 335 | 35 V1M / 56 | 254 | CM ? | 01:14:09 | |||
| 331 / 335 | 34 V3M / 34 | 450 | RM ? | Ploumagoar | 01:50:55 | ||
| 332 / 335 | 20 V2F / 21 | 449 | AM ? | Ploumagoar | 01:50:55 | ||
| 315 / 335 | 3 V3F / 5 | 438 | JM ? | 01:35:58 | |||
| 289 / 335 | 25 V3M / 34 | 430 | DM ? | 01:27:57 | |||
| 88 / 335 | 48 SEM / 91 | 188 | GM ? | 01:05:39 | |||
| 99 / 335 | 15 V1M / 56 | 386 | XM ? | Usat | 01:07:05 | ||
| 209 / 335 | 4 V2F / 21 | 380 | BM ? | 01:18:19 | |||
| 250 / 335 | 22 SEF / 39 | 399 | TM ? | 01:22:53 | |||
| 52 / 335 | 4 V1M / 56 | 279 | BM ? | 01:00:49 | |||
| 279 / 335 | 25 SEF / 39 | 191 | MM ? | 01:26:32 | |||
| 85 / 335 | 4 V3M / 34 | 338 | RM ? | As Begard | 01:05:31 | ||
| 323 / 335 | 17 V2F / 21 | 335 | IM ? | La Vaillante St Brieuc | 01:39:14 | ||
| 302 / 335 | 54 V1M / 56 | 197 | FM ? | Asec 80 | 01:32:32 | ||
| 91 / 335 | 13 V1M / 56 | 368 | GM ? | Intersport Audi Lannion | 01:06:12 | ||
| 153 / 335 | 27 V1M / 56 | 266 | PM ? | 01:12:41 | |||
| 62 / 335 | 7 V1M / 56 | 383 | AM ? | 01:02:03 | |||
| 168 / 335 | 12 V3M / 34 | 261 | SM ? | 01:13:47 | |||
| 257 / 335 | 9 V2F / 21 | 158 | MN ? | Je Cours A Rennes | 01:23:59 | ||
| 239 / 335 | 20 V3M / 34 | 163 | DN ? | As Cavaillon | 01:22:07 | ||
| 263 / 335 | 10 V2F / 21 | 164 | MN ? | As Cavaillon | 01:25:08 | ||
| 136 / 335 | 9 V3M / 34 | 280 | NN ? | 01:11:00 | |||
| 134 / 335 | 1 V1F / 21 | 331 | CN ? | Reder Lann | 01:10:55 | ||
| 204 / 335 | 80 SEM / 91 | 498 | YO ? | 01:17:55 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !