Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 / 335 | 8 V1F / 21 | 435 | VL ? | 01:23:44 | |||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 286 / 335 | 47 V2M / 50 | 213 | PL ? | 01:27:20 | |||
| 137 / 335 | 4 JUM / 7 | 297 | CL ? | 01:11:03 | |||
| 63 / 335 | 37 SEM / 91 | 249 | RL ? | 01:02:06 | |||
| 210 / 335 | 3 V1F / 21 | 274 | BL ? | 01:18:19 | |||
| 95 / 335 | 19 V2M / 50 | 451 | TL ? | 01:06:34 | |||
| 29 / 335 | 21 SEM / 91 | 506 | NL ? | 00:56:23 | |||
| 197 / 335 | 76 SEM / 91 | 488 | PL ? | 01:17:23 | |||
| 1 / 335 | 1 SEM / 91 | 416 | SL ? | As Bégard | 00:46:36 | ||
| 191 / 335 | 42 V1M / 56 | 322 | CL ? | 01:16:44 | |||
| 13 / 335 | 11 SEM / 91 | 459 | RL ? | Terre De Running Lannion | 00:54:21 | ||
| 129 / 335 | 1 CAM / 2 | 377 | ML ? | 01:10:37 | |||
| 135 / 335 | 2 ESM / 3 | 376 | GL ? | 01:10:59 | |||
| 76 / 335 | 44 SEM / 91 | 465 | FL ? | 01:03:58 | |||
| 132 / 335 | 62 SEM / 91 | 374 | VL ? | 01:10:43 | |||
| 65 / 335 | 12 V2M / 50 | 327 | LL ? | Team Audi Intersport | 01:02:11 | ||
| 53 / 335 | 3 V3M / 34 | 460 | JL ? | 01:00:51 | |||
| 47 / 335 | 31 SEM / 91 | 344 | GL ? | 00:59:47 | |||
| 269 / 335 | 15 V1F / 21 | 394 | AL ? | Team De La Granville | 01:25:41 | ||
| 12 / 335 | 10 SEM / 91 | 489 | CL ? | 00:53:49 | |||
| 130 / 335 | 23 V1M / 56 | 342 | SL ? | As Begard | 01:10:37 | ||
| 92 / 335 | 14 V1M / 56 | 492 | EL ? | 01:06:24 | |||
| 218 / 335 | 19 V3M / 34 | 490 | ML ? | 01:19:19 | |||
| 307 / 335 | 33 SEF / 39 | 395 | AL ? | 01:33:44 | |||
| 70 / 335 | 40 SEM / 91 | 447 | JL ? | 01:03:07 | |||
| 35 / 335 | 5 V2M / 50 | 472 | JL ? | 00:57:20 | |||
| 160 / 335 | 3 ESM / 3 | 341 | BL ? | Tiens Moi La Main | 01:13:22 | ||
| 15 / 335 | 12 SEM / 91 | 378 | SL ? | Ua Langueux | 00:54:35 | ||
| 118 / 335 | 21 V2M / 50 | 275 | EL ? | 01:09:31 | |||
| 175 / 335 | 13 V3M / 34 | 421 | GL ? | 01:14:19 | |||
| 306 / 335 | 29 V3M / 34 | 241 | BL ? | 077059 | 01:33:35 | ||
| 114 / 335 | 21 V1M / 56 | 247 | LL ? | 031034 | 01:08:44 | ||
| 97 / 335 | 51 SEM / 91 | 262 | VL ? | 01:06:48 | |||
| 128 / 335 | 2 V4M / 3 | 219 | JL ? | Caen Athletic Club | 01:10:33 | ||
| 253 / 335 | 85 SEM / 91 | 299 | DL ? | Sable Tri | 01:23:40 | ||
| 206 / 335 | 2 V2F / 21 | 425 | FL ? | 01:17:59 | |||
| 272 / 335 | 16 V1F / 21 | 350 | VL ? | 01:26:00 | |||
| 174 / 335 | 72 SEM / 91 | 480 | SL ? | 01:14:15 | |||
| 196 / 335 | 75 SEM / 91 | 358 | NL ? | 01:17:23 | |||
| 96 / 335 | 50 SEM / 91 | 391 | CL ? | 01:06:46 | |||
| 181 / 335 | 37 V1M / 56 | 427 | NL ? | 01:14:46 | |||
| 86 / 335 | 5 SEF / 39 | 403 | ML ? | Marine Le Pennec | 01:05:38 | ||
| 303 / 335 | 27 V3M / 34 | 464 | DL ? | 01:33:19 | |||
| 152 / 335 | 26 V2M / 50 | 485 | FL ? | 01:12:33 | |||
| 159 / 335 | 9 SEF / 39 | 445 | IL ? | Endurance Sharp | 01:13:22 | ||
| 212 / 335 | 45 V1M / 56 | 252 | CL ? | 01:18:39 | |||
| 273 / 335 | 17 V1F / 21 | 251 | ML ? | 01:26:09 | |||
| 192 / 335 | 43 V1M / 56 | 263 | ML ? | Courir à Ploumagoar | 01:16:52 | ||
| 296 / 335 | 28 SEF / 39 | 417 | CL ? | Rêve 27 | 01:29:52 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !