Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 / 335 | 20 V1F / 21 | 348 | LB ? | Usortf | 01:39:13 | ||
| 99 / 335 | 15 V1M / 56 | 386 | XM ? | Usat | 01:07:05 | ||
| 15 / 335 | 12 SEM / 91 | 378 | SL ? | Ua Langueux | 00:54:35 | ||
| 104 / 335 | 6 SEF / 39 | 379 | TF ? | Ua Langueux | 01:07:37 | ||
| 264 / 335 | 22 V3M / 34 | 314 | YT ? | Treve | 01:25:18 | ||
| 147 / 335 | 25 V1M / 56 | 320 | NT ? | Tregor Trail Team | 01:12:02 | ||
| 60 / 335 | 36 SEM / 91 | 304 | SS ? | Trailer D'armor | 01:01:34 | ||
| 160 / 335 | 3 ESM / 3 | 341 | BL ? | Tiens Moi La Main | 01:13:22 | ||
| 11 / 335 | 9 SEM / 91 | 312 | FO ? | Thoraval Décoration | 00:53:47 | ||
| 13 / 335 | 11 SEM / 91 | 459 | RL ? | Terre De Running Lannion | 00:54:21 | ||
| 109 / 335 | 55 SEM / 91 | 363 | JT ? | Terre De Running Lannion | 01:08:15 | ||
| 208 / 335 | 35 V2M / 50 | 470 | PP ? | Team Hamon Automobiles | 01:18:08 | ||
| 269 / 335 | 15 V1F / 21 | 394 | AL ? | Team De La Granville | 01:25:41 | ||
| 59 / 335 | 11 V2M / 50 | 422 | PG ? | Team Breizh Baroudeur | 01:01:32 | ||
| 65 / 335 | 12 V2M / 50 | 327 | LL ? | Team Audi Intersport | 01:02:11 | ||
| 6 / 335 | 5 SEM / 91 | 177 | AG ? | Sam Paris 12 | 00:51:13 | ||
| 108 / 335 | 19 V1M / 56 | 318 | PD ? | Sam Paris 12 | 01:08:14 | ||
| 40 / 335 | 26 SEM / 91 | 209 | AG ? | Saint Gregoire Triathlon | 00:58:00 | ||
| 253 / 335 | 85 SEM / 91 | 299 | DL ? | Sable Tri | 01:23:40 | ||
| 296 / 335 | 28 SEF / 39 | 417 | CL ? | Rêve 27 | 01:29:52 | ||
| 301 / 335 | 31 SEF / 39 | 326 | AD ? | Rennes Running | 01:31:21 | ||
| 190 / 335 | 41 V1M / 56 | 319 | PC ? | Reder Lann Treguier | 01:16:34 | ||
| 32 / 335 | 3 V2M / 50 | 291 | AG ? | Reder Lann | 00:57:03 | ||
| 134 / 335 | 1 V1F / 21 | 331 | CN ? | Reder Lann | 01:10:55 | ||
| 214 / 335 | 4 V1F / 21 | 315 | LA ? | Reder Lann | 01:18:44 | ||
| 203 / 335 | 1 V2F / 21 | 309 | MB ? | Rance Jogging | 01:17:54 | ||
| 5 / 335 | 4 SEM / 91 | 478 | YT ? | Ppa | 00:51:03 | ||
| 51 / 335 | 9 V2M / 50 | 382 | GE ? | Ppa | 01:00:34 | ||
| 161 / 335 | 29 V1M / 56 | 264 | MG ? | Pokes Team Citror | 01:13:23 | ||
| 39 / 335 | 2 V3M / 34 | 446 | JB ? | Plumaugat Athletisme | 00:57:59 | ||
| 331 / 335 | 34 V3M / 34 | 450 | RM ? | Ploumagoar | 01:50:55 | ||
| 332 / 335 | 20 V2F / 21 | 449 | AM ? | Ploumagoar | 01:50:55 | ||
| 43 / 335 | 28 SEM / 91 | 411 | ND ? | Nicolas Derrien | 00:58:38 | ||
| 86 / 335 | 5 SEF / 39 | 403 | ML ? | Marine Le Pennec | 01:05:38 | ||
| 37 / 335 | 25 SEM / 91 | 316 | DC ? | Les P'tits Loups | 00:57:51 | ||
| 8 / 335 | 7 SEM / 91 | 157 | GR ? | Lannion Triathlon | 00:53:14 | ||
| 171 / 335 | 1 V3F / 5 | 387 | MG ? | Lannion Atlhétisme | 01:13:56 | ||
| 4 / 335 | M / | 418 | AL ? | Lannion Athletisme | 00:48:48 | ||
| 335 / 335 | 50 V2M / 50 | 171 | EP ? | Lannion Athletisme | 01:59:42 | ||
| 323 / 335 | 17 V2F / 21 | 335 | IM ? | La Vaillante St Brieuc | 01:39:14 | ||
| 258 / 335 | 10 V1F / 21 | 172 | SG ? | La Vaillante | 01:24:02 | ||
| 69 / 335 | 39 SEM / 91 | 285 | RO ? | La Roche Derrien Canoë-kayak | 01:03:05 | ||
| 66 / 335 | 8 V1M / 56 | 240 | SG ? | Jogging Plumaudan | 01:02:36 | ||
| 256 / 335 | 43 V2M / 50 | 159 | LD ? | Je Cours à Rennes | 01:23:57 | ||
| 257 / 335 | 9 V2F / 21 | 158 | MN ? | Je Cours A Rennes | 01:23:59 | ||
| 89 / 335 | 18 V2M / 50 | 300 | BG ? | Iroise Athletisma | 01:05:57 | ||
| 91 / 335 | 13 V1M / 56 | 368 | GM ? | Intersport Audi Lannion | 01:06:12 | ||
| 201 / 335 | 79 SEM / 91 | 176 | PS ? | Ing Sport | 01:17:40 | ||
| 248 / 335 | 21 SEF / 39 | 375 | GS ? | Granit Running 22 | 01:22:37 | ||
| 80 / 335 | 11 V1M / 56 | 294 | VB ? | Free Runners Le Club-075162 | 01:04:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !