Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 335 | 1 SEF / 39 | 243 | IV ? | Evreux Ac. Triathlon | 00:54:33 | ||
| 25 / 335 | 17 SEM / 91 | 282 | LL ? | Evreux Ac. Triathlon | 00:55:23 | ||
| 178 / 335 | 10 SEF / 39 | 192 | JD ? | Estrella Caballo | 01:14:29 | ||
| 36 / 335 | 24 SEM / 91 | 415 | BJ ? | Es Ploubazlanec | 00:57:36 | ||
| 300 / 335 | 89 SEM / 91 | 494 | NP ? | Entre Dunes Et Bouchots | 01:31:18 | ||
| 159 / 335 | 9 SEF / 39 | 445 | IL ? | Endurance Sharp | 01:13:22 | ||
| 246 / 335 | 7 V2F / 21 | 206 | AL ? | Courir Pour Owen | 01:22:34 | ||
| 157 / 335 | 70 SEM / 91 | 384 | OC ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:13:16 | ||
| 267 / 335 | 44 V2M / 50 | 232 | MR ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:25:26 | ||
| 58 / 335 | 35 SEM / 91 | 442 | MG ? | Courir A Villemoirieu | 01:01:30 | ||
| 9 / 335 | 1 JUM / 7 | 152 | MC ? | Courir à Saint Avé | 00:53:41 | ||
| 34 / 335 | 4 V2M / 50 | 151 | HC ? | Courir à Saint Avé | 00:57:11 | ||
| 111 / 335 | 20 V1M / 56 | 265 | LA ? | Courir A Ploumagoar | 01:08:27 | ||
| 163 / 335 | 30 V1M / 56 | 345 | MB ? | Courir A Ploumagoar | 01:13:26 | ||
| 192 / 335 | 43 V1M / 56 | 263 | ML ? | Courir à Ploumagoar | 01:16:52 | ||
| 105 / 335 | 54 SEM / 91 | 231 | BQ ? | Courir A Lanvollon | 01:07:50 | ||
| 177 / 335 | 31 V2M / 50 | 230 | JQ ? | Courir A Lanvollon | 01:14:28 | ||
| 93 / 335 | 5 V3M / 34 | 357 | CC ? | Combourg Athlètisme | 01:06:30 | ||
| 164 / 335 | 27 V2M / 50 | 323 | CV ? | Club Des Nageurs De Paris | 01:13:27 | ||
| 75 / 335 | 10 V1M / 56 | 406 | CB ? | Christophe Billiou | 01:03:48 | ||
| 128 / 335 | 2 V4M / 3 | 219 | JL ? | Caen Athletic Club | 01:10:33 | ||
| 242 / 335 | 19 SEF / 39 | 167 | AS ? | C.o.s. | 01:22:17 | ||
| 333 / 335 | 5 V3F / 5 | 166 | GS ? | C.o.s. | 01:55:45 | ||
| 270 / 335 | 12 V2F / 21 | 199 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:25:43 | ||
| 316 / 335 | 31 V3M / 34 | 198 | PT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:36:29 | ||
| 140 / 335 | 10 V3M / 34 | 336 | SB ? | Bcg | 01:11:20 | ||
| 251 / 335 | 21 V3M / 34 | 257 | CR ? | Bcg | 01:23:03 | ||
| 148 / 335 | 2 CAM / 2 | 313 | JP ? | Aucun | 01:12:08 | ||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 194 / 335 | 2 V1F / 21 | 196 | BR ? | Asec 80 | 01:17:14 | ||
| 302 / 335 | 54 V1M / 56 | 197 | FM ? | Asec 80 | 01:32:32 | ||
| 54 / 335 | 10 V2M / 50 | 476 | JP ? | As Leves | 01:00:52 | ||
| 239 / 335 | 20 V3M / 34 | 163 | DN ? | As Cavaillon | 01:22:07 | ||
| 263 / 335 | 10 V2F / 21 | 164 | MN ? | As Cavaillon | 01:25:08 | ||
| 1 / 335 | 1 SEM / 91 | 416 | SL ? | As Bégard | 00:46:36 | ||
| 2 / 335 | 2 SEM / 91 | 218 | GD ? | As Begard | 00:47:24 | ||
| 3 / 335 | 3 SEM / 91 | 351 | AD ? | As Bégard | 00:48:09 | ||
| 19 / 335 | 1 V2M / 50 | 369 | YH ? | As Begard | 00:54:46 | ||
| 85 / 335 | 4 V3M / 34 | 338 | RM ? | As Begard | 01:05:31 | ||
| 130 / 335 | 23 V1M / 56 | 342 | SL ? | As Begard | 01:10:37 | ||
| 327 / 335 | 21 V1F / 21 | 463 | FJ ? | As Begard | 01:46:57 | ||
| 200 / 335 | 78 SEM / 91 | 155 | SR ? | Alcl Tennis De Table | 01:17:38 | ||
| 41 / 335 | 27 SEM / 91 | 433 | NS ? | Ac Veules | 00:58:09 | ||
| 155 / 335 | 11 V3M / 34 | 222 | GP ? | Ac Penvenan | 01:12:56 | ||
| 217 / 335 | 3 V4M / 3 | 456 | JG ? | Ac Penvenan | 01:19:15 | ||
| 149 / 335 | 26 V1M / 56 | 366 | PB ? | A.c.penvenan | 01:12:11 | ||
| 198 / 335 | 12 SEF / 39 | 248 | LD ? | 091029 | 01:17:30 | ||
| 146 / 335 | 6 JUM / 7 | 259 | TL ? | 089003 | 01:12:00 | ||
| 101 / 335 | 16 V1M / 56 | 242 | MG ? | 078463 Andresy Athlétisme | 01:07:10 | ||
| 306 / 335 | 29 V3M / 34 | 241 | BL ? | 077059 | 01:33:35 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !