Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 / 335 | 21 V1F / 21 | 463 | FJ ? | As Begard | 01:46:57 | ||
| 239 / 335 | 20 V3M / 34 | 163 | DN ? | As Cavaillon | 01:22:07 | ||
| 263 / 335 | 10 V2F / 21 | 164 | MN ? | As Cavaillon | 01:25:08 | ||
| 54 / 335 | 10 V2M / 50 | 476 | JP ? | As Leves | 01:00:52 | ||
| 194 / 335 | 2 V1F / 21 | 196 | BR ? | Asec 80 | 01:17:14 | ||
| 302 / 335 | 54 V1M / 56 | 197 | FM ? | Asec 80 | 01:32:32 | ||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 148 / 335 | 2 CAM / 2 | 313 | JP ? | Aucun | 01:12:08 | ||
| 140 / 335 | 10 V3M / 34 | 336 | SB ? | Bcg | 01:11:20 | ||
| 251 / 335 | 21 V3M / 34 | 257 | CR ? | Bcg | 01:23:03 | ||
| 270 / 335 | 12 V2F / 21 | 199 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:25:43 | ||
| 316 / 335 | 31 V3M / 34 | 198 | PT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:36:29 | ||
| 242 / 335 | 19 SEF / 39 | 167 | AS ? | C.o.s. | 01:22:17 | ||
| 333 / 335 | 5 V3F / 5 | 166 | GS ? | C.o.s. | 01:55:45 | ||
| 128 / 335 | 2 V4M / 3 | 219 | JL ? | Caen Athletic Club | 01:10:33 | ||
| 75 / 335 | 10 V1M / 56 | 406 | CB ? | Christophe Billiou | 01:03:48 | ||
| 164 / 335 | 27 V2M / 50 | 323 | CV ? | Club Des Nageurs De Paris | 01:13:27 | ||
| 93 / 335 | 5 V3M / 34 | 357 | CC ? | Combourg Athlètisme | 01:06:30 | ||
| 105 / 335 | 54 SEM / 91 | 231 | BQ ? | Courir A Lanvollon | 01:07:50 | ||
| 177 / 335 | 31 V2M / 50 | 230 | JQ ? | Courir A Lanvollon | 01:14:28 | ||
| 111 / 335 | 20 V1M / 56 | 265 | LA ? | Courir A Ploumagoar | 01:08:27 | ||
| 163 / 335 | 30 V1M / 56 | 345 | MB ? | Courir A Ploumagoar | 01:13:26 | ||
| 192 / 335 | 43 V1M / 56 | 263 | ML ? | Courir à Ploumagoar | 01:16:52 | ||
| 9 / 335 | 1 JUM / 7 | 152 | MC ? | Courir à Saint Avé | 00:53:41 | ||
| 34 / 335 | 4 V2M / 50 | 151 | HC ? | Courir à Saint Avé | 00:57:11 | ||
| 58 / 335 | 35 SEM / 91 | 442 | MG ? | Courir A Villemoirieu | 01:01:30 | ||
| 157 / 335 | 70 SEM / 91 | 384 | OC ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:13:16 | ||
| 267 / 335 | 44 V2M / 50 | 232 | MR ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:25:26 | ||
| 246 / 335 | 7 V2F / 21 | 206 | AL ? | Courir Pour Owen | 01:22:34 | ||
| 159 / 335 | 9 SEF / 39 | 445 | IL ? | Endurance Sharp | 01:13:22 | ||
| 300 / 335 | 89 SEM / 91 | 494 | NP ? | Entre Dunes Et Bouchots | 01:31:18 | ||
| 36 / 335 | 24 SEM / 91 | 415 | BJ ? | Es Ploubazlanec | 00:57:36 | ||
| 178 / 335 | 10 SEF / 39 | 192 | JD ? | Estrella Caballo | 01:14:29 | ||
| 14 / 335 | 1 SEF / 39 | 243 | IV ? | Evreux Ac. Triathlon | 00:54:33 | ||
| 25 / 335 | 17 SEM / 91 | 282 | LL ? | Evreux Ac. Triathlon | 00:55:23 | ||
| 80 / 335 | 11 V1M / 56 | 294 | VB ? | Free Runners Le Club-075162 | 01:04:43 | ||
| 248 / 335 | 21 SEF / 39 | 375 | GS ? | Granit Running 22 | 01:22:37 | ||
| 201 / 335 | 79 SEM / 91 | 176 | PS ? | Ing Sport | 01:17:40 | ||
| 91 / 335 | 13 V1M / 56 | 368 | GM ? | Intersport Audi Lannion | 01:06:12 | ||
| 89 / 335 | 18 V2M / 50 | 300 | BG ? | Iroise Athletisma | 01:05:57 | ||
| 256 / 335 | 43 V2M / 50 | 159 | LD ? | Je Cours à Rennes | 01:23:57 | ||
| 257 / 335 | 9 V2F / 21 | 158 | MN ? | Je Cours A Rennes | 01:23:59 | ||
| 66 / 335 | 8 V1M / 56 | 240 | SG ? | Jogging Plumaudan | 01:02:36 | ||
| 69 / 335 | 39 SEM / 91 | 285 | RO ? | La Roche Derrien Canoë-kayak | 01:03:05 | ||
| 258 / 335 | 10 V1F / 21 | 172 | SG ? | La Vaillante | 01:24:02 | ||
| 323 / 335 | 17 V2F / 21 | 335 | IM ? | La Vaillante St Brieuc | 01:39:14 | ||
| 4 / 335 | M / | 418 | AL ? | Lannion Athletisme | 00:48:48 | ||
| 335 / 335 | 50 V2M / 50 | 171 | EP ? | Lannion Athletisme | 01:59:42 | ||
| 171 / 335 | 1 V3F / 5 | 387 | MG ? | Lannion Atlhétisme | 01:13:56 | ||
| 8 / 335 | 7 SEM / 91 | 157 | GR ? | Lannion Triathlon | 00:53:14 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !