Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 / 367 | 5 M0F / 6 | 219 | VL ? | Gr22 | 01:03:42 | ||
| 302 / 367 | 40 SEM / 40 | 52 | GC ? | Brelidy | 01:03:47 | ||
| 303 / 367 | 64 M2M / 70 | 154 | GL ? | Granit Running 22 | 01:03:49 | ||
| 304 / 367 | 12 M4M / 19 | 83 | DF ? | Lannion | 01:03:56 | ||
| 305 / 367 | 10 M5M / 16 | 145 | PL ? | Les Galopeurs Du Menguen | 01:03:56 | ||
| 306 / 367 | 13 M4M / 19 | 352 | OL ? | 01:03:59 | |||
| 307 / 367 | 14 M4M / 19 | 9 | DB ? | Dinard | 01:04:16 | ||
| 308 / 367 | 50 M1M / 52 | 291 | NR ? | Lannion | 01:04:18 | ||
| 309 / 367 | 37 M0M / 39 | 193 | PL ? | Domagne | 01:04:25 | ||
| 310 / 367 | 65 M2M / 70 | 208 | LL ? | Ac Penvenan | 01:04:26 | ||
| 311 / 367 | 51 M1M / 52 | 15 | CB ? | Ploubezre | 01:04:26 | ||
| 312 / 367 | 11 M1F / 18 | 31 | FC ? | Lannion | 01:04:29 | ||
| 313 / 367 | 13 SEF / 15 | 283 | FP ? | Lannion | 01:04:34 | ||
| 314 / 367 | 1 ESF / 1 | 222 | TL ? | Senven Lehart | 01:04:34 | ||
| 315 / 367 | 14 SEF / 15 | 139 | JL ? | Montauban De Bretagne | 01:04:45 | ||
| 316 / 367 | 2 M4F / 4 | 357 | GD ? | Lannion Athle | 01:04:58 | ||
| 317 / 367 | 30 M3M / 32 | 59 | PC ? | Lannion | 01:05:18 | ||
| 318 / 367 | 3 M4F / 4 | 279 | GP ? | Koala | 01:05:26 | ||
| 319 / 367 | 11 M5M / 16 | 642 | DF ? | 01:05:39 | |||
| 320 / 367 | 12 M5M / 16 | 45 | MC ? | Pleumeur Gautier | 01:05:43 | ||
| 321 / 367 | 15 M4M / 19 | 263 | YM ? | Lannion | 01:05:44 | ||
| 322 / 367 | 15 SEF / 15 | 302 | MS ? | Trelevern | 01:05:47 | ||
| 323 / 367 | 52 M1M / 52 | 147 | LL ? | Lannion | 01:05:50 | ||
| 324 / 367 | 66 M2M / 70 | 176 | DL ? | Roscoff | 01:06:09 | ||
| 325 / 367 | 16 M4M / 19 | 64 | AD ? | Lannion | 01:06:13 | ||
| 326 / 367 | 2 M5F / 4 | 151 | AL ? | Pommerit Jaudy | 01:06:13 | ||
| 327 / 367 | 8 ESM / 8 | 140 | KL ? | Lannion | 01:06:33 | ||
| 328 / 367 | 1 M6M / 5 | 242 | PM ? | Rederien Plouber | 01:06:38 | ||
| 329 / 367 | 17 M4M / 19 | 228 | TL ? | St Eutrope | 01:06:38 | ||
| 330 / 367 | 2 M6M / 5 | 24 | DC ? | Lannion Athletisme | 01:06:57 | ||
| 331 / 367 | 12 M1F / 18 | 77 | MD ? | Trebeurden | 01:07:05 | ||
| 332 / 367 | 13 M1F / 18 | 229 | CL ? | Courir A Morlaix/ruz Boutou | 01:07:40 | ||
| 333 / 367 | 3 M5F / 4 | 321 | MW ? | Lannion | 01:08:07 | ||
| 334 / 367 | 13 M5M / 16 | 264 | JN ? | Galoppeurs Du Menguen | 01:08:11 | ||
| 335 / 367 | 14 M1F / 18 | 79 | AE ? | Lannion | 01:08:22 | ||
| 336 / 367 | 2 M7M / 2 | 328 | YL ? | 01:08:27 | |||
| 337 / 367 | 14 M5M / 16 | 221 | JL ? | Plouigneau | 01:08:49 | ||
| 338 / 367 | 67 M2M / 70 | 197 | GL ? | Ploubezre | 01:09:10 | ||
| 339 / 367 | 15 M5M / 16 | 167 | CL ? | Ploufragan Team Running | 01:09:16 | ||
| 340 / 367 | 7 JUM / 7 | 266 | YN ? | Ploumagoar | 01:09:35 | ||
| 341 / 367 | 15 M1F / 18 | 322 | MW ? | Running Des Bruyeres | 01:09:50 | ||
| 342 / 367 | 6 M0F / 6 | 340 | AM ? | 01:10:13 | |||
| 343 / 367 | 68 M2M / 70 | 252 | OM ? | Ploubezre | 01:10:14 | ||
| 344 / 367 | 3 M6M / 5 | 265 | RN ? | St Michel En Greve | 01:10:29 | ||
| 345 / 367 | 16 M5M / 16 | 21 | JB ? | Athletic Jaudy Trieux | 01:10:36 | ||
| 346 / 367 | 31 M3M / 32 | 250 | RM ? | Lannion Natation | 01:10:52 | ||
| 347 / 367 | 16 M1F / 18 | 90 | LG ? | Treguier | 01:11:01 | ||
| 348 / 367 | 32 M3M / 32 | 10 | JB ? | Lannion | 01:11:17 | ||
| 349 / 367 | 17 M1F / 18 | 11 | KB ? | St Jean Kerdaniel | 01:11:21 | ||
| 350 / 367 | 69 M2M / 70 | 341 | MT ? | 01:11:29 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !