Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 / 367 | 58 M2M / 70 | 36 | MB ? | Lannion | 01:00:31 | ||
| 262 / 367 | 4 M3F / 13 | 278 | MP ? | Lannion | 01:00:42 | ||
| 265 / 367 | 30 M0M / 39 | 149 | GL ? | Lannion | 01:00:57 | ||
| 277 / 367 | 10 M4M / 19 | 30 | PC ? | Lannion | 01:01:44 | ||
| 280 / 367 | 60 M2M / 70 | 51 | WC ? | Lannion | 01:02:16 | ||
| 281 / 367 | 34 M0M / 39 | 275 | EP ? | Lannion | 01:02:21 | ||
| 292 / 367 | 62 M2M / 70 | 135 | YJ ? | Lannion | 01:03:01 | ||
| 304 / 367 | 12 M4M / 19 | 83 | DF ? | Lannion | 01:03:56 | ||
| 308 / 367 | 50 M1M / 52 | 291 | NR ? | Lannion | 01:04:18 | ||
| 312 / 367 | 11 M1F / 18 | 31 | FC ? | Lannion | 01:04:29 | ||
| 313 / 367 | 13 SEF / 15 | 283 | FP ? | Lannion | 01:04:34 | ||
| 317 / 367 | 30 M3M / 32 | 59 | PC ? | Lannion | 01:05:18 | ||
| 321 / 367 | 15 M4M / 19 | 263 | YM ? | Lannion | 01:05:44 | ||
| 323 / 367 | 52 M1M / 52 | 147 | LL ? | Lannion | 01:05:50 | ||
| 325 / 367 | 16 M4M / 19 | 64 | AD ? | Lannion | 01:06:13 | ||
| 327 / 367 | 8 ESM / 8 | 140 | KL ? | Lannion | 01:06:33 | ||
| 333 / 367 | 3 M5F / 4 | 321 | MW ? | Lannion | 01:08:07 | ||
| 335 / 367 | 14 M1F / 18 | 79 | AE ? | Lannion | 01:08:22 | ||
| 348 / 367 | 32 M3M / 32 | 10 | JB ? | Lannion | 01:11:17 | ||
| 354 / 367 | 6 M2F / 8 | 311 | ST ? | Lannion | 01:12:01 | ||
| 357 / 367 | 38 M0M / 39 | 319 | MU ? | Lannion | 01:13:36 | ||
| 362 / 367 | 13 M3F / 13 | 251 | AM ? | Lannion | 01:14:52 | ||
| 114 / 367 | 11 M0M / 39 | 141 | SL ? | Lanmerin | 00:52:26 | ||
| 170 / 367 | 35 M2M / 70 | 23 | AB ? | Lanmerin | 00:55:43 | ||
| 188 / 367 | 7 CAM / 8 | 186 | EL ? | Lanmerin | 00:56:26 | ||
| 60 / 367 | 17 M1M / 52 | 644 | PB ? | La Vaillante | 00:48:56 | ||
| 76 / 367 | 13 M2M / 70 | 132 | JG ? | La Roche Derrien | 00:49:50 | ||
| 108 / 367 | 8 M0M / 39 | 259 | PF ? | La Roche Derrien | 00:52:18 | ||
| 180 / 367 | 5 M5M / 16 | 66 | BD ? | La Foulee Renanaise | 00:56:06 | ||
| 144 / 367 | 29 SEM / 40 | 172 | JL ? | Krampouz | 00:54:15 | ||
| 318 / 367 | 3 M4F / 4 | 279 | GP ? | Koala | 01:05:26 | ||
| 106 / 367 | 22 M2M / 70 | 210 | ML ? | Kermoroc H | 00:52:12 | ||
| Disqualifié | M0M | 316 | DT ? | Kerfot | 00:39:33 | ||
| 20 / 367 | 3 M0M / 39 | 205 | JL ? | Kerbors | 00:44:52 | ||
| 113 / 367 | 10 M0M / 39 | 124 | AH ? | Kalon Eag | 00:52:24 | ||
| 182 / 367 | 38 M1M / 52 | 260 | EM ? | Kalon Eag | 00:56:12 | ||
| 1 / 367 | 1 SEM / 40 | 213 | GL ? | Intermarche St Marc | 00:37:57 | ||
| 299 / 367 | 10 M1F / 18 | 293 | VR ? | Intermarche St Marc | 01:03:38 | ||
| 78 / 367 | 19 M1M / 52 | 334 | FC ? | Intermarché Saint Marc | 00:49:53 | ||
| 98 / 367 | 21 SEM / 40 | 163 | YL ? | Ile Grande | 00:51:27 | ||
| 73 / 367 | 18 SEM / 40 | 73 | JD ? | Iffendic | 00:49:45 | ||
| 110 / 367 | 12 M3M / 32 | 5 | PA ? | Gwen Ha Du | 00:52:20 | ||
| 196 / 367 | 21 M3M / 32 | 6 | JA ? | Guingamp | 00:56:45 | ||
| 146 / 367 | 5 ESM / 8 | 162 | EL ? | Guimaec | 00:54:24 | ||
| 267 / 367 | 48 M1M / 52 | 235 | GL ? | Guimaec | 01:01:07 | ||
| 290 / 367 | 7 ESM / 8 | 87 | LF ? | Guerlesquin | 01:02:41 | ||
| 283 / 367 | 4 M2F / 8 | 204 | SL ? | Grannit Running 22 | 01:02:23 | ||
| 100 / 367 | 8 M3M / 32 | 107 | SG ? | Granit Running 22 | 00:51:35 | ||
| 212 / 367 | 7 M5M / 16 | 310 | MT ? | Granit Running 22 | 00:57:32 | ||
| 245 / 367 | 28 M3M / 32 | 70 | RD ? | Granit Running 22 | 00:59:29 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !