Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 / 255 | 3 JUF / 11 | 517 | ML ? | Lannion Triathlon | 00:29:46 | ||
| 174 / 255 | 7 M2F / 9 | 518 | ML ? | St Pever | 00:34:32 | ||
| 241 / 255 | 9 M2F / 9 | 519 | KL ? | Lannion | 00:43:35 | ||
| 215 / 255 | 3 M4F / 3 | 520 | NL ? | Guingamp | 00:39:54 | ||
| 93 / 255 | 17 CAM / 22 | 521 | BL ? | Cavan | 00:29:12 | ||
| 177 / 255 | 6 JUF / 11 | 522 | LL ? | Cavan | 00:35:07 | ||
| 61 / 255 | 3 M0M / 7 | 523 | LL ? | Coatreven | 00:26:52 | ||
| 82 / 255 | 1 M2F / 9 | 524 | RL ? | Cavan | 00:28:25 | ||
| 73 / 255 | 9 M2M / 20 | 525 | SL ? | Cavan | 00:27:31 | ||
| 114 / 255 | 2 M2F / 9 | 526 | KL ? | Ploubezre | 00:30:04 | ||
| 142 / 255 | 2 M4M / 9 | 527 | PL ? | Ploubezre | 00:32:20 | ||
| 231 / 255 | 2 M5F / 4 | 528 | AL ? | Ploubezre | 00:41:56 | ||
| 160 / 255 | 17 M2M / 20 | 529 | CL ? | Camlez | 00:33:41 | ||
| 172 / 255 | 22 CAM / 22 | 530 | KL ? | Camlez | 00:34:30 | ||
| 2 / 255 | 1 M2M / 20 | 531 | AL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:21:18 | ||
| 134 / 255 | 4 CAF / 12 | 532 | LL ? | Lannion Triathlon | 00:31:49 | ||
| 48 / 255 | 1 M1F / 18 | 533 | NL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:25:49 | ||
| 88 / 255 | 2 MIF / 14 | 534 | LL ? | Lannion Athletisme | 00:28:50 | ||
| 103 / 255 | 12 M2M / 20 | 535 | DL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:29:30 | ||
| 242 / 255 | 2 M3M / 3 | 536 | VL ? | Lannion | 00:43:39 | ||
| 64 / 255 | 4 M0M / 7 | 537 | LL ? | Lannion | 00:26:58 | ||
| 206 / 255 | 7 MIF / 14 | 538 | KL ? | Beg Leguer Servel | 00:38:41 | ||
| 59 / 255 | 2 M1M / 15 | 539 | PL ? | Prat | 00:26:43 | ||
| 22 / 255 | 4 CAM / 22 | 540 | AL ? | Trebeurden | 00:23:35 | ||
| 76 / 255 | 1 MIF / 14 | 541 | CL ? | Lannion Athletisme | 00:27:38 | ||
| 252 / 255 | 2 M6F / 2 | 542 | FM ? | Ploubezre | 00:47:46 | ||
| 234 / 255 | 3 M5F / 4 | 543 | BM ? | Tonquedec | 00:42:13 | ||
| 69 / 255 | 18 MIM / 34 | 545 | HM ? | Ploubezre | 00:27:21 | ||
| 178 / 255 | 5 M1F / 18 | 546 | HM ? | Ploubezre | 00:35:17 | ||
| 179 / 255 | 6 M1F / 18 | 547 | MM ? | Pordic | 00:35:35 | ||
| 140 / 255 | 10 SEF / 17 | 548 | MM ? | Koala | 00:32:10 | ||
| 102 / 255 | 2 ESF / 3 | 549 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:29:28 | ||
| 111 / 255 | 2 M5M / 4 | 550 | PM ? | Debordes Et Associes | 00:29:52 | ||
| 72 / 255 | 2 ESM / 2 | 551 | MM ? | St Quay Perros | 00:27:30 | ||
| 216 / 255 | 14 M1M / 15 | 552 | AN ? | Lannion | 00:39:55 | ||
| 44 / 255 | 7 M2M / 20 | 553 | MO ? | Lannion | 00:25:36 | ||
| 104 / 255 | 2 CAF / 12 | 554 | NO ? | Lannion | 00:29:36 | ||
| 36 / 255 | 7 MIM / 34 | 555 | TO ? | Lannion | 00:24:52 | ||
| 171 / 255 | 14 SEF / 17 | 556 | MO ? | Lannion | 00:34:23 | ||
| 226 / 255 | 12 MIF / 14 | 557 | CP ? | Maisons Parlouer | 00:40:40 | ||
| 227 / 255 | 15 M1M / 15 | 558 | SP ? | Maisons Parlouer | 00:40:45 | ||
| 180 / 255 | 18 M2M / 20 | 559 | PP ? | Lannion | 00:35:42 | ||
| 58 / 255 | 13 CAM / 22 | 560 | YP ? | Lannion | 00:26:37 | ||
| 54 / 255 | 14 MIM / 34 | 561 | SP ? | Lanmerin | 00:26:13 | ||
| 79 / 255 | 1 JUF / 11 | 562 | EP ? | Lannion Athletisme | 00:27:54 | ||
| 37 / 255 | 8 MIM / 34 | 563 | DP ? | Lannion | 00:24:56 | ||
| 229 / 255 | 8 M4M / 9 | 564 | EP ? | Lannion Athletisme | 00:41:05 | ||
| 71 / 255 | 1 ESF / 3 | 565 | EP ? | Tregor Goelo Athletisme Guingamp | 00:27:25 | ||
| 85 / 255 | 4 SEF / 17 | 566 | FP ? | Training Park | 00:28:41 | ||
| 14 / 255 | 2 MIM / 34 | 567 | EP ? | Lannion | 00:23:17 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !