Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 / 255 | 3 M0M / 7 | 523 | LL ? | Coatreven | 00:26:52 | ||
| 62 / 255 | 16 MIM / 34 | 381 | MM ? | 00:26:53 | |||
| 63 / 255 | 14 CAM / 22 | 175 | GL ? | Tcgr | 00:26:55 | ||
| 64 / 255 | 4 M0M / 7 | 537 | LL ? | Lannion | 00:26:58 | ||
| 65 / 255 | 17 MIM / 34 | 489 | NH ? | Lannion Athle | 00:26:59 | ||
| 66 / 255 | 5 SEM / 13 | 569 | AP ? | Training Park | 00:26:59 | ||
| 67 / 255 | 6 SEM / 13 | 406 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:27:01 | ||
| 68 / 255 | 4 M1M / 15 | 455 | MG ? | Lannion | 00:27:05 | ||
| 69 / 255 | 18 MIM / 34 | 545 | HM ? | Ploubezre | 00:27:21 | ||
| 70 / 255 | 8 M2M / 20 | 432 | JD ? | As Begard | 00:27:23 | ||
| 71 / 255 | 1 ESF / 3 | 565 | EP ? | Tregor Goelo Athletisme Guingamp | 00:27:25 | ||
| 72 / 255 | 2 ESM / 2 | 551 | MM ? | St Quay Perros | 00:27:30 | ||
| 73 / 255 | 9 M2M / 20 | 525 | SL ? | Cavan | 00:27:31 | ||
| 74 / 255 | 15 CAM / 22 | 610 | AG ? | 00:27:33 | |||
| 75 / 255 | 1 M4M / 9 | 476 | PG ? | Pance | 00:27:36 | ||
| 76 / 255 | 1 MIF / 14 | 541 | CL ? | Lannion Athletisme | 00:27:38 | ||
| 77 / 255 | 19 MIM / 34 | 631 | JG ? | 00:27:41 | |||
| 78 / 255 | 3 SEF / 17 | 622 | ML ? | 00:27:46 | |||
| 79 / 255 | 1 JUF / 11 | 562 | EP ? | Lannion Athletisme | 00:27:54 | ||
| 80 / 255 | 5 M1M / 15 | 398 | AB ? | As Begard | 00:28:12 | ||
| 81 / 255 | 16 CAM / 22 | 494 | ML ? | Lannion | 00:28:24 | ||
| 82 / 255 | 1 M2F / 9 | 524 | RL ? | Cavan | 00:28:25 | ||
| 83 / 255 | 20 MIM / 34 | 459 | HG ? | Lannion Athletisme* | 00:28:25 | ||
| 84 / 255 | 1 CAF / 12 | 418 | ZC ? | Lannion Athle | 00:28:32 | ||
| 85 / 255 | 4 SEF / 17 | 566 | FP ? | Training Park | 00:28:41 | ||
| 86 / 255 | 7 SEM / 13 | 598 | DV ? | Lannion | 00:28:43 | ||
| 87 / 255 | 8 SEM / 13 | 409 | TB ? | Lannion Triathlon | 00:28:49 | ||
| 88 / 255 | 2 MIF / 14 | 534 | LL ? | Lannion Athletisme | 00:28:50 | ||
| 89 / 255 | 3 MIF / 14 | 583 | ER ? | Ploubezre | 00:28:53 | ||
| 90 / 255 | 5 SEF / 17 | 444 | LD ? | Lannion Triathlon | 00:28:53 | ||
| 91 / 255 | 10 M2M / 20 | 498 | DL ? | Lannion | 00:28:54 | ||
| 92 / 255 | 21 MIM / 34 | 468 | YG ? | Lannion Athletisme* | 00:29:06 | ||
| 93 / 255 | 17 CAM / 22 | 521 | BL ? | Cavan | 00:29:12 | ||
| 94 / 255 | 9 SEM / 13 | 623 | SM ? | 00:29:15 | |||
| 95 / 255 | 2 JUF / 11 | 504 | SL ? | Lannion Athletisme | 00:29:18 | ||
| 96 / 255 | 22 MIM / 34 | 383 | NG ? | 00:29:20 | |||
| 97 / 255 | 23 MIM / 34 | 582 | NR ? | Ac Kenanais Saint Quay Perros | 00:29:21 | ||
| 98 / 255 | 6 SEF / 17 | 497 | EL ? | Team Aroma Celte | 00:29:22 | ||
| 99 / 255 | 24 MIM / 34 | 410 | SB ? | Plouigneau | 00:29:24 | ||
| 100 / 255 | 11 M2M / 20 | 618 | EL ? | 00:29:26 | |||
| 101 / 255 | 25 MIM / 34 | 384 | EL ? | 00:29:27 | |||
| 102 / 255 | 2 ESF / 3 | 549 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:29:28 | ||
| 103 / 255 | 12 M2M / 20 | 535 | DL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:29:30 | ||
| 104 / 255 | 2 CAF / 12 | 554 | NO ? | Lannion | 00:29:36 | ||
| 105 / 255 | 13 M2M / 20 | 632 | YG ? | 00:29:37 | |||
| 106 / 255 | 6 M1M / 15 | 471 | PG ? | Lannion | 00:29:39 | ||
| 107 / 255 | 7 M1M / 15 | 422 | FC ? | Lannion | 00:29:39 | ||
| 108 / 255 | 3 JUF / 11 | 517 | ML ? | Lannion Triathlon | 00:29:46 | ||
| 109 / 255 | 11 JUM / 14 | 430 | QC ? | Ploumagoar | 00:29:47 | ||
| 110 / 255 | 7 SEF / 17 | 365 | CL ? | 00:29:51 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !